| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Thomas Koslowski bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Thomas Koslowski | --- | --- | Lutz Schwan | 3 : 1 | 32 | 26 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 15 | : | 15 |
2 | 1. | Thomas Koslowski | --- | --- | Silke Zastrau | 4 : 0 | 37 | 12 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 17 | : | 7 |
3 | 2. | Thomas Koslowski | 10. | 9. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 2 | 41 | N  | 5 | : | 14 | -5 | 9 | 2 | : | 18 |
4 | 2. | Thomas Koslowski | 10. | 11. | Frank Illmann | 0 : 4 | 5 | 32 | N  | 5 | : | 11 | -5 | 6 | 5 | : | 15 |
5 | 3. | Thomas Koslowski | 23. | 22. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 20 | 30 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 10 | : | 14 |
6 | 3. | Thomas Koslowski | 23. | 24. | Oliver Döring | 2 : 2 | 20 | 25 | U  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 10 | : | 9 |
7 | 4. | Thomas Koslowski | 29. | 31. | Billy Köppe | 4 : 0 | 43 | 5 | S  | 12 | : | 1 | 11 | -1 | 20 | : | 5 |
8 | 4. | Thomas Koslowski | 29. | 32. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 38 | 2 | S  | 12 | : | 3 | 9 | -3 | 17 | : | 2 |
9 | 5. | Thomas Koslowski | 16. | 14. | Tino Knobel | 0 : 4 | 7 | 43 | N  | 7 | : | 16 | -7 | 9 | 7 | : | 18 |
10 | 5. | Thomas Koslowski | 16. | 15. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 11 | 31 | N  | 7 | : | 11 | -4 | 4 | 8 | : | 16 |
11 | 6. | Thomas Koslowski | 27. | 28. | Uwe Behring | 0 : 4 | 11 | 31 | N  | 8 | : | 14 | -6 | 6 | 9 | : | 11 |
12 | 6. | Thomas Koslowski | 27. | 29. | Karl-Heinz Graf | 0 : 4 | 10 | 32 | N  | 8 | : | 14 | -6 | 6 | 8 | : | 12 |
13 | 7. | Thomas Koslowski | 36. | 37. | Marion Bittner | 4 : 0 | 30 | 7 | S  | 11 | : | 6 | 5 | -5 | 14 | : | 6 |
14 | 7. | Thomas Koslowski | 36. | 38. | Dennis Münke | 0 : 4 | 11 | 56 | N  | 11 | : | 21 | -10 | 10 | 10 | : | 25 |
15 | 8. | Thomas Koslowski | 35. | 34. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 6 | 41 | N  | 5 | : | 14 | -5 | 9 | 6 | : | 18 |
16 | 8. | Thomas Koslowski | 35. | 36. | Sascha Kraul | 0 : 4 | 6 | 47 | N  | 5 | : | 17 | -5 | 12 | 6 | : | 18 |
17 | 9. | Thomas Koslowski | 40. | 39. | Corinna Degen | 2 : 2 | 24 | 26 | U  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 12 | : | 17 |
18 | 9. | Thomas Koslowski | 40. | 38. | Peter Rudel | 4 : 0 | 33 | 10 | S  | 11 | : | 4 | 7 | -4 | 15 | : | 10 |
19 | 10. | Thomas Koslowski | 34. | 29. | A. Wittenzellner | 2 : 2 | 24 | 24 | U  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 14 | : | 11 |
20 | 10. | Thomas Koslowski | 34. | 30. | Frank Illmann | 4 : 0 | 25 | 20 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 13 | : | 11 |
21 | 11. | Thomas Koslowski | 30. | 27. | Th. Kollakowski | 3 : 1 | 36 | 27 | S  | 19 | : | 16 | 3 | -3 | 14 | : | 14 |
22 | 11. | Thomas Koslowski | 30. | 29. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 43 | 17 | S  | 19 | : | 12 | 7 | -7 | 17 | : | 12 |
23 | 12. | Thomas Koslowski | 27. | 24. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 25 | 19 | S  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 14 | : | 11 |
24 | 12. | Thomas Koslowski | 27. | 28. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 27 | 3 | S  | 10 | : | 4 | 6 | -4 | 11 | : | 3 |
25 | 13. | Thomas Koslowski | 20. | 21. | Nils Amarell | 0 : 4 | 12 | 45 | N  | 9 | : | 16 | -7 | 7 | 10 | : | 22 |
26 | 13. | Thomas Koslowski | 20. | 25. | Michael Benz | 0 : 4 | 16 | 33 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 10 | : | 18 |
27 | 14. | Thomas Koslowski | 26. | 28. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 46 | 9 | S  | 18 | : | 9 | 9 | -9 | 19 | : | 9 |
28 | 14. | Thomas Koslowski | 26. | 31. | Nicole Haesler | 2 : 2 | 33 | 32 | U  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 13 | : | 18 |
29 | 15. | Thomas Koslowski | 21. | 1. | Addi Blasius | 1 : 3 | 10 | 13 | N  | 4 | : | 4 | 0 | 0 | 6 | : | 9 |
30 | 15. | Thomas Koslowski | 21. | 2. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 6 | 30 | N  | 4 | : | 10 | -4 | 6 | 6 | : | 14 |
31 | 16. | Thomas Koslowski | 24. | 11. | Bodo Haesler | 3 : 1 | 36 | 33 | S  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 21 | : | 18 |
32 | 16. | Thomas Koslowski | 24. | 16. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 43 | 9 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 21 | : | 8 |
33 | 17. | Thomas Koslowski | 17. | 7. | Horst Danelski | 4 : 0 | 31 | 9 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 13 | : | 6 |
34 | 17. | Thomas Koslowski | 17. | 3. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 33 | 6 | S  | 13 | : | 6 | 7 | -6 | 13 | : | 6 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle