| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Tino Knobel bis zum 10. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Tino Knobel | --- | --- | Sascha Kraul | 4 : 0 | 35 | 24 | S  | 16 | : | 14 | 2 | -2 | 17 | : | 12 |
2 | 1. | Tino Knobel | --- | --- | Corinna Degen | 4 : 0 | 32 | 12 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 11 | : | 6 |
3 | 2. | Tino Knobel | 5. | 4. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 13 | 22 | N  | 7 | : | 9 | -2 | 2 | 8 | : | 11 |
4 | 2. | Tino Knobel | 5. | 6. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 6 | 46 | N  | 7 | : | 17 | -7 | 10 | 6 | : | 19 |
5 | 3. | Tino Knobel | 20. | 19. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 32 | 23 | S  | 17 | : | 15 | 2 | -2 | 13 | : | 10 |
6 | 3. | Tino Knobel | 20. | 21. | H.-G. Danelski | 2 : 2 | 32 | 29 | U  | 17 | : | 15 | 2 | -2 | 13 | : | 16 |
7 | 4. | Tino Knobel | 11. | 10. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 10 | 28 | N  | 3 | : | 8 | -3 | 5 | 10 | : | 15 |
8 | 4. | Tino Knobel | 11. | 12. | KaJo Palm | 4 : 0 | 10 | 5 | S  | 3 | : | 2 | 1 | -1 | 6 | : | 4 |
9 | 5. | Tino Knobel | 14. | 13. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 33 | 15 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 14 | : | 5 |
10 | 5. | Tino Knobel | 14. | 16. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 43 | 7 | S  | 16 | : | 7 | 9 | -7 | 18 | : | 7 |
11 | 6. | Tino Knobel | 8. | 6. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 58 | 5 | S  | 20 | : | 7 | 13 | -7 | 25 | : | 5 |
12 | 6. | Tino Knobel | 8. | 3. | Nils Amarell | 0 : 4 | 33 | 45 | N  | 20 | : | 23 | -3 | 3 | 16 | : | 19 |
13 | 7. | Tino Knobel | 7. | 1. | Axel Friebel | 0 : 4 | 16 | 28 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 6 | : | 12 |
14 | 7. | Tino Knobel | 7. | 5. | Michael Benz | 4 : 0 | 24 | 16 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 10 | : | 8 |
15 | 8. | Tino Knobel | 9. | 10. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 9 | 23 | N  | 4 | : | 8 | -4 | 4 | 9 | : | 11 |
16 | 8. | Tino Knobel | 9. | 7. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 7 | 54 | N  | 4 | : | 18 | -4 | 14 | 7 | : | 22 |
17 | 9. | Tino Knobel | 15. | 5. | Ralf Zimmermann | 1 : 3 | 26 | 28 | N  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 13 | : | 15 |
18 | 9. | Tino Knobel | 15. | 17. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 25 | 33 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 14 | : | 16 |
19 | 10. | Tino Knobel | 23. | 21. | Günter Haesler | 1 : 3 | 31 | 33 | N  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 16 | : | 18 |
20 | 10. | Tino Knobel | 23. | 24. | Michael Haesler | 0 : 4 | 29 | 37 | N  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 16 | : | 18 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle