| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Peter Rudel bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Peter Rudel | --- | --- | Bodo Haesler | 0 : 4 | 3 | 44 | N  | 6 | : | 17 | -6 | 11 | 3 | : | 16 |
2 | 1. | Peter Rudel | --- | --- | Karl-Heinz Graf | 1 : 3 | 11 | 17 | N  | 6 | : | 8 | -2 | 2 | 7 | : | 7 |
3 | 2. | Peter Rudel | 35. | 34. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 2 | 35 | N  | 2 | : | 10 | -2 | 8 | 2 | : | 17 |
4 | 2. | Peter Rudel | 35. | 36. | Horst Danelski | 0 : 4 | 1 | 34 | N  | 2 | : | 11 | -2 | 9 | 1 | : | 14 |
5 | 3. | Peter Rudel | 42. | 41. | Bianca Müller | 3 : 1 | 17 | 14 | S  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 9 | : | 6 |
6 | 3. | Peter Rudel | 42. | 43. | Dana Danelski | 0 : 4 | 14 | 24 | N  | 8 | : | 10 | -2 | 2 | 8 | : | 12 |
7 | 4. | Peter Rudel | 41. | 40. | Dennis Münke | 0 : 4 | 2 | 60 | N  | 3 | : | 18 | -3 | 15 | 2 | : | 27 |
8 | 4. | Peter Rudel | 41. | 42. | T. Hewer | 3 : 1 | 9 | 6 | S  | 3 | : | 2 | 1 | -1 | 5 | : | 5 |
9 | 5. | Peter Rudel | 41. | 43. | Sascha Kraul | 1 : 3 | 23 | 26 | N  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 11 | : | 14 |
10 | 5. | Peter Rudel | 41. | 44. | Günter Haesler | 0 : 4 | 18 | 43 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 11 | : | 21 |
11 | 6. | Peter Rudel | 44. | 42. | Th. Kollakowski | 2 : 2 | 37 | 34 | U  | 19 | : | 17 | 2 | -2 | 16 | : | 19 |
12 | 6. | Peter Rudel | 44. | 43. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 36 | 28 | S  | 19 | : | 17 | 2 | -2 | 15 | : | 13 |
13 | 7. | Peter Rudel | 40. | 38. | Dennis Münke | 0 : 4 | 7 | 54 | N  | 10 | : | 21 | -10 | 11 | 7 | : | 22 |
14 | 7. | Peter Rudel | 40. | 41. | Corinna Degen | 0 : 4 | 16 | 33 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 11 | : | 13 |
15 | 8. | Peter Rudel | 43. | 40. | Corinna Degen | 4 : 0 | 52 | 10 | S  | 20 | : | 10 | 10 | -10 | 22 | : | 10 |
16 | 8. | Peter Rudel | 43. | 45. | Martin Schiller | 4 : 0 | 43 | 27 | S  | 20 | : | 17 | 3 | -3 | 20 | : | 13 |
17 | 9. | Peter Rudel | 38. | 40. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 10 | 33 | N  | 4 | : | 11 | -4 | 7 | 10 | : | 15 |
18 | 9. | Peter Rudel | 38. | 41. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 8 | 22 | N  | 4 | : | 7 | -3 | 3 | 7 | : | 12 |
19 | 10. | Peter Rudel | 41. | 42. | Martin Schiller | 0 : 4 | 6 | 39 | N  | 5 | : | 13 | -5 | 8 | 6 | : | 18 |
20 | 10. | Peter Rudel | 41. | 44. | Marion Bittner | 0 : 4 | 6 | 33 | N  | 5 | : | 12 | -5 | 7 | 6 | : | 14 |
21 | 11. | Peter Rudel | 42. | 41. | Martin Schiller | 0 : 4 | 6 | 38 | N  | 6 | : | 13 | -6 | 7 | 6 | : | 18 |
22 | 11. | Peter Rudel | 42. | 45. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 9 | 31 | N  | 6 | : | 10 | -4 | 4 | 7 | : | 17 |
23 | 12. | Peter Rudel | 44. | 43. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 10 | 41 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 7 | : | 17 |
24 | 12. | Peter Rudel | 44. | 45. | Marion Bittner | 0 : 4 | 12 | 43 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 9 | : | 19 |
25 | 13. | Peter Rudel | 45. | 41. | Marion Bittner | 1 : 3 | 21 | 24 | N  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 15 | : | 15 |
26 | 13. | Peter Rudel | 45. | 1. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 10 | 53 | N  | 7 | : | 15 | -7 | 8 | 10 | : | 30 |
27 | 14. | Peter Rudel | 45. | 42. | Bianca Müller | 4 : 0 | 49 | 6 | S  | 18 | : | 5 | 13 | -5 | 18 | : | 6 |
28 | 14. | Peter Rudel | 45. | 1. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 45 | 10 | S  | 18 | : | 9 | 9 | -9 | 18 | : | 10 |
29 | 15. | Peter Rudel | 42. | 37. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 2 | 36 | N  | 3 | : | 11 | -3 | 8 | 2 | : | 17 |
30 | 15. | Peter Rudel | 42. | 38. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 4 | 37 | N  | 3 | : | 12 | -3 | 9 | 4 | : | 16 |
31 | 16. | Peter Rudel | 43. | 38. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 3 | 53 | N  | 6 | : | 19 | -6 | 13 | 3 | : | 21 |
32 | 16. | Peter Rudel | 43. | 1. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 6 | 39 | N  | 6 | : | 13 | -6 | 7 | 6 | : | 19 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle