| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Daniel Heinrich bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Daniel Heinrich | --- | --- | Uwe Behring | 4 : 0 | 27 | 15 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 13 | : | 7 |
2 | 1. | Daniel Heinrich | --- | --- | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 12 | 43 | N  | 12 | : | 19 | -7 | 7 | 7 | : | 17 |
3 | 2. | Daniel Heinrich | 22. | 21. | Oliver Döring | 1 : 3 | 12 | 15 | N  | 6 | : | 7 | -1 | 1 | 7 | : | 7 |
4 | 2. | Daniel Heinrich | 22. | 23. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 7 | 24 | N  | 6 | : | 10 | -4 | 4 | 5 | : | 10 |
5 | 3. | Daniel Heinrich | 30. | 27. | Silke Zastrau | 0 : 4 | 17 | 40 | N  | 11 | : | 17 | -6 | 6 | 12 | : | 17 |
6 | 3. | Daniel Heinrich | 30. | 31. | Karl-Heinz Graf | 1 : 3 | 25 | 28 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 15 | : | 15 |
7 | 4. | Daniel Heinrich | 37. | 36. | Marion Bittner | 4 : 0 | 20 | 12 | S  | 7 | : | 6 | 1 | -1 | 12 | : | 7 |
8 | 4. | Daniel Heinrich | 37. | 38. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 21 | 10 | S  | 7 | : | 5 | 2 | -2 | 12 | : | 7 |
9 | 5. | Daniel Heinrich | 23. | 21. | KaJo Palm | 0 : 4 | 22 | 36 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 12 | : | 17 |
10 | 5. | Daniel Heinrich | 23. | 24. | Addi Blasius | 0 : 4 | 20 | 31 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 9 | : | 14 |
11 | 6. | Daniel Heinrich | 34. | 33. | Manfred Born | 4 : 0 | 66 | 6 | S  | 26 | : | 9 | 17 | -9 | 23 | : | 6 |
12 | 6. | Daniel Heinrich | 34. | 35. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 55 | 29 | S  | 26 | : | 19 | 7 | -7 | 22 | : | 17 |
13 | 8. | Daniel Heinrich | 34. | 33. | Dana Danelski | 4 : 0 | 33 | 13 | S  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 15 | : | 7 |
14 | 8. | Daniel Heinrich | 34. | 35. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 41 | 6 | S  | 14 | : | 5 | 9 | -5 | 18 | : | 6 |
15 | 9. | Daniel Heinrich | 24. | 25. | A. Wittenzellner | 2 : 2 | 29 | 28 | U  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 13 | : | 15 |
16 | 9. | Daniel Heinrich | 24. | 28. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 41 | 5 | S  | 15 | : | 7 | 8 | -7 | 18 | : | 5 |
17 | 10. | Daniel Heinrich | 20. | 12. | Michael Benz | 4 : 0 | 38 | 29 | S  | 17 | : | 16 | 1 | -1 | 20 | : | 14 |
18 | 10. | Daniel Heinrich | 20. | 21. | Günter Haesler | 4 : 0 | 32 | 23 | S  | 17 | : | 15 | 2 | -2 | 13 | : | 10 |
19 | 12. | Daniel Heinrich | 21. | 12. | Uwe Scheffer | 2 : 2 | 22 | 22 | U  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 10 | : | 13 |
20 | 12. | Daniel Heinrich | 21. | 23. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 36 | 4 | S  | 11 | : | 2 | 9 | -2 | 16 | : | 4 |
21 | 13. | Daniel Heinrich | 14. | 8. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 43 | 23 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 22 | : | 14 |
22 | 13. | Daniel Heinrich | 14. | 6. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 45 | 13 | S  | 17 | : | 10 | 7 | -7 | 21 | : | 10 |
23 | 14. | Daniel Heinrich | 8. | 1. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 60 | 8 | S  | 21 | : | 9 | 12 | -9 | 27 | : | 8 |
24 | 14. | Daniel Heinrich | 8. | 3. | Horst Danelski | 4 : 0 | 42 | 32 | S  | 21 | : | 20 | 1 | -1 | 20 | : | 13 |
25 | 15. | Daniel Heinrich | 5. | 12. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 19 | 8 | S  | 8 | : | 5 | 3 | -3 | 8 | : | 6 |
26 | 15. | Daniel Heinrich | 5. | 4. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 12 | 18 | N  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 5 | : | 8 |
27 | 16. | Daniel Heinrich | 5. | 7. | Axel Friebel | 0 : 4 | 13 | 33 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 10 | : | 15 |
28 | 16. | Daniel Heinrich | 5. | 6. | Billy Köppe | 0 : 4 | 8 | 39 | N  | 8 | : | 16 | -8 | 8 | 8 | : | 15 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle