| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Horst Danelski bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Horst Danelski | --- | --- | Manfred Born | 0 : 4 | 19 | 31 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 11 | : | 14 |
2 | 1. | Horst Danelski | --- | --- | Oliver Döring | 0 : 4 | 18 | 26 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 9 | : | 11 |
3 | 2. | Horst Danelski | 36. | 35. | Peter Rudel | 4 : 0 | 34 | 1 | S  | 11 | : | 2 | 9 | -2 | 14 | : | 1 |
4 | 2. | Horst Danelski | 36. | 37. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 29 | 3 | S  | 11 | : | 6 | 5 | -5 | 13 | : | 2 |
5 | 3. | Horst Danelski | 17. | 16. | Billy Köppe | 4 : 0 | 26 | 15 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 11 | : | 6 |
6 | 3. | Horst Danelski | 17. | 18. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 18 | 35 | N  | 13 | : | 17 | -4 | 4 | 9 | : | 14 |
7 | 4. | Horst Danelski | 20. | 18. | Oliver Döring | 0 : 4 | 5 | 20 | N  | 2 | : | 6 | -2 | 4 | 5 | : | 10 |
8 | 4. | Horst Danelski | 20. | 21. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 2 | 41 | N  | 2 | : | 13 | -2 | 11 | 2 | : | 17 |
9 | 5. | Horst Danelski | 30. | 29. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 51 | 18 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 26 | : | 14 |
10 | 5. | Horst Danelski | 30. | 31. | Corinna Degen | 4 : 0 | 43 | 29 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 22 | : | 17 |
11 | 6. | Horst Danelski | 22. | 19. | Michael Haesler | 4 : 0 | 27 | 21 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 10 | : | 7 |
12 | 6. | Horst Danelski | 22. | 21. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 27 | 36 | N  | 16 | : | 18 | -2 | 2 | 13 | : | 16 |
13 | 7. | Horst Danelski | 20. | 18. | H.-G. Danelski | 2 : 2 | 25 | 25 | U  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 13 | : | 10 |
14 | 7. | Horst Danelski | 20. | 21. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 35 | 18 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 19 | : | 11 |
15 | 8. | Horst Danelski | 16. | 15. | Addi Blasius | 0 : 4 | 25 | 37 | N  | 16 | : | 19 | -3 | 3 | 12 | : | 15 |
16 | 8. | Horst Danelski | 16. | 18. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 46 | 7 | S  | 16 | : | 8 | 8 | -8 | 22 | : | 7 |
17 | 9. | Horst Danelski | 14. | 13. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 39 | 21 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 18 | : | 12 |
18 | 9. | Horst Danelski | 14. | 5. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 40 | 17 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 19 | : | 8 |
19 | 10. | Horst Danelski | 9. | 2. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 23 | 36 | N  | 14 | : | 17 | -3 | 3 | 12 | : | 16 |
20 | 10. | Horst Danelski | 9. | 6. | Nils Amarell | 3 : 1 | 30 | 26 | S  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 16 | : | 12 |
21 | 11. | Horst Danelski | 11. | 17. | Uwe Behring | 4 : 0 | 30 | 16 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 14 | : | 9 |
22 | 11. | Horst Danelski | 11. | 13. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 35 | 11 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 17 | : | 8 |
23 | 12. | Horst Danelski | 8. | 5. | Axel Friebel | 4 : 0 | 49 | 3 | S  | 17 | : | 6 | 11 | -6 | 21 | : | 3 |
24 | 12. | Horst Danelski | 8. | 6. | KaJo Palm | 4 : 0 | 47 | 5 | S  | 17 | : | 7 | 10 | -7 | 20 | : | 5 |
25 | 13. | Horst Danelski | 3. | 9. | Günter Haesler | 4 : 0 | 40 | 22 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 20 | : | 11 |
26 | 13. | Horst Danelski | 3. | 11. | Lutz Schwan | 3 : 1 | 37 | 31 | S  | 17 | : | 15 | 2 | -2 | 18 | : | 18 |
27 | 14. | Horst Danelski | 3. | 8. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 32 | 42 | N  | 20 | : | 21 | -1 | 1 | 13 | : | 20 |
28 | 14. | Horst Danelski | 3. | 16. | Sascha Kraul | 0 : 4 | 28 | 49 | N  | 20 | : | 24 | -4 | 4 | 12 | : | 21 |
29 | 15. | Horst Danelski | 3. | 16. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 6 | 20 | N  | 4 | : | 7 | -3 | 3 | 5 | : | 10 |
30 | 15. | Horst Danelski | 3. | 12. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 9 | 15 | N  | 4 | : | 5 | -1 | 1 | 6 | : | 9 |
31 | 16. | Horst Danelski | 8. | 19. | Dana Danelski | 2 : 2 | 28 | 28 | U  | 17 | : | 17 | 0 | 0 | 11 | : | 11 |
32 | 16. | Horst Danelski | 8. | 18. | Silke Zastrau | 4 : 0 | 47 | 4 | S  | 17 | : | 7 | 10 | -7 | 20 | : | 4 |
33 | 17. | Horst Danelski | 7. | 21. | Michael Benz | 2 : 2 | 13 | 13 | U  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 5 | : | 5 |
34 | 17. | Horst Danelski | 7. | 17. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 9 | 31 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 6 | : | 13 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle