| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Dana Danelski bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Dana Danelski | --- | --- | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 15 | 28 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 8 | : | 12 |
2 | 1. | Dana Danelski | --- | --- | Bodo Haesler | 0 : 4 | 9 | 37 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 6 | : | 13 |
3 | 2. | Dana Danelski | 39. | 38. | Uwe Behring | 0 : 4 | 5 | 13 | N  | 4 | : | 5 | -1 | 1 | 2 | : | 7 |
4 | 2. | Dana Danelski | 39. | 40. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 4 | 23 | N  | 4 | : | 8 | -4 | 4 | 4 | : | 11 |
5 | 3. | Dana Danelski | 43. | 42. | Peter Rudel | 4 : 0 | 24 | 14 | S  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 12 | : | 8 |
6 | 3. | Dana Danelski | 43. | --- | W. Heizenreder | 4 : 0 | 24 | 14 | S  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 12 | : | 8 |
7 | 4. | Dana Danelski | 35. | 34. | Karl-Heinz Graf | 0 : 4 | 1 | 41 | N  | 2 | : | 12 | -2 | 10 | 1 | : | 19 |
8 | 4. | Dana Danelski | 35. | 36. | Marion Bittner | 0 : 4 | 1 | 19 | N  | 2 | : | 6 | -2 | 4 | 1 | : | 9 |
9 | 5. | Dana Danelski | 40. | 39. | Manfred Born | 2 : 2 | 32 | 36 | U  | 17 | : | 19 | -2 | 2 | 17 | : | 15 |
10 | 5. | Dana Danelski | 40. | 42. | T. Hewer | 0 : 4 | 30 | 34 | N  | 17 | : | 18 | -1 | 1 | 14 | : | 15 |
11 | 6. | Dana Danelski | 41. | 40. | Martin Schiller | 4 : 0 | 56 | 22 | S  | 26 | : | 18 | 8 | -8 | 22 | : | 12 |
12 | 6. | Dana Danelski | 41. | 42. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 58 | 23 | S  | 26 | : | 17 | 9 | -9 | 23 | : | 15 |
13 | 7. | Dana Danelski | 33. | 34. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 32 | 8 | S  | 13 | : | 6 | 7 | -6 | 12 | : | 8 |
14 | 7. | Dana Danelski | 33. | 35. | Silke Zastrau | 0 : 4 | 22 | 42 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 12 | : | 23 |
15 | 8. | Dana Danelski | 33. | 30. | Frank Illmann | 2 : 2 | 23 | 21 | U  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 14 | : | 9 |
16 | 8. | Dana Danelski | 33. | 34. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 13 | 33 | N  | 10 | : | 14 | -4 | 4 | 7 | : | 15 |
17 | 9. | Dana Danelski | 35. | 33. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 47 | 5 | S  | 14 | : | 1 | 13 | -1 | 20 | : | 5 |
18 | 9. | Dana Danelski | 35. | 39. | Corinna Degen | 4 : 0 | 36 | 18 | S  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 18 | : | 12 |
19 | 10. | Dana Danelski | 26. | 27. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 23 | 42 | N  | 16 | : | 20 | -4 | 4 | 11 | : | 18 |
20 | 10. | Dana Danelski | 26. | 28. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 42 | 9 | S  | 16 | : | 6 | 10 | -6 | 16 | : | 9 |
21 | 11. | Dana Danelski | 26. | 16. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 28 | 17 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 14 | : | 9 |
22 | 11. | Dana Danelski | 26. | 15. | Michael Benz | 4 : 0 | 24 | 15 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 10 | : | 7 |
23 | 12. | Dana Danelski | 19. | 17. | Oliver Döring | 4 : 0 | 34 | 29 | S  | 18 | : | 17 | 1 | -1 | 15 | : | 13 |
24 | 12. | Dana Danelski | 19. | 9. | Billy Köppe | 4 : 0 | 42 | 14 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 17 | : | 10 |
25 | 13. | Dana Danelski | 12. | 4. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 10 | 55 | N  | 7 | : | 17 | -7 | 10 | 10 | : | 28 |
26 | 13. | Dana Danelski | 12. | 2. | Addi Blasius | 1 : 3 | 18 | 27 | N  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 14 | : | 14 |
27 | 14. | Dana Danelski | 20. | 13. | Axel Friebel | 0 : 4 | 29 | 48 | N  | 17 | : | 22 | -5 | 5 | 17 | : | 21 |
28 | 14. | Dana Danelski | 20. | 9. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 47 | 8 | S  | 17 | : | 8 | 9 | -8 | 21 | : | 8 |
29 | 15. | Dana Danelski | 18. | 9. | KaJo Palm | 0 : 4 | 3 | 28 | N  | 5 | : | 11 | -5 | 6 | 3 | : | 11 |
30 | 15. | Dana Danelski | 18. | 15. | Uwe Scheffer | 2 : 2 | 10 | 10 | U  | 5 | : | 5 | 0 | 0 | 5 | : | 5 |
31 | 16. | Dana Danelski | 19. | 1. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 35 | 18 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 14 | : | 9 |
32 | 16. | Dana Danelski | 19. | 8. | Horst Danelski | 2 : 2 | 28 | 28 | U  | 17 | : | 17 | 0 | 0 | 11 | : | 11 |
33 | 17. | Dana Danelski | 15. | 8. | Günter Haesler | 4 : 0 | 18 | 9 | S  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 6 | : | 3 |
34 | 17. | Dana Danelski | 15. | 20. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 19 | 15 | S  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 8 | : | 7 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle