| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Sascha Kraul bis zum 14. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Sascha Kraul | --- | --- | Billy Köppe | 4 : 0 | 30 | 15 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 13 | : | 7 |
2 | 1. | Sascha Kraul | --- | --- | Tino Knobel | 0 : 4 | 24 | 35 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 12 | : | 17 |
3 | 2. | Sascha Kraul | 18. | 17. | Michael Benz | 0 : 4 | 15 | 20 | N  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 9 | : | 11 |
4 | 2. | Sascha Kraul | 18. | 19. | Corinna Degen | 0 : 4 | 11 | 38 | N  | 7 | : | 12 | -5 | 5 | 9 | : | 21 |
5 | 3. | Sascha Kraul | 33. | 32. | Uwe Behring | 0 : 4 | 31 | 43 | N  | 19 | : | 22 | -3 | 3 | 15 | : | 18 |
6 | 3. | Sascha Kraul | 33. | 34. | Roderich Gebel | 1 : 3 | 34 | 37 | N  | 19 | : | 20 | -1 | 1 | 16 | : | 16 |
7 | 4. | Sascha Kraul | 38. | 37. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 10 | 21 | N  | 5 | : | 7 | -2 | 2 | 7 | : | 12 |
8 | 4. | Sascha Kraul | 38. | 39. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 9 | 23 | N  | 5 | : | 8 | -3 | 3 | 7 | : | 12 |
9 | 5. | Sascha Kraul | 43. | 42. | T. Hewer | 0 : 4 | 18 | 41 | N  | 12 | : | 18 | -6 | 6 | 12 | : | 17 |
10 | 5. | Sascha Kraul | 43. | 41. | Peter Rudel | 3 : 1 | 26 | 23 | S  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 14 | : | 11 |
11 | 6. | Sascha Kraul | 43. | 44. | Peter Rudel | 0 : 4 | 28 | 36 | N  | 17 | : | 19 | -2 | 2 | 13 | : | 15 |
12 | 6. | Sascha Kraul | 43. | 45. | Bianca Müller | 4 : 0 | 43 | 3 | S  | 17 | : | 7 | 10 | -7 | 16 | : | 3 |
13 | 7. | Sascha Kraul | 42. | 44. | Martin Schiller | 4 : 0 | 59 | 2 | S  | 20 | : | 3 | 17 | -3 | 22 | : | 2 |
14 | 7. | Sascha Kraul | 42. | 46. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 52 | 4 | S  | 20 | : | 7 | 13 | -7 | 19 | : | 4 |
15 | 8. | Sascha Kraul | 36. | 35. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 47 | 6 | S  | 17 | : | 5 | 12 | -5 | 18 | : | 6 |
16 | 8. | Sascha Kraul | 36. | 37. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 37 | 20 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 15 | : | 13 |
17 | 9. | Sascha Kraul | 27. | 26. | Silke Zastrau | 4 : 0 | 32 | 15 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 13 | : | 8 |
18 | 9. | Sascha Kraul | 27. | 29. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 32 | 26 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 16 | : | 13 |
19 | 10. | Sascha Kraul | 19. | 17. | Oliver Döring | 3 : 1 | 37 | 33 | S  | 18 | : | 18 | 0 | 0 | 19 | : | 15 |
20 | 10. | Sascha Kraul | 19. | 14. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 39 | 22 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 18 | : | 10 |
21 | 11. | Sascha Kraul | 14. | 5. | Bodo Haesler | 2 : 2 | 23 | 25 | U  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 12 | : | 11 |
22 | 11. | Sascha Kraul | 14. | 6. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 15 | 43 | N  | 12 | : | 19 | -7 | 7 | 10 | : | 17 |
23 | 12. | Sascha Kraul | 16. | 3. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 25 | 39 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 13 | : | 21 |
24 | 12. | Sascha Kraul | 16. | 11. | Nils Amarell | 4 : 0 | 34 | 11 | S  | 14 | : | 8 | 6 | -6 | 14 | : | 9 |
25 | 13. | Sascha Kraul | 15. | 2. | Addi Blasius | 2 : 2 | 26 | 24 | U  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 14 | : | 15 |
26 | 13. | Sascha Kraul | 15. | 5. | KaJo Palm | 2 : 2 | 25 | 25 | U  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 13 | : | 16 |
27 | 14. | Sascha Kraul | 16. | 3. | Horst Danelski | 4 : 0 | 49 | 28 | S  | 24 | : | 20 | 4 | -4 | 21 | : | 12 |
28 | 14. | Sascha Kraul | 16. | 4. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 56 | 13 | S  | 24 | : | 14 | 10 | -10 | 22 | : | 9 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle