| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Addi Blasius bis zum 12. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Addi Blasius | --- | --- | Nicole Haesler | 2 : 2 | 17 | 17 | U  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 7 | : | 7 |
2 | 1. | Addi Blasius | --- | --- | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 11 | 39 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 7 | : | 17 |
3 | 2. | Addi Blasius | 33. | 31. | Silke Zastrau | 4 : 0 | 19 | 14 | S  | 7 | : | 6 | 1 | -1 | 11 | : | 9 |
4 | 2. | Addi Blasius | 33. | 34. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 15 | 26 | N  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 11 | : | 13 |
5 | 3. | Addi Blasius | 27. | 26. | Claudia Danelski | 2 : 2 | 32 | 34 | U  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 18 | : | 17 |
6 | 3. | Addi Blasius | 27. | 29. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 37 | 13 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 17 | : | 8 |
7 | 4. | Addi Blasius | 23. | 21. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 2 | 40 | N  | 3 | : | 13 | -3 | 10 | 2 | : | 17 |
8 | 4. | Addi Blasius | 23. | 24. | Daniel Schüssele | 2 : 2 | 5 | 5 | U  | 3 | : | 3 | 0 | 0 | 2 | : | 2 |
9 | 5. | Addi Blasius | 24. | 23. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 31 | 20 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 14 | : | 9 |
10 | 5. | Addi Blasius | 24. | 25. | Stefan Marzi | 1 : 3 | 27 | 33 | N  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 14 | : | 14 |
11 | 6. | Addi Blasius | 24. | 23. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 44 | 7 | S  | 18 | : | 10 | 8 | -8 | 18 | : | 5 |
12 | 6. | Addi Blasius | 24. | 26. | Billy Köppe | 0 : 4 | 26 | 41 | N  | 18 | : | 21 | -3 | 3 | 11 | : | 17 |
13 | 7. | Addi Blasius | 25. | 21. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 29 | 18 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 15 | : | 10 |
14 | 7. | Addi Blasius | 25. | 22. | Uwe Behring | 4 : 0 | 29 | 18 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 15 | : | 10 |
15 | 8. | Addi Blasius | 15. | 14. | KaJo Palm | 4 : 0 | 52 | 5 | S  | 19 | : | 9 | 10 | -9 | 23 | : | 5 |
16 | 8. | Addi Blasius | 15. | 16. | Horst Danelski | 4 : 0 | 37 | 25 | S  | 19 | : | 16 | 3 | -3 | 15 | : | 12 |
17 | 9. | Addi Blasius | 10. | 7. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 41 | 28 | S  | 16 | : | 14 | 2 | -2 | 23 | : | 16 |
18 | 9. | Addi Blasius | 10. | 2. | Nils Amarell | 4 : 0 | 43 | 24 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 23 | : | 16 |
19 | 10. | Addi Blasius | 5. | 1. | Axel Friebel | 4 : 0 | 42 | 21 | S  | 19 | : | 15 | 4 | -4 | 19 | : | 10 |
20 | 10. | Addi Blasius | 5. | 4. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 45 | 16 | S  | 19 | : | 13 | 6 | -6 | 20 | : | 9 |
21 | 11. | Addi Blasius | 3. | 10. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 38 | 12 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 16 | : | 8 |
22 | 11. | Addi Blasius | 3. | 5. | Bodo Haesler | 2 : 2 | 33 | 26 | U  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 14 | : | 16 |
23 | 12. | Addi Blasius | 2. | 10. | Günter Haesler | 0 : 4 | 16 | 30 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 9 | : | 14 |
24 | 12. | Addi Blasius | 2. | 15. | Michael Haesler | 4 : 0 | 24 | 13 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 11 | : | 9 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle