| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Lutz Schwan bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Lutz Schwan | --- | --- | Bianca Müller | 4 : 0 | 46 | 0 | S  | 13 | : | 0 | 13 | 0 | 20 | : | 0 |
2 | 1. | Lutz Schwan | --- | --- | Thomas Koslowski | 1 : 3 | 26 | 32 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 15 | : | 15 |
3 | 2. | Lutz Schwan | 15. | 14. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 21 | 15 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 11 | : | 8 |
4 | 2. | Lutz Schwan | 15. | 16. | Axel Friebel | 0 : 4 | 18 | 26 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 11 | : | 13 |
5 | 3. | Lutz Schwan | 14. | 13. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 2 | 58 | N  | 5 | : | 20 | -5 | 15 | 2 | : | 23 |
6 | 3. | Lutz Schwan | 14. | 15. | Michael Benz | 0 : 4 | 3 | 46 | N  | 5 | : | 15 | -5 | 10 | 3 | : | 21 |
7 | 4. | Lutz Schwan | 29. | 28. | Michael Haesler | 0 : 4 | 2 | 38 | N  | 3 | : | 12 | -3 | 9 | 2 | : | 17 |
8 | 4. | Lutz Schwan | 29. | 31. | Billy Köppe | 3 : 1 | 10 | 5 | S  | 3 | : | 1 | 2 | -1 | 5 | : | 5 |
9 | 5. | Lutz Schwan | 32. | 31. | Corinna Degen | 3 : 1 | 39 | 33 | S  | 17 | : | 15 | 2 | -2 | 20 | : | 20 |
10 | 5. | Lutz Schwan | 32. | 33. | Marion Bittner | 4 : 0 | 39 | 19 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 17 | : | 12 |
11 | 6. | Lutz Schwan | 23. | 21. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 13 | 45 | N  | 10 | : | 18 | -8 | 8 | 11 | : | 19 |
12 | 6. | Lutz Schwan | 23. | 24. | Addi Blasius | 0 : 4 | 7 | 44 | N  | 10 | : | 18 | -8 | 8 | 5 | : | 18 |
13 | 7. | Lutz Schwan | 31. | 30. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 27 | 5 | S  | 11 | : | 5 | 6 | -5 | 10 | : | 5 |
14 | 7. | Lutz Schwan | 31. | 32. | T. Hewer | 4 : 0 | 24 | 9 | S  | 11 | : | 7 | 4 | -4 | 9 | : | 6 |
15 | 8. | Lutz Schwan | 22. | 20. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 25 | 42 | N  | 15 | : | 19 | -4 | 4 | 14 | : | 19 |
16 | 8. | Lutz Schwan | 22. | 19. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 44 | 4 | S  | 15 | : | 6 | 9 | -6 | 20 | : | 4 |
17 | 9. | Lutz Schwan | 22. | 21. | KaJo Palm | 0 : 4 | 18 | 42 | N  | 13 | : | 19 | -6 | 6 | 11 | : | 17 |
18 | 9. | Lutz Schwan | 22. | 23. | Oliver Döring | 1 : 3 | 24 | 33 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 14 | : | 14 |
19 | 10. | Lutz Schwan | 27. | 25. | Silke Zastrau | 4 : 0 | 52 | 9 | S  | 20 | : | 9 | 11 | -9 | 21 | : | 9 |
20 | 10. | Lutz Schwan | 27. | 26. | Dana Danelski | 4 : 0 | 42 | 23 | S  | 20 | : | 16 | 4 | -4 | 18 | : | 11 |
21 | 11. | Lutz Schwan | 21. | 20. | Roderich Gebel | 2 : 2 | 24 | 24 | U  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 12 | : | 12 |
22 | 11. | Lutz Schwan | 21. | 28. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 27 | 18 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 13 | : | 10 |
23 | 12. | Lutz Schwan | 14. | 4. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 34 | 2 | S  | 13 | : | 5 | 8 | -5 | 13 | : | 2 |
24 | 12. | Lutz Schwan | 14. | 7. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 33 | 2 | S  | 13 | : | 5 | 8 | -5 | 12 | : | 2 |
25 | 13. | Lutz Schwan | 11. | 3. | Horst Danelski | 1 : 3 | 31 | 37 | N  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 18 | : | 18 |
26 | 13. | Lutz Schwan | 11. | 4. | Gerhard Haesler | 1 : 3 | 32 | 38 | N  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 19 | : | 19 |
27 | 14. | Lutz Schwan | 15. | 6. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 41 | 16 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 19 | : | 15 |
28 | 14. | Lutz Schwan | 15. | 12. | Günter Haesler | 0 : 4 | 25 | 43 | N  | 15 | : | 19 | -4 | 4 | 14 | : | 20 |
29 | 15. | Lutz Schwan | 14. | 11. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 16 | 10 | S  | 6 | : | 5 | 1 | -1 | 9 | : | 6 |
30 | 15. | Lutz Schwan | 14. | 13. | Uwe Behring | 4 : 0 | 16 | 10 | S  | 6 | : | 5 | 1 | -1 | 9 | : | 6 |
31 | 16. | Lutz Schwan | 10. | 21. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 30 | 22 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 17 | : | 12 |
32 | 16. | Lutz Schwan | 10. | 23. | Nils Amarell | 4 : 0 | 29 | 24 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 16 | : | 14 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle