| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von H.-G. Danelski bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | H.-G. Danelski | --- | --- | Roderich Gebel | 4 : 0 | 24 | 16 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 11 | : | 9 |
2 | 1. | H.-G. Danelski | --- | --- | Andy Gnädig | 0 : 4 | 11 | 43 | N  | 11 | : | 18 | -7 | 7 | 7 | : | 18 |
3 | 2. | H.-G. Danelski | 23. | 22. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 24 | 7 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 10 | : | 5 |
4 | 2. | H.-G. Danelski | 23. | 24. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 17 | 31 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 10 | : | 15 |
5 | 3. | H.-G. Danelski | 21. | 20. | Tino Knobel | 2 : 2 | 29 | 32 | U  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 16 | : | 13 |
6 | 3. | H.-G. Danelski | 21. | 22. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 28 | 24 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 12 | : | 11 |
7 | 4. | H.-G. Danelski | 15. | 14. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 4 | 32 | N  | 2 | : | 9 | -2 | 7 | 4 | : | 16 |
8 | 4. | H.-G. Danelski | 15. | 16. | Uwe Behring | 4 : 0 | 9 | 0 | S  | 2 | : | 0 | 2 | 0 | 5 | : | 0 |
9 | 5. | H.-G. Danelski | 15. | 16. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 31 | 11 | S  | 11 | : | 7 | 4 | -4 | 16 | : | 8 |
10 | 5. | H.-G. Danelski | 15. | 17. | Michael Haesler | 0 : 4 | 20 | 26 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 10 | : | 13 |
11 | 6. | H.-G. Danelski | 15. | 13. | KaJo Palm | 3 : 1 | 28 | 25 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 12 | : | 12 |
12 | 6. | H.-G. Danelski | 15. | 16. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 21 | 32 | N  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 8 | : | 13 |
13 | 7. | H.-G. Danelski | 18. | 17. | A. Wittenzellner | 1 : 3 | 28 | 30 | N  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 14 | : | 16 |
14 | 7. | H.-G. Danelski | 18. | 20. | Horst Danelski | 2 : 2 | 25 | 25 | U  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 10 | : | 13 |
15 | 8. | H.-G. Danelski | 19. | 22. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 4 | 44 | N  | 6 | : | 15 | -6 | 9 | 4 | : | 20 |
16 | 8. | H.-G. Danelski | 19. | 23. | Oliver Döring | 0 : 4 | 16 | 27 | N  | 6 | : | 8 | -2 | 2 | 12 | : | 17 |
17 | 9. | H.-G. Danelski | 29. | 27. | Sascha Kraul | 0 : 4 | 26 | 32 | N  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 13 | : | 16 |
18 | 9. | H.-G. Danelski | 29. | 30. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 27 | 31 | N  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 14 | : | 15 |
19 | 10. | H.-G. Danelski | 33. | 36. | Claudia Danelski | 2 : 2 | 23 | 23 | U  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 14 | : | 11 |
20 | 10. | H.-G. Danelski | 33. | 38. | Thomas Brüning | 0 : 4 | 20 | 25 | N  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 11 | : | 13 |
21 | 12. | H.-G. Danelski | 38. | 32. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 18 | 27 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 11 | : | 14 |
22 | 12. | H.-G. Danelski | 38. | 43. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 6 | 43 | N  | 9 | : | 17 | -8 | 8 | 5 | : | 18 |
23 | 13. | H.-G. Danelski | 39. | 38. | Martin Schiller | 0 : 4 | 26 | 31 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 15 | : | 17 |
24 | 13. | H.-G. Danelski | 39. | 32. | Frank Illmann | 2 : 2 | 30 | 24 | U  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 15 | : | 18 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle