| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tageswertung 10. Tippspieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | *** TIPPNIVEAU 1. BUNDESLIGA *** |
1. | Addi Blasius | 9 | 23 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2.556 | 8−1 |
2. | Claudia Danelski | 9 | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.556 | 6−3 |
3. | Andy Gnädig | 9 | 21 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2.333 | 8−1 |
4. | Bodo Haesler | 9 | 21 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2.333 | 7−2 |
5. | Bernhard Schmidt | 9 | 21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.333 | 6−3 |
6. | Horst Danelski | 9 | 19 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2.111 | 7−2 |
Günter Haesler | 9 | 19 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2.111 | 7−2 | |
Uwe Behring | 9 | 19 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2.111 | 7−2 | |
Th. Kollakowski | 9 | 19 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2.111 | 7−2 | |
10. | Sandra Schöpp | 9 | 17 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1.889 | 7−2 |
11. | H.-G. Danelski | 9 | 17 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.889 | 6−3 |
Axel Friebel | 9 | 17 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.889 | 6−3 | |
13. | Dana Danelski | 9 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.889 | 5−4 |
14. | Lutz Schwan | 9 | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.778 | 6−3 |
15. | Roderich Gebel | 9 | 16 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1.778 | 6−3 |
16. | Stefan Marzi | 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.778 | 5−4 |
Daniel Heinrich | 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.778 | 5−4 | |
Andreas Wegener | 9 | 16 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.778 | 5−4 | *** TIPPNIVEAU 2. BUNDESLIGA *** |
19. | Ulrich Schneider | 9 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.778 | 4−5 |
Marion Bittner | 9 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.778 | 4−5 | |
21. | Daniel Schüssele | 9 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.667 | 6−3 |
Ralf Zimmermann | 9 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.667 | 6−3 | |
23. | Uwe Scheffer | 8 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.875 | 5−3 |
Tim Kauer | 9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.667 | 5−4 | |
25. | Thorsten Meyer | 9 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.667 | 4−5 |
26. | A. Wittenzellner | 9 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.556 | 5−4 |
27. | Karl-Heinz Graf | 9 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.556 | 4−5 |
28. | Billy Köppe | 9 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1.444 | 6−3 |
29. | Horst Meyer | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.444 | 5−4 |
Nicole Haesler | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.444 | 5−4 | |
Dennis Münke | 9 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1.444 | 5−4 | |
Nils Amarell | 9 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.444 | 5−4 | |
Michael Haesler | 9 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.444 | 5−4 | |
34. | Frank Illmann | 9 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.444 | 4−5 |
35. | Gerhard Haesler | 9 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.333 | 5−4 |
Peter Rudel | 9 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.333 | 5−4 | |
W. Heizenreder | 9 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.333 | 5−4 | |
Hans Helm | 9 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.333 | 5−4 | *** TIPPNIVEAU 3. LIGA *** |
39. | Manfred Born | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.333 | 4−5 |
40. | Oliver Döring | 9 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.333 | 4−5 |
Corinna Degen | 9 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.333 | 4−5 | |
42. | Carsten Unkart | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.375 | 5−3 |
43. | Silke Zastrau | 9 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.222 | 3−6 |
44. | Tino Knobel | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1.111 | 5−4 |
45. | Sascha Kraul | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.111 | 4−5 |
Bianca Müller | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.111 | 4−5 | |
47. | Martin Schiller | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.250 | 4−0 |
48. | Michael Benz | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.778 | 3−6 |
Tageswertung - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 10. Spieltag
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle