Fußball-Bundesliga
Hinrunde 2013/14
FC Bayern MünchenBorussia DortmundBayer 04 LeverkusenFC Schalke 04SC FreiburgEintracht FrankfurtHamburger SVBorussia MönchengladbachHannover 961. FC NürnbergVfL WolfsburgVfB Stuttgart1. FSV Mainz 05SV Werder BremenFC Augsburg1899 HoffenheimHertha BSC BerlinEintracht Braunschweig
Fußball-Bundesliga
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde)  

Gesamtwertung 11. Tippspieltag
nach 99 von 153 Spielen
 Tagesergebnisse
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N PUNKTE Pl. ± (Pl.)
***     TIPPNIVEAU    1. BUNDESLIGA     ***
1. Günter Haesler 99  176     8    15    14    13    8    1.778   58−41  20     +   2   (  3.)
2. Axel Friebel 99  167     9    8    17    15    9    1.687   58−41  7     −   1   (  1.)
3. Gerhard Haesler 99  164     9    9    17    12    8    1.657   55−44  15     +   2   (  5.)
4. Roderich Gebel 98  160     10    7    19    9    7    1.633   52−46  9     ±   0   (  4.)
5. Horst Meyer 99  159     7    8    17    17    7    1.606   56−43  3     −   3   (  2.)
6. Bodo Haesler 98  159     9    10    12    14    10    1.622   55−43  15     +   1   (  7.)
7. Karl-Heinz Graf 99  158     7    8    20    13    5    1.596   53−46  14     +   2   (  9.)
8. Uwe Behring 99  157     7    8    19    14    5    1.586   53−46  17     +   4   (12.)
9. Horst Danelski 99  156     4    11    20    14    4    1.576   53−46  18     +   6   (15.)
10. Lutz Schwan 99  155     10    5    16    14    9    1.566   54−45  11     −   2   (  8.)
11. Thorsten Meyer 97  154     11    4    17    13    6    1.588   51−46  9     −   5   (  6.)
Marion Bittner 99  154     11    10    8    13    9    1.556   51−48  13     ±   0   (11.)
13. Bernhard Schmidt 99  153     10    9    14    9    7    1.545   49−50  9     −   3   (10.)
14. W. Heizenreder 97  151     10    6    14    14    7    1.557   51−46  11     −   1   (13.)
15. H.-G. Danelski 99  150     6    4    21    16    9    1.515   56−43  12     −   1   (14.)
16. Sascha Kraul 99  148     8    8    14    14    6    1.495   50−49  11     ±   0   (16.)
17. Andy Gnädig 99  146     9    7    11    16    8    1.475   51−48  14     +   5   (22.)
18. Nicole Haesler 99  145     10    6    13    13    6    1.465   48−51  12     +   2   (20.)
***     TIPPNIVEAU    2. BUNDESLIGA     ***
19. Claudia Danelski 99  145     8    8    16    9    7    1.465   48−51  9     ±   0   (19.)
20. A. Wittenzellner 99  144     8    7    18    7    8    1.455   48−51  15     +   6   (26.)
21. Billy Köppe 98  143     8    6    16    11    9    1.459   50−48  7     −   3   (18.)
22. Daniel Heinrich 90  143     9    11    9    11    5    1.589   45−45  18     +  11   (33.)
23. Daniel Schüssele 81  142     6    12    12    12    4    1.753   46−35  12     +   2   (25.)
24. Addi Blasius 99  140     3    6    20    16    9    1.414   54−45  8     −   3   (21.)
25. Tim Kauer 99  140     7    7    13    13    12    1.414   52−47  10     −   2   (23.)
26. Th. Kollakowski 99  140     6    6    16    15    8    1.414   51−48  4     −   9   (17.)
27. Nils Amarell 99  139     7    11    8    16    4    1.404   46−53  14     +   4   (31.)
28. Ralf Zimmermann 81  139     10    6    13    11    4    1.716   44−37  13     +   2   (30.)
29. Dana Danelski 99  138     8    11    8    11    8    1.394   46−53  10     −   1   (28.)
30. Stefan Marzi 93  137     6    9    14    12    5    1.473   46−47  9     −   3   (27.)
31. Frank Illmann 98  135     7    8    14    11    4    1.378   44−54  7     −   2   (29.)
32. Sandra Schöpp 97  134     7    6    12    16    7    1.381   48−49  4     −   8   (24.)
33. Uwe Scheffer 96  134     6    12    8    12    8    1.396   46−50  18     +   5   (38.)
34. Tino Knobel 99  133     8    5    14    14    3    1.343   44−55  8     −   2   (32.)
35. Martin Schiller 94  130     5    5    17    13    8    1.383   48−46  8     ±   0   (35.)
36. Andreas Wegener 99  130     9    5    13    10    6    1.313   43−56  6     −   2   (34.)
***     TIPPNIVEAU    3. LIGA     ***
37. Hans Helm 99  129     5    5    17    14    5    1.303   46−53  9     ±   0   (37.)
38. Michael Haesler 92  126     5    9    13    9    8    1.370   44−48  4     −   2   (36.)
39. Michael Benz 99  125     6    5    14    14    5    1.263   44−55  9     ±   0   (39.)
40. Peter Rudel 98  124     5    9    13    10    4    1.265   41−57  13     +   1   (41.)
41. Bianca Müller 99  121     7    9    8    9    8    1.222   41−58  14     +   1   (42.)
42. Carsten Unkart 89  118     5    6    10    16    7    1.326   44−45  13     +   1   (43.)
43. Dennis Münke 76  118     8    6    13    5    5    1.553   37−39  14     +   2   (45.)
44. Ulrich Schneider 99  116     10    2    9    13    5    1.172   39−60  4     −   4   (40.)
45. Oliver Döring 81  105     3    6    14    7    10    1.296   40−41  0     −   2   (43.)
Corinna Degen 99  105     3    5    11    16    5    1.061   40−59  8     +   1   (46.)
47. Normen Bruening 62  97     8    3    8    7    7    1.565   33−29  0     ±   0   (47.)
48. Silke Zastrau 72  89     2    8    10    6    5    1.236   31−41  6     ±   0   (48.)
49. Jens Lietz 62  79     4    5    8    6    3    1.274   26−36  0     ±   0   (49.)
50. Manfred Born 60  68     2    0    10    12    4    1.133   28−32  0     ±   0   (50.)
51. N. Sengstock 54  66     5    4    4    4    5    1.222   22−32  0     ±   0   (51.)
52. Frank Triebeneck 44  62     6    2    4    3    6    1.409   21−23  0     ±   0   (52.)
53. Ralf Sossna 27  51     2    2    7    6    0    1.889   17−10  0     ±   0   (53.)

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!


11. Spieltag - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler  
11. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig   11. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig  
Gesamtstand   Gesamtplatzierungsverlauf   Gesamtpunkteverlauf  
Tageswertung  
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle 

Benutzer-LOGIN