| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Martin Schiller bis zum 9. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Martin Schiller | --- | --- | Michael Benz | 4 : 0 | 26 | 18 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 13 | : | 11 |
2 | 1. | Martin Schiller | --- | --- | Hans Helm | 0 : 4 | 20 | 31 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 11 | : | 16 |
3 | 2. | Martin Schiller | 30. | 29. | Manfred Born | 0 : 4 | 4 | 27 | N  | 4 | : | 8 | -4 | 4 | 4 | : | 15 |
4 | 2. | Martin Schiller | 30. | 31. | Bianca Müller | 0 : 4 | 5 | 20 | N  | 4 | : | 8 | -4 | 4 | 5 | : | 8 |
5 | 3. | Martin Schiller | 43. | 42. | Michael Benz | 1 : 3 | 24 | 30 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 14 | : | 14 |
6 | 3. | Martin Schiller | 43. | 45. | Tim Kauer | 4 : 0 | 30 | 15 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 15 | : | 9 |
7 | 4. | Martin Schiller | 34. | 32. | Axel Friebel | 0 : 4 | 17 | 41 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 12 | : | 21 |
8 | 4. | Martin Schiller | 34. | 35. | Horst Meyer | 0 : 4 | 19 | 40 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 14 | : | 20 |
9 | 5. | Martin Schiller | 41. | 39. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 50 | 12 | S  | 18 | : | 8 | 10 | -8 | 22 | : | 12 |
10 | 5. | Martin Schiller | 41. | 41. | Corinna Degen | 4 : 0 | 47 | 15 | S  | 18 | : | 10 | 8 | -8 | 21 | : | 13 |
11 | 6. | Martin Schiller | 27. | 26. | Sascha Kraul | 2 : 2 | 27 | 26 | U  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 11 | : | 13 |
12 | 6. | Martin Schiller | 27. | 29. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 36 | 12 | S  | 15 | : | 9 | 6 | -6 | 15 | : | 9 |
13 | 7. | Martin Schiller | 22. | 20. | Peter Rudel | 4 : 0 | 38 | 21 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 21 | : | 13 |
14 | 7. | Martin Schiller | 22. | 22. | Dana Danelski | 4 : 0 | 41 | 21 | S  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 23 | : | 15 |
15 | 8. | Martin Schiller | 13. | 12. | Bernhard Schmidt | 1 : 3 | 21 | 30 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 12 | : | 12 |
16 | 8. | Martin Schiller | 13. | 14. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 41 | 1 | S  | 12 | : | 2 | 10 | -2 | 19 | : | 1 |
17 | 9. | Martin Schiller | 11. | 10. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 26 | 44 | N  | 17 | : | 20 | -3 | 3 | 12 | : | 21 |
18 | 9. | Martin Schiller | 11. | 12. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 27 | 54 | N  | 17 | : | 24 | -7 | 7 | 17 | : | 23 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle