| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Roderich Gebel bis zum 10. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Roderich Gebel | --- | --- | N. Sengstock | 4 : 0 | 34 | 12 | S  | 14 | : | 8 | 6 | -6 | 14 | : | 10 |
2 | 1. | Roderich Gebel | --- | --- | Dennis Münke | 4 : 0 | 37 | 17 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 20 | : | 9 |
3 | 2. | Roderich Gebel | 9. | 8. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 22 | 51 | N  | 13 | : | 20 | -7 | 7 | 16 | : | 24 |
4 | 2. | Roderich Gebel | 9. | 10. | Michael Haesler | 0 : 4 | 28 | 39 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 17 | : | 22 |
5 | 3. | Roderich Gebel | 21. | 20. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 43 | 15 | S  | 20 | : | 13 | 7 | -7 | 16 | : | 9 |
6 | 3. | Roderich Gebel | 21. | 22. | Andreas Wegener | 3 : 1 | 39 | 27 | S  | 20 | : | 16 | 4 | -4 | 15 | : | 15 |
7 | 5. | Roderich Gebel | 23. | 24. | Dana Danelski | 4 : 0 | 54 | 12 | S  | 21 | : | 10 | 11 | -10 | 22 | : | 12 |
8 | 5. | Roderich Gebel | 23. | 25. | Peter Rudel | 4 : 0 | 60 | 9 | S  | 21 | : | 6 | 15 | -6 | 24 | : | 9 |
9 | 6. | Roderich Gebel | 13. | 12. | Jens Lietz | 4 : 0 | 40 | 14 | S  | 19 | : | 12 | 7 | -7 | 14 | : | 9 |
10 | 6. | Roderich Gebel | 13. | 14. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 38 | 17 | S  | 19 | : | 13 | 6 | -6 | 13 | : | 10 |
11 | 7. | Roderich Gebel | 6. | 4. | Günter Haesler | 2 : 2 | 25 | 25 | U  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 14 | : | 14 |
12 | 7. | Roderich Gebel | 6. | 7. | Horst Meyer | 3 : 1 | 26 | 23 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 14 | : | 14 |
13 | 8. | Roderich Gebel | 4. | 5. | Karl-Heinz Graf | 0 : 4 | 6 | 35 | N  | 5 | : | 11 | -5 | 6 | 6 | : | 18 |
14 | 8. | Roderich Gebel | 4. | 2. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 4 | 39 | N  | 5 | : | 15 | -5 | 10 | 4 | : | 14 |
15 | 9. | Roderich Gebel | 10. | 9. | Nils Amarell | 4 : 0 | 54 | 7 | S  | 20 | : | 8 | 12 | -8 | 22 | : | 7 |
16 | 9. | Roderich Gebel | 10. | 11. | Martin Schiller | 4 : 0 | 44 | 26 | S  | 20 | : | 17 | 3 | -3 | 21 | : | 12 |
17 | 10. | Roderich Gebel | 7. | 5. | Lutz Schwan | 2 : 2 | 32 | 32 | U  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 16 | : | 16 |
18 | 10. | Roderich Gebel | 7. | 8. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 23 | 46 | N  | 16 | : | 21 | -5 | 5 | 12 | : | 20 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle