| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Normen Bruening bis zum 3. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Normen Bruening | --- | --- | Frank Triebeneck | 4 : 0 | 42 | 9 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 20 | : | 8 |
2 | 1. | Normen Bruening | --- | --- | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 23 | 49 | N  | 15 | : | 20 | -5 | 5 | 13 | : | 24 |
3 | 2. | Normen Bruening | 24. | 23. | Marion Bittner | 2 : 2 | 28 | 36 | U  | 17 | : | 20 | -3 | 3 | 14 | : | 13 |
4 | 2. | Normen Bruening | 24. | 25. | Ralf Sossna | 4 : 0 | 37 | 22 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 17 | : | 11 |
5 | 3. | Normen Bruening | 14. | 12. | Thorsten Meyer | 0 : 4 | 28 | 41 | N  | 16 | : | 19 | -3 | 3 | 15 | : | 19 |
6 | 3. | Normen Bruening | 14. | 15. | Nicole Haesler | 2 : 2 | 29 | 34 | U  | 16 | : | 18 | -2 | 2 | 15 | : | 14 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle