| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Michael Benz bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Michael Benz | --- | --- | Jens Lietz | 0 : 4 | 12 | 43 | N  | 9 | : | 16 | -7 | 7 | 10 | : | 20 |
2 | 1. | Michael Benz | --- | --- | Martin Schiller | 0 : 4 | 18 | 26 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 11 | : | 13 |
3 | 2. | Michael Benz | 41. | 39. | Nils Amarell | 2 : 2 | 25 | 27 | U  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 15 | : | 14 |
4 | 2. | Michael Benz | 41. | 43. | Andy Gnädig | 2 : 2 | 25 | 27 | U  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 15 | : | 14 |
5 | 3. | Michael Benz | 42. | 40. | Horst Meyer | 0 : 4 | 27 | 45 | N  | 14 | : | 18 | -4 | 4 | 17 | : | 23 |
6 | 3. | Michael Benz | 42. | 43. | Martin Schiller | 3 : 1 | 30 | 24 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 14 | : | 14 |
7 | 4. | Michael Benz | 41. | 38. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 13 | 35 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 8 | : | 15 |
8 | 4. | Michael Benz | 41. | 43. | Frank Triebeneck | 3 : 1 | 24 | 18 | S  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 12 | : | 12 |
9 | 5. | Michael Benz | 36. | 35. | Bianca Müller | 1 : 3 | 26 | 35 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 16 | : | 16 |
10 | 5. | Michael Benz | 36. | 37. | Tino Knobel | 0 : 4 | 23 | 41 | N  | 13 | : | 17 | -4 | 4 | 14 | : | 20 |
11 | 6. | Michael Benz | 42. | 38. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 12 | 56 | N  | 10 | : | 22 | -10 | 12 | 12 | : | 22 |
12 | 6. | Michael Benz | 42. | 39. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 26 | 15 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 13 | : | 11 |
13 | 7. | Michael Benz | 38. | 36. | Andreas Wegener | 1 : 3 | 30 | 32 | N  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 15 | : | 17 |
14 | 7. | Michael Benz | 38. | 39. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 42 | 17 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 23 | : | 10 |
15 | 8. | Michael Benz | 36. | 37. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 7 | 38 | N  | 7 | : | 14 | -7 | 7 | 7 | : | 17 |
16 | 8. | Michael Benz | 36. | 41. | Horst Danelski | 4 : 0 | 19 | 2 | S  | 7 | : | 2 | 5 | -2 | 7 | : | 2 |
17 | 9. | Michael Benz | 35. | 33. | Dana Danelski | 0 : 4 | 32 | 50 | N  | 20 | : | 25 | -5 | 5 | 17 | : | 20 |
18 | 9. | Michael Benz | 35. | 38. | Oliver Döring | 4 : 0 | 45 | 31 | S  | 20 | : | 16 | 4 | -4 | 21 | : | 19 |
19 | 10. | Michael Benz | 32. | 30. | Uwe Behring | 0 : 4 | 5 | 59 | N  | 7 | : | 19 | -7 | 12 | 5 | : | 28 |
20 | 10. | Michael Benz | 32. | 33. | Peter Rudel | 0 : 4 | 13 | 35 | N  | 7 | : | 12 | -5 | 5 | 11 | : | 18 |
21 | 11. | Michael Benz | 38. | 39. | Tim Kauer | 2 : 2 | 21 | 21 | U  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 13 | : | 10 |
22 | 11. | Michael Benz | 38. | 41. | Carsten Unkart | 2 : 2 | 21 | 30 | U  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 16 | : | 13 |
23 | 12. | Michael Benz | 35. | 36. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 11 | 51 | N  | 12 | : | 21 | -9 | 9 | 8 | : | 21 |
24 | 12. | Michael Benz | 35. | 39. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 37 | 6 | S  | 12 | : | 6 | 6 | -6 | 19 | : | 6 |
25 | 13. | Michael Benz | 36. | 32. | Addi Blasius | 2 : 2 | 30 | 35 | U  | 17 | : | 19 | -2 | 2 | 15 | : | 14 |
26 | 13. | Michael Benz | 36. | 35. | Frank Illmann | 4 : 0 | 48 | 6 | S  | 17 | : | 5 | 12 | -5 | 19 | : | 6 |
27 | 14. | Michael Benz | 33. | 31. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 16 | 27 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 7 | : | 12 |
28 | 14. | Michael Benz | 33. | 44. | Corinna Degen | 4 : 0 | 22 | 18 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 10 | : | 9 |
29 | 15. | Michael Benz | 32. | 26. | Marion Bittner | 1 : 3 | 31 | 36 | N  | 18 | : | 18 | 0 | 0 | 13 | : | 18 |
30 | 15. | Michael Benz | 32. | 28. | Hans Helm | 4 : 0 | 49 | 4 | S  | 18 | : | 6 | 12 | -6 | 19 | : | 4 |
31 | 17. | Michael Benz | 32. | 10. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 31 | 11 | S  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 13 | : | 5 |
32 | 17. | Michael Benz | 32. | 11. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 33 | 8 | S  | 14 | : | 8 | 6 | -6 | 13 | : | 6 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle