| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Ulrich Schneider bis zum 10. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Ulrich Schneider | --- | --- | Manfred Born | 0 : 4 | 11 | 35 | N  | 6 | : | 10 | -4 | 4 | 9 | : | 21 |
2 | 1. | Ulrich Schneider | --- | --- | Michael Haesler | 0 : 4 | 5 | 40 | N  | 6 | : | 13 | -6 | 7 | 5 | : | 20 |
3 | 2. | Ulrich Schneider | 49. | 48. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 26 | 37 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 15 | : | 20 |
4 | 2. | Ulrich Schneider | 49. | --- | Sandra Schöpp | 0 : 4 | 16 | 49 | N  | 13 | : | 19 | -6 | 6 | 9 | : | 24 |
5 | 3. | Ulrich Schneider | 50. | 49. | Addi Blasius | 1 : 3 | 28 | 31 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 16 | : | 16 |
6 | 3. | Ulrich Schneider | 50. | 51. | Dennis Münke | 4 : 0 | 29 | 24 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 15 | : | 13 |
7 | 4. | Ulrich Schneider | 46. | 44. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 29 | 9 | S  | 10 | : | 5 | 5 | -5 | 14 | : | 9 |
8 | 4. | Ulrich Schneider | 46. | 47. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 17 | 34 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 9 | : | 20 |
9 | 5. | Ulrich Schneider | 39. | 38. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 15 | 35 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 12 | : | 17 |
10 | 5. | Ulrich Schneider | 39. | 41. | Martin Schiller | 0 : 4 | 12 | 50 | N  | 8 | : | 18 | -8 | 10 | 12 | : | 22 |
11 | 6. | Ulrich Schneider | 44. | 43. | Tim Kauer | 0 : 4 | 9 | 57 | N  | 7 | : | 19 | -7 | 12 | 9 | : | 26 |
12 | 6. | Ulrich Schneider | 44. | 46. | Corinna Degen | 3 : 1 | 20 | 11 | S  | 7 | : | 4 | 3 | -3 | 10 | : | 10 |
13 | 7. | Ulrich Schneider | 46. | 45. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 14 | 34 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 10 | : | 18 |
14 | 7. | Ulrich Schneider | 46. | 47. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 6 | 51 | N  | 8 | : | 16 | -8 | 8 | 6 | : | 27 |
15 | 8. | Ulrich Schneider | 48. | 49. | Sandra Schöpp | 1 : 3 | 27 | 32 | N  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 11 | : | 16 |
16 | 8. | Ulrich Schneider | 48. | 53. | Dennis Münke | 4 : 0 | 33 | 27 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 16 | : | 13 |
17 | 9. | Ulrich Schneider | 45. | 43. | N. Sengstock | 4 : 0 | 45 | 19 | S  | 15 | : | 9 | 6 | -6 | 24 | : | 16 |
18 | 9. | Ulrich Schneider | 45. | 42. | Andy Gnädig | 3 : 1 | 33 | 30 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 17 | : | 17 |
19 | 10. | Ulrich Schneider | 38. | 37. | Silke Zastrau | 4 : 0 | 36 | 16 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 15 | : | 10 |
20 | 10. | Ulrich Schneider | 38. | 42. | Oliver Döring | 3 : 1 | 32 | 20 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 12 | : | 12 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle