| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Dana Danelski bis zum 9. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Dana Danelski | --- | --- | Frank Illmann | 0 : 4 | 14 | 40 | N  | 9 | : | 16 | -7 | 7 | 12 | : | 17 |
2 | 1. | Dana Danelski | --- | --- | Tino Knobel | 2 : 2 | 20 | 26 | U  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 14 | : | 11 |
3 | 2. | Dana Danelski | 35. | 36. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 34 | 15 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 14 | : | 10 |
4 | 2. | Dana Danelski | 35. | 37. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 31 | 18 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 12 | : | 11 |
5 | 3. | Dana Danelski | 16. | 15. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 11 | 42 | N  | 11 | : | 18 | -7 | 7 | 7 | : | 17 |
6 | 3. | Dana Danelski | 16. | 17. | Oliver Döring | 0 : 4 | 17 | 33 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 10 | : | 14 |
7 | 4. | Dana Danelski | 31. | 30. | Tino Knobel | 4 : 0 | 46 | 10 | S  | 14 | : | 8 | 6 | -6 | 26 | : | 8 |
8 | 4. | Dana Danelski | 31. | 32. | Axel Friebel | 1 : 3 | 28 | 31 | N  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 15 | : | 15 |
9 | 5. | Dana Danelski | 24. | 22. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 27 | 7 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 13 | : | 5 |
10 | 5. | Dana Danelski | 24. | 23. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 12 | 54 | N  | 10 | : | 21 | -10 | 11 | 12 | : | 22 |
11 | 6. | Dana Danelski | 24. | 22. | Uwe Behring | 4 : 0 | 42 | 5 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 20 | : | 4 |
12 | 6. | Dana Danelski | 24. | 23. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 23 | 45 | N  | 15 | : | 20 | -5 | 5 | 13 | : | 20 |
13 | 7. | Dana Danelski | 22. | 22. | Martin Schiller | 0 : 4 | 21 | 41 | N  | 10 | : | 14 | -4 | 4 | 15 | : | 23 |
14 | 7. | Dana Danelski | 22. | 24. | Marion Bittner | 0 : 4 | 17 | 31 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 10 | : | 15 |
15 | 8. | Dana Danelski | 28. | 30. | Bianca Müller | 0 : 4 | 4 | 12 | N  | 2 | : | 4 | -2 | 2 | 4 | : | 6 |
16 | 8. | Dana Danelski | 28. | 33. | Uwe Scheffer | 2 : 2 | 4 | 4 | U  | 2 | : | 2 | 0 | 0 | 2 | : | 2 |
17 | 9. | Dana Danelski | 33. | 39. | Silke Zastrau | 4 : 0 | 61 | 11 | S  | 25 | : | 13 | 12 | -12 | 24 | : | 10 |
18 | 9. | Dana Danelski | 33. | 35. | Michael Benz | 4 : 0 | 50 | 32 | S  | 25 | : | 20 | 5 | -5 | 20 | : | 17 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle