| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Silke Zastrau bis zum 7. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 3. | Silke Zastrau | --- | 51. | Dennis Münke | 4 : 0 | 40 | 21 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 20 | : | 13 |
2 | 3. | Silke Zastrau | --- | --- | Carsten Unkart | 4 : 0 | 38 | 30 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 21 | : | 16 |
3 | 5. | Silke Zastrau | 46. | 43. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 51 | 17 | S  | 21 | : | 13 | 8 | -8 | 22 | : | 12 |
4 | 5. | Silke Zastrau | 46. | 47. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 45 | 17 | S  | 21 | : | 14 | 7 | -7 | 17 | : | 10 |
5 | 6. | Silke Zastrau | 33. | 31. | Bianca Müller | 1 : 3 | 20 | 23 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 12 | : | 12 |
6 | 6. | Silke Zastrau | 33. | 36. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 15 | 32 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 10 | : | 15 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle