| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Silke Zastrau bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 3. | Silke Zastrau | --- | 51. | Dennis Münke | 4 : 0 | 40 | 21 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 20 | : | 13 |
2 | 3. | Silke Zastrau | --- | --- | Carsten Unkart | 4 : 0 | 38 | 30 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 21 | : | 16 |
3 | 5. | Silke Zastrau | 46. | 43. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 51 | 17 | S  | 21 | : | 13 | 8 | -8 | 22 | : | 12 |
4 | 5. | Silke Zastrau | 46. | 47. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 45 | 17 | S  | 21 | : | 14 | 7 | -7 | 17 | : | 10 |
5 | 6. | Silke Zastrau | 33. | 31. | Bianca Müller | 1 : 3 | 20 | 23 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 12 | : | 12 |
6 | 6. | Silke Zastrau | 33. | 36. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 15 | 32 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 10 | : | 15 |
7 | 8. | Silke Zastrau | 42. | 39. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 3 | 45 | N  | 4 | : | 14 | -4 | 10 | 3 | : | 21 |
8 | 8. | Silke Zastrau | 42. | 43. | Corinna Degen | 4 : 0 | 15 | 7 | S  | 4 | : | 3 | 1 | -1 | 10 | : | 5 |
9 | 9. | Silke Zastrau | 39. | 34. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 27 | 22 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 13 | : | 11 |
10 | 9. | Silke Zastrau | 39. | 33. | Dana Danelski | 0 : 4 | 11 | 61 | N  | 13 | : | 25 | -12 | 12 | 10 | : | 24 |
11 | 10. | Silke Zastrau | 37. | 41. | Horst Danelski | 0 : 4 | 12 | 53 | N  | 11 | : | 19 | -8 | 8 | 9 | : | 26 |
12 | 10. | Silke Zastrau | 37. | 38. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 16 | 36 | N  | 11 | : | 16 | -5 | 5 | 10 | : | 15 |
13 | 12. | Silke Zastrau | 43. | 40. | Carsten Unkart | 2 : 2 | 31 | 32 | U  | 17 | : | 16 | 1 | -1 | 13 | : | 17 |
14 | 12. | Silke Zastrau | 43. | 45. | Oliver Döring | 0 : 4 | 28 | 34 | N  | 17 | : | 18 | -1 | 1 | 12 | : | 15 |
15 | 13. | Silke Zastrau | 43. | 46. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 7 | 27 | N  | 5 | : | 10 | -5 | 5 | 7 | : | 12 |
16 | 13. | Silke Zastrau | 43. | 48. | N. Sengstock | 0 : 4 | 4 | 24 | N  | 5 | : | 9 | -4 | 4 | 3 | : | 11 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle