| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Billy Köppe bis zum 10. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Billy Köppe | --- | --- | Claudia Danelski | 4 : 0 | 27 | 19 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 13 | : | 11 |
2 | 1. | Billy Köppe | --- | --- | W. Heizenreder | 0 : 4 | 22 | 36 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 13 | : | 18 |
3 | 2. | Billy Köppe | 28. | 26. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 34 | 20 | S  | 16 | : | 14 | 2 | -2 | 16 | : | 8 |
4 | 2. | Billy Köppe | 28. | 29. | Manfred Born | 4 : 0 | 42 | 7 | S  | 16 | : | 8 | 8 | -8 | 18 | : | 7 |
5 | 3. | Billy Köppe | 9. | 8. | Karl-Heinz Graf | 2 : 2 | 39 | 33 | U  | 18 | : | 19 | -1 | 1 | 22 | : | 13 |
6 | 3. | Billy Köppe | 9. | 10. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 41 | 29 | S  | 18 | : | 17 | 1 | -1 | 22 | : | 13 |
7 | 4. | Billy Köppe | 7. | 5. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 31 | 7 | S  | 9 | : | 4 | 5 | -4 | 17 | : | 7 |
8 | 4. | Billy Köppe | 7. | 10. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 23 | 18 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 13 | : | 11 |
9 | 5. | Billy Köppe | 2. | 1. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 38 | 29 | S  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 18 | : | 15 |
10 | 5. | Billy Köppe | 2. | 3. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 38 | 29 | S  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 18 | : | 15 |
11 | 6. | Billy Köppe | 1. | 2. | Daniel Schüssele | 2 : 2 | 22 | 22 | U  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 9 | : | 9 |
12 | 6. | Billy Köppe | 1. | 52. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 23 | 28 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 11 | : | 13 |
13 | 7. | Billy Köppe | 1. | 3. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 26 | 15 | S  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 14 | : | 9 |
14 | 7. | Billy Köppe | 1. | 48. | Corinna Degen | 0 : 4 | 17 | 34 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 10 | : | 18 |
15 | 9. | Billy Köppe | 5. | 4. | Lutz Schwan | 3 : 1 | 42 | 33 | S  | 22 | : | 19 | 3 | -3 | 17 | : | 17 |
16 | 9. | Billy Köppe | 5. | 6. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 54 | 14 | S  | 22 | : | 12 | 10 | -10 | 22 | : | 12 |
17 | 10. | Billy Köppe | 3. | 4. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 32 | 19 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 16 | : | 12 |
18 | 10. | Billy Köppe | 3. | 5. | Günter Haesler | 0 : 4 | 16 | 48 | N  | 13 | : | 19 | -6 | 6 | 9 | : | 23 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle