| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Günter Haesler bis zum 10. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Günter Haesler | --- | --- | Horst Meyer | 4 : 0 | 48 | 34 | S  | 23 | : | 21 | 2 | -2 | 23 | : | 15 |
2 | 1. | Günter Haesler | --- | --- | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 64 | 7 | S  | 23 | : | 9 | 14 | -9 | 27 | : | 7 |
3 | 2. | Günter Haesler | 1. | 2. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 26 | 34 | N  | 16 | : | 18 | -2 | 2 | 12 | : | 14 |
4 | 2. | Günter Haesler | 1. | --- | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 21 | 41 | N  | 16 | : | 20 | -4 | 4 | 9 | : | 17 |
5 | 3. | Günter Haesler | 18. | 17. | Oliver Döring | 4 : 0 | 61 | 12 | S  | 25 | : | 15 | 10 | -10 | 26 | : | 7 |
6 | 3. | Günter Haesler | 18. | 19. | Horst Danelski | 4 : 0 | 57 | 17 | S  | 25 | : | 16 | 9 | -9 | 23 | : | 10 |
7 | 5. | Günter Haesler | 17. | 18. | Axel Friebel | 4 : 0 | 42 | 27 | S  | 19 | : | 16 | 3 | -3 | 20 | : | 14 |
8 | 5. | Günter Haesler | 17. | 19. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 46 | 7 | S  | 19 | : | 9 | 10 | -9 | 17 | : | 7 |
9 | 6. | Günter Haesler | 10. | 7. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 34 | 15 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 17 | : | 7 |
10 | 6. | Günter Haesler | 10. | 8. | Frank Illmann | 3 : 1 | 29 | 26 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 14 | : | 14 |
11 | 7. | Günter Haesler | 4. | 2. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 25 | 19 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 13 | : | 10 |
12 | 7. | Günter Haesler | 4. | 6. | Roderich Gebel | 2 : 2 | 25 | 25 | U  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 14 | : | 14 |
13 | 8. | Günter Haesler | 3. | 5. | Karl-Heinz Graf | 0 : 4 | 6 | 36 | N  | 4 | : | 11 | -4 | 7 | 6 | : | 18 |
14 | 8. | Günter Haesler | 3. | 53. | Dennis Münke | 0 : 4 | 9 | 42 | N  | 4 | : | 15 | -4 | 11 | 9 | : | 16 |
15 | 9. | Günter Haesler | 7. | 3. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 28 | 22 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 12 | : | 9 |
16 | 9. | Günter Haesler | 7. | 9. | Nils Amarell | 4 : 0 | 39 | 8 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 17 | : | 7 |
17 | 10. | Günter Haesler | 5. | 3. | Billy Köppe | 4 : 0 | 48 | 16 | S  | 19 | : | 13 | 6 | -6 | 23 | : | 9 |
18 | 10. | Günter Haesler | 5. | 5. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 40 | 26 | S  | 19 | : | 16 | 3 | -3 | 18 | : | 13 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle