Fußball-Bundesliga
Hinrunde 2012/13
Borussia DortmundFC Bayern MünchenFC Schalke 04Borussia MönchengladbachBayer 04 LeverkusenVfB StuttgartHannover 96VfL WolfsburgSV Werder Bremen1. FC Nürnberg1899 HoffenheimSC Freiburg1. FSV Mainz 05FC AugsburgHamburger SVSpVgg Greuther FürthEintracht FrankfurtFortuna Düsseldorf
Fußball-Bundesliga
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde)  

Tageswertung 2. Tippspieltag Tagestipps und Tippwertung
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N M05-SGF S04-FCA LEV-SCF BRE-HSV FCN-BVB HOF-FRA DÜS-BMG WOB-H96 BAY-VFB
***     TIPPNIVEAU    1. BUNDESLIGA     ***
1. Marcel Bindseil 9  22     3    0    1    2    0    2.444     6−3  2:0-  3:15  1:03  2:05  1:15  2:1-  2:22  3:1-  4:12
2. Uwe Behring 9  17     2    0    1    1    2    1.889     6−3  2:1-  3:15  1:1-  3:03  1:15  1:21  2:22  2:1-  3:11
3. Andreas Schöpp 9  17     2    1    0    1    1    1.889     5−4  2:0-  3:15  2:05  3:14  0:2-  1:0-  2:3-  1:21  4:12
4. Martin Schiller 9  17     1    2    1    0    1    1.889     5−4  1:1-  3:15  3:14  3:14  1:2-  1:0-  1:13  1:1-  2:01
5. Sandra Schöpp 9  16     1    1    1    1    2    1.778     6−3  2:1-  2:04  1:03  2:05  1:3-  1:1-  2:22  2:31  3:11
6. A. Wittenzellner 9  16     1    2    0    1    1    1.778     5−4  2:1-  3:15  3:14  3:14  1:2-  3:1-  2:22  2:1-  3:11
7. Dana Danelski 9  15     1    1    1    0    3    1.667     6−3  2:1-  2:13  2:05  3:14  1:2-  1:21  1:2-  1:21  3:11
8. Gerhard Haesler 9  15     0    2    2    0    1    1.667     5−4  2:0-  2:04  2:13  3:14  1:2-  2:1-  1:13  2:1-  2:01
Nils Amarell 9  15     0    2    2    0    1    1.667     5−4  2:1-  2:04  3:03  3:14  0:2-  2:1-  1:13  3:2-  2:11
10. W. Heizenreder 9  15     2    1    0    0    1    1.667     4−5  2:0-  2:04  2:05  1:1-  0:2-  2:1-  0:05  2:1-  2:01
Thorsten Meyer 8  15     2    1    0    0    1    1.875     4−4  -:-  2:04  2:05  2:05  0:2-  2:2-  1:2-  2:2-  3:01
Uwe Scheffer 9  15     2    1    0    0    1    1.667     4−5  1:0-  3:15  3:14  1:1-  1:15  2:1-  2:1-  1:1-  3:11
13. Stefan Marzi 9  14     1    0    2    1    1    1.556     5−4  1:1-  2:13  2:05  2:13  1:2-  1:0-  2:22  3:1-  2:11
14. Roderich Gebel 9  14     0    2    1    1    1    1.556     5−4  1:1-  2:04  3:14  2:13  0:2-  2:1-  2:22  1:1-  2:01
Clemens Schultz 9  14     0    1    3    0    1    1.556     5−4  2:1-  2:04  2:13  2:13  0:2-  1:1-  1:13  2:1-  2:01
Bodo Haesler 9  14     0    1    3    0    1    1.556     5−4  1:24  2:13  2:13  2:13  1:2-  2:1-  1:2-  2:1-  2:11
17. Manfred Born 8  14     1    2    0    0    1    1.750     4−4  -:-  2:04  2:05  3:14  0:1-  1:1-  1:3-  2:2-  1:01
18. Tino Knobel 9  13     0    1    2    1    1    1.444     5−4  2:1-  2:04  2:13  3:22  0:2-  2:1-  1:13  3:2-  2:01
Daniel Schüssele 9  13     0    0    4    0    1    1.444     5−4  2:1-  2:13  2:13  2:13  1:2-  1:0-  1:13  2:1-  2:11
Marion Bittner 9  13     0    0    4    0    1    1.444     5−4  2:1-  2:13  2:13  2:13  1:3-  2:1-  1:13  1:1-  2:11
***     TIPPNIVEAU    2. BUNDESLIGA     ***
21. H.-G. Danelski 9  13     1    1    1    0    1    1.444     4−5  2:1-  3:15  3:14  3:03  0:2-  1:1-  1:3-  2:2-  3:11
Horst Meyer 9  13     1    1    1    0    1    1.444     4−5  1:1-  3:03  2:05  3:14  1:3-  1:1-  0:2-  3:2-  2:11
Bernhard Schmidt 9  13     1    1    1    0    1    1.444     4−5  1:1-  2:04  2:13  2:05  1:2-  1:1-  1:2-  1:1-  2:01
24. Horst Danelski 9  13     0    1    3    0    0    1.444     4−5  0:0-  2:04  2:13  1:03  0:1-  2:1-  1:13  2:2-  1:1-
25. Ralf Zimmermann 9  12     0    0    3    1    1    1.333     5−4  2:1-  1:02  2:13  1:03  1:2-  2:1-  1:13  2:1-  2:01
26. Günter Haesler 9  12     1    0    2    0    1    1.333     4−5  2:1-  3:03  2:05  2:13  1:3-  2:1-  1:2-  2:1-  2:11
Lutz Schwan 9  12     1    1    0    1    1    1.333     4−5  2:1-  3:15  3:14  2:2-  1:3-  2:2-  2:22  3:1-  3:11
28. Carsten Unkart 9  12     0    2    1    0    1    1.333     4−5  1:0-  2:04  3:14  2:13  1:2-  1:1-  1:2-  2:1-  3:01
29. Frank Illmann 9  11     0    0    2    1    3    1.222     6−3  2:1-  2:13  2:13  3:22  1:2-  0:11  1:2-  1:21  3:11
30. Billy Köppe 9  11     0    0    3    0    2    1.222     5−4  1:0-  2:13  1:03  1:03  1:2-  1:0-  1:2-  0:11  2:01
31. Oliver Döring 9  11     1    0    1    1    1    1.222     4−5  2:1-  1:02  2:05  1:1-  1:2-  1:1-  1:13  1:0-  2:01
32. Axel Friebel 9  11     0    1    2    0    1    1.222     4−5  2:1-  2:04  2:13  2:13  1:2-  2:1-  1:2-  2:2-  3:01
N. Sengstock 9  11     0    1    2    0    1    1.222     4−5  2:1-  3:03  2:13  3:14  2:1-  1:1-  1:3-  2:1-  2:11
M. Gerstendorf 9  11     0    1    2    0    1    1.222     4−5  2:1-  3:03  2:13  3:14  1:2-  2:0-  0:1-  2:1-  2:01
Dennis Münke 9  11     0    1    2    0    1    1.222     4−5  2:1-  2:04  1:03  2:13  1:2-  1:1-  1:2-  1:0-  2:01
36. Ulrich Schneider 9  10     1    0    1    0    2    1.111     4−5  1:1-  2:13  2:05  1:1-  0:3-  1:21  0:3-  1:21  1:1-
***     TIPPNIVEAU    3. LIGA     ***
37. Peter Rudel 9  10     0    1    1    1    1    1.111     4−5  2:0-  2:04  1:1-  2:13  1:3-  1:32  1:2-  2:2-  3:11
Th. Kollakowski 9  10     0    1    1    1    1    1.111     4−5  2:0-  2:04  2:13  4:02  1:3-  2:1-  1:2-  2:1-  3:01
Michael Haesler 9  10     0    0    3    0    1    1.111     4−5  2:0-  3:03  2:13  1:1-  1:3-  2:0-  1:13  1:1-  2:11
Daniel Heinrich 9  10     0    0    3    0    1    1.111     4−5  2:1-  2:13  2:13  2:13  1:2-  2:1-  1:2-  2:1-  2:11
41. Karl-Heinz Graf 9  8     0    0    2    0    2    0.889     4−5  2:1-  1:1-  1:2-  2:13  1:3-  1:21  1:13  1:21  2:2-
Nicole Haesler 9  8     0    0    2    0    2    0.889     4−5  1:0-  2:13  2:13  1:1-  1:2-  1:21  1:2-  2:0-  2:01
Andreas Wegener 9  8     0    0    2    0    2    0.889     4−5  2:1-  2:13  1:03  1:1-  1:3-  1:21  1:3-  2:1-  2:11
44. Claudia Danelski 9  7     0    0    2    0    1    0.778     3−6  2:1-  2:13  2:13  2:2-  1:2-  1:1-  1:2-  2:2-  2:11
Andy Gnädig 9  7     0    0    2    0    1    0.778     3−6  2:0-  2:13  1:03  1:1-  1:3-  1:0-  2:3-  1:0-  2:11
Michael Benz 9  7     0    0    2    0    1    0.778     3−6  2:1-  3:03  1:1-  2:13  1:3-  1:1-  1:2-  1:0-  2:01
Corinna Degen 9  7     0    0    2    0    1    0.778     3−6  2:0-  2:13  1:1-  1:03  1:4-  1:1-  1:2-  2:2-  3:11
48. Hans Helm 9  6     0    1    0    0    2    0.667     3−6  3:1-  2:04  1:1-  0:0-  0:2-  1:1-  0:1-  0:11  2:01
49. Bianca Müller 9  4     0    0    1    0    1    0.444     2−7  2:1-  1:1-  1:2-  1:03  1:2-  1:1-  2:1-  1:21  2:2-

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!

Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig   Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig  
Tagessiegerüberblick   Tagesplatzierungsübersicht   Tagespunkteübersicht  
Gesamtstand  Gesamtstand bis zum 2. Spieltag  

Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle 

Benutzer-LOGIN