| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Daniel Heinrich bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Daniel Heinrich | --- | --- | Günter Haesler | 1 : 3 | 18 | 21 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 7 | : | 7 |
2 | 1. | Daniel Heinrich | --- | --- | Dana Danelski | 0 : 4 | 13 | 41 | N  | 12 | : | 19 | -7 | 7 | 8 | : | 15 |
3 | 2. | Daniel Heinrich | 33. | 31. | Horst Danelski | 0 : 4 | 17 | 29 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 10 | : | 13 |
4 | 2. | Daniel Heinrich | 33. | 34. | Nicole Haesler | 3 : 1 | 23 | 17 | S  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 11 | : | 11 |
5 | 3. | Daniel Heinrich | 38. | 37. | Bianca Müller | 4 : 0 | 47 | 7 | S  | 16 | : | 7 | 9 | -7 | 22 | : | 7 |
6 | 3. | Daniel Heinrich | 38. | 39. | Sandra Schöpp | 0 : 4 | 22 | 50 | N  | 16 | : | 22 | -6 | 6 | 12 | : | 22 |
7 | 4. | Daniel Heinrich | 36. | 37. | Marion Bittner | 0 : 4 | 16 | 22 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 8 | : | 11 |
8 | 4. | Daniel Heinrich | 36. | 38. | Michael Haesler | 0 : 4 | 13 | 28 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 8 | : | 11 |
9 | 5. | Daniel Heinrich | 40. | 39. | Bernhard Schmidt | 2 : 2 | 33 | 25 | U  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 14 | : | 15 |
10 | 5. | Daniel Heinrich | 40. | 42. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 36 | 23 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 17 | : | 13 |
11 | 6. | Daniel Heinrich | 35. | 34. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 13 | 33 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 8 | : | 16 |
12 | 6. | Daniel Heinrich | 35. | 36. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 5 | 63 | N  | 9 | : | 22 | -9 | 13 | 5 | : | 28 |
13 | 7. | Daniel Heinrich | 41. | 39. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 25 | 40 | N  | 14 | : | 18 | -4 | 4 | 15 | : | 18 |
14 | 7. | Daniel Heinrich | 41. | 42. | Uwe Behring | 0 : 4 | 29 | 36 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 17 | : | 18 |
15 | 8. | Daniel Heinrich | 43. | 41. | Karl-Heinz Graf | 1 : 3 | 15 | 21 | N  | 5 | : | 7 | -2 | 2 | 12 | : | 12 |
16 | 8. | Daniel Heinrich | 43. | 44. | Billy Köppe | 4 : 0 | 17 | 4 | S  | 5 | : | 2 | 3 | -2 | 9 | : | 4 |
17 | 10. | Daniel Heinrich | 46. | 42. | N. Sengstock | 4 : 0 | 41 | 21 | S  | 20 | : | 15 | 5 | -5 | 16 | : | 11 |
18 | 10. | Daniel Heinrich | 46. | 43. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 58 | 2 | S  | 20 | : | 5 | 15 | -5 | 23 | : | 2 |
19 | 11. | Daniel Heinrich | 40. | 43. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 29 | 35 | N  | 21 | : | 22 | -1 | 1 | 9 | : | 12 |
20 | 11. | Daniel Heinrich | 40. | 48. | Andreas Schöpp | 4 : 0 | 48 | 15 | S  | 21 | : | 13 | 8 | -8 | 19 | : | 10 |
21 | 12. | Daniel Heinrich | 40. | 39. | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 39 | 24 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 18 | : | 12 |
22 | 12. | Daniel Heinrich | 40. | 41. | Manfred Born | 4 : 0 | 41 | 12 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 16 | : | 8 |
23 | 13. | Daniel Heinrich | 34. | 33. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 31 | 17 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 14 | : | 9 |
24 | 13. | Daniel Heinrich | 34. | 32. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 39 | 7 | S  | 14 | : | 6 | 8 | -6 | 17 | : | 7 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle