| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Clemens Schultz bis zum 12. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Clemens Schultz | --- | --- | Gerhard Haesler | 1 : 3 | 34 | 40 | N  | 19 | : | 21 | -2 | 2 | 17 | : | 17 |
2 | 1. | Clemens Schultz | --- | --- | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 50 | 15 | S  | 19 | : | 11 | 8 | -8 | 23 | : | 12 |
3 | 2. | Clemens Schultz | 18. | 17. | Billy Köppe | 4 : 0 | 32 | 20 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 15 | : | 12 |
4 | 2. | Clemens Schultz | 18. | 19. | Bodo Haesler | 3 : 1 | 29 | 26 | S  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 15 | : | 12 |
5 | 3. | Clemens Schultz | 7. | 6. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 59 | 5 | S  | 20 | : | 9 | 11 | -9 | 28 | : | 5 |
6 | 3. | Clemens Schultz | 7. | 9. | Horst Meyer | 4 : 0 | 47 | 20 | S  | 20 | : | 14 | 6 | -6 | 21 | : | 12 |
7 | 4. | Clemens Schultz | 3. | 2. | Dana Danelski | 0 : 4 | 7 | 21 | N  | 6 | : | 9 | -3 | 3 | 4 | : | 9 |
8 | 4. | Clemens Schultz | 3. | 4. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 13 | 8 | S  | 6 | : | 5 | 1 | -1 | 6 | : | 4 |
9 | 5. | Clemens Schultz | 4. | 2. | Nils Amarell | 2 : 2 | 31 | 23 | U  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 11 | : | 12 |
10 | 5. | Clemens Schultz | 4. | 5. | Günter Haesler | 0 : 4 | 25 | 39 | N  | 17 | : | 20 | -3 | 3 | 11 | : | 16 |
11 | 6. | Clemens Schultz | 8. | 6. | Tino Knobel | 2 : 2 | 33 | 25 | U  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 14 | : | 15 |
12 | 6. | Clemens Schultz | 8. | 9. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 30 | 24 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 13 | : | 10 |
13 | 7. | Clemens Schultz | 8. | 4. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 37 | 29 | S  | 17 | : | 15 | 2 | -2 | 18 | : | 16 |
14 | 7. | Clemens Schultz | 8. | 7. | Hans Helm | 4 : 0 | 38 | 22 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 18 | : | 11 |
15 | 8. | Clemens Schultz | 4. | 8. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 21 | 3 | S  | 6 | : | 2 | 4 | -2 | 11 | : | 3 |
16 | 8. | Clemens Schultz | 4. | 5. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 21 | 3 | S  | 6 | : | 2 | 4 | -2 | 11 | : | 3 |
17 | 9. | Clemens Schultz | 2. | 3. | Michael Haesler | 0 : 4 | 16 | 28 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 6 | : | 12 |
18 | 9. | Clemens Schultz | 2. | 8. | Corinna Degen | 4 : 0 | 28 | 17 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 13 | : | 11 |
19 | 10. | Clemens Schultz | 2. | 6. | Tino Knobel | 0 : 4 | 5 | 42 | N  | 8 | : | 16 | -8 | 8 | 5 | : | 18 |
20 | 10. | Clemens Schultz | 2. | 12. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 9 | 38 | N  | 8 | : | 15 | -7 | 7 | 8 | : | 16 |
21 | 11. | Clemens Schultz | 6. | 18. | M. Gerstendorf | 0 : 4 | 9 | 65 | N  | 13 | : | 26 | -13 | 13 | 9 | : | 26 |
22 | 11. | Clemens Schultz | 6. | 13. | Frank Illmann | 0 : 4 | 16 | 46 | N  | 13 | : | 20 | -7 | 7 | 10 | : | 19 |
23 | 12. | Clemens Schultz | 10. | 20. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 48 | 8 | S  | 21 | : | 11 | 10 | -10 | 17 | : | 7 |
24 | 12. | Clemens Schultz | 10. | 13. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 40 | 20 | S  | 21 | : | 15 | 6 | -6 | 13 | : | 11 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle