| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Martin Schiller bis zum 14. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 2. | Martin Schiller | --- | --- | Andreas Schöpp | 1 : 3 | 28 | 34 | N  | 17 | : | 17 | 0 | 0 | 11 | : | 17 |
2 | 2. | Martin Schiller | --- | --- | N. Sengstock | 4 : 0 | 40 | 11 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 17 | : | 6 |
3 | 3. | Martin Schiller | 35. | 32. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 16 | 42 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 9 | : | 20 |
4 | 3. | Martin Schiller | 35. | 36. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 18 | 38 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 10 | : | 18 |
5 | 4. | Martin Schiller | 43. | 42. | Lutz Schwan | 2 : 2 | 23 | 23 | U  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 15 | : | 15 |
6 | 4. | Martin Schiller | 43. | 44. | Bianca Müller | 0 : 4 | 16 | 33 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 12 | : | 17 |
7 | 5. | Martin Schiller | 44. | 41. | Sandra Schöpp | 4 : 0 | 39 | 17 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 17 | : | 10 |
8 | 5. | Martin Schiller | 44. | 45. | Billy Köppe | 4 : 0 | 38 | 19 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 16 | : | 12 |
9 | 6. | Martin Schiller | 33. | 32. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 31 | 11 | S  | 12 | : | 7 | 5 | -5 | 14 | : | 9 |
10 | 6. | Martin Schiller | 33. | 34. | Ralf Zimmermann | 1 : 3 | 23 | 26 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 12 | : | 12 |
11 | 7. | Martin Schiller | 31. | 29. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 40 | 24 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 20 | : | 13 |
12 | 7. | Martin Schiller | 31. | 32. | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 43 | 18 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 21 | : | 11 |
13 | 8. | Martin Schiller | 24. | 20. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 7 | 15 | N  | 3 | : | 5 | -2 | 2 | 6 | : | 8 |
14 | 8. | Martin Schiller | 24. | 22. | Andreas Wegener | 1 : 3 | 9 | 12 | N  | 3 | : | 4 | -1 | 1 | 7 | : | 7 |
15 | 9. | Martin Schiller | 30. | 28. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 19 | 32 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 11 | : | 18 |
16 | 9. | Martin Schiller | 30. | 34. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 12 | 37 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 7 | : | 17 |
17 | 10. | Martin Schiller | 35. | 29. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 20 | 28 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 11 | : | 13 |
18 | 10. | Martin Schiller | 35. | 36. | Marion Bittner | 0 : 4 | 10 | 51 | N  | 11 | : | 21 | -10 | 10 | 9 | : | 20 |
19 | 11. | Martin Schiller | 38. | 41. | Oliver Döring | 4 : 0 | 31 | 22 | S  | 16 | : | 14 | 2 | -2 | 13 | : | 10 |
20 | 11. | Martin Schiller | 38. | 39. | Uwe Behring | 4 : 0 | 38 | 12 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 16 | : | 8 |
21 | 12. | Martin Schiller | 32. | 37. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 14 | 23 | N  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 7 | : | 13 |
22 | 12. | Martin Schiller | 32. | 31. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 6 | 35 | N  | 8 | : | 14 | -6 | 6 | 4 | : | 15 |
23 | 13. | Martin Schiller | 37. | 35. | Karl-Heinz Graf | 0 : 4 | 30 | 41 | N  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 18 | : | 20 |
24 | 13. | Martin Schiller | 37. | 39. | Michael Benz | 4 : 0 | 35 | 26 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 18 | : | 15 |
25 | 14. | Martin Schiller | 38. | 42. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 31 | 20 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 16 | : | 11 |
26 | 14. | Martin Schiller | 38. | 43. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 24 | 34 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 14 | : | 15 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle