| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Andreas Wegener bis zum 9. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Andreas Wegener | --- | --- | Oliver Döring | 0 : 4 | 11 | 42 | N  | 11 | : | 18 | -7 | 7 | 7 | : | 17 |
2 | 1. | Andreas Wegener | --- | --- | Andy Gnädig | 4 : 0 | 20 | 15 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 8 | : | 6 |
3 | 2. | Andreas Wegener | 28. | 25. | Karl-Heinz Graf | 2 : 2 | 25 | 25 | U  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 17 | : | 17 |
4 | 2. | Andreas Wegener | 28. | 29. | Uwe Behring | 0 : 4 | 10 | 49 | N  | 8 | : | 17 | -8 | 9 | 10 | : | 23 |
5 | 3. | Andreas Wegener | 32. | 32. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 42 | 13 | S  | 17 | : | 10 | 7 | -7 | 18 | : | 10 |
6 | 3. | Andreas Wegener | 32. | 35. | Martin Schiller | 4 : 0 | 42 | 16 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 20 | : | 9 |
7 | 4. | Andreas Wegener | 18. | 17. | Uwe Scheffer | 3 : 1 | 20 | 14 | S  | 8 | : | 6 | 2 | -2 | 10 | : | 10 |
8 | 4. | Andreas Wegener | 18. | 19. | A. Wittenzellner | 3 : 1 | 17 | 11 | S  | 8 | : | 6 | 2 | -2 | 7 | : | 7 |
9 | 5. | Andreas Wegener | 15. | 13. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 33 | 16 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 14 | : | 9 |
10 | 5. | Andreas Wegener | 15. | 14. | Tino Knobel | 0 : 4 | 24 | 35 | N  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 12 | : | 14 |
11 | 6. | Andreas Wegener | 16. | 14. | Horst Meyer | 1 : 3 | 25 | 26 | N  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 11 | : | 12 |
12 | 6. | Andreas Wegener | 16. | 17. | Peter Rudel | 4 : 0 | 30 | 19 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 14 | : | 9 |
13 | 7. | Andreas Wegener | 13. | 12. | Dana Danelski | 0 : 4 | 9 | 40 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 5 | : | 18 |
14 | 7. | Andreas Wegener | 13. | 14. | Corinna Degen | 0 : 4 | 15 | 40 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 11 | : | 18 |
15 | 8. | Andreas Wegener | 22. | 24. | Martin Schiller | 3 : 1 | 12 | 9 | S  | 4 | : | 3 | 1 | -1 | 7 | : | 7 |
16 | 8. | Andreas Wegener | 22. | 23. | Marcel Bindseil | 3 : 1 | 12 | 9 | S  | 4 | : | 3 | 1 | -1 | 7 | : | 7 |
17 | 9. | Andreas Wegener | 19. | 12. | Frank Illmann | 4 : 0 | 53 | 24 | S  | 23 | : | 16 | 7 | -7 | 23 | : | 15 |
18 | 9. | Andreas Wegener | 19. | 16. | M. Gerstendorf | 4 : 0 | 55 | 18 | S  | 23 | : | 15 | 8 | -8 | 24 | : | 11 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle