| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Roderich Gebel bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Roderich Gebel | --- | --- | Ralf Zimmermann | 2 : 2 | 28 | 36 | U  | 16 | : | 19 | -3 | 3 | 15 | : | 14 |
2 | 1. | Roderich Gebel | --- | --- | Uwe Scheffer | 2 : 2 | 29 | 29 | U  | 16 | : | 17 | -1 | 1 | 14 | : | 11 |
3 | 2. | Roderich Gebel | 23. | 22. | Frank Illmann | 4 : 0 | 36 | 23 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 19 | : | 15 |
4 | 2. | Roderich Gebel | 23. | 24. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 38 | 21 | S  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 20 | : | 15 |
5 | 3. | Roderich Gebel | 10. | 8. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 36 | 8 | S  | 14 | : | 8 | 6 | -6 | 16 | : | 6 |
6 | 3. | Roderich Gebel | 10. | 11. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 20 | 37 | N  | 14 | : | 17 | -3 | 3 | 9 | : | 17 |
7 | 4. | Roderich Gebel | 12. | 11. | Horst Meyer | 4 : 0 | 16 | 2 | S  | 6 | : | 3 | 3 | -3 | 7 | : | 2 |
8 | 4. | Roderich Gebel | 12. | 13. | Tino Knobel | 0 : 4 | 8 | 23 | N  | 6 | : | 10 | -4 | 4 | 6 | : | 9 |
9 | 5. | Roderich Gebel | 13. | 11. | Dennis Münke | 4 : 0 | 22 | 16 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 10 | : | 7 |
10 | 5. | Roderich Gebel | 13. | 15. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 16 | 33 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 9 | : | 14 |
11 | 6. | Roderich Gebel | 15. | 17. | Peter Rudel | 4 : 0 | 33 | 22 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 17 | : | 12 |
12 | 6. | Roderich Gebel | 15. | 19. | Manfred Born | 4 : 0 | 30 | 25 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 15 | : | 13 |
13 | 7. | Roderich Gebel | 9. | 7. | Hans Helm | 4 : 0 | 45 | 20 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 23 | : | 10 |
14 | 7. | Roderich Gebel | 9. | 10. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 30 | 39 | N  | 18 | : | 19 | -1 | 1 | 13 | : | 19 |
15 | 8. | Roderich Gebel | 8. | 3. | Nils Amarell | 4 : 0 | 10 | 2 | S  | 2 | : | 1 | 1 | -1 | 7 | : | 2 |
16 | 8. | Roderich Gebel | 8. | 4. | Clemens Schultz | 0 : 4 | 3 | 21 | N  | 2 | : | 6 | -2 | 4 | 3 | : | 11 |
17 | 9. | Roderich Gebel | 10. | 4. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 52 | 7 | S  | 20 | : | 10 | 10 | -10 | 22 | : | 7 |
18 | 9. | Roderich Gebel | 10. | 13. | A. Wittenzellner | 2 : 2 | 32 | 32 | U  | 20 | : | 20 | 0 | 0 | 12 | : | 12 |
19 | 10. | Roderich Gebel | 5. | 1. | Günter Haesler | 0 : 4 | 7 | 33 | N  | 8 | : | 14 | -6 | 6 | 5 | : | 13 |
20 | 10. | Roderich Gebel | 5. | 3. | Michael Haesler | 0 : 4 | 8 | 39 | N  | 8 | : | 15 | -7 | 7 | 7 | : | 17 |
21 | 11. | Roderich Gebel | 11. | 19. | Bodo Haesler | 1 : 3 | 35 | 38 | N  | 20 | : | 21 | -1 | 1 | 16 | : | 16 |
22 | 11. | Roderich Gebel | 11. | 12. | Hans Helm | 4 : 0 | 44 | 27 | S  | 20 | : | 17 | 3 | -3 | 21 | : | 13 |
23 | 13. | Roderich Gebel | 15. | 12. | Dana Danelski | 4 : 0 | 30 | 13 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 14 | : | 9 |
24 | 13. | Roderich Gebel | 15. | 19. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 28 | 17 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 13 | : | 11 |
25 | 14. | Roderich Gebel | 10. | 3. | M. Gerstendorf | 1 : 3 | 22 | 25 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 12 | : | 12 |
26 | 14. | Roderich Gebel | 10. | 15. | Axel Friebel | 0 : 4 | 13 | 36 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 6 | : | 17 |
27 | 15. | Roderich Gebel | 16. | 23. | Carsten Unkart | 1 : 3 | 25 | 29 | N  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 13 | : | 17 |
28 | 15. | Roderich Gebel | 16. | 29. | Corinna Degen | 4 : 0 | 29 | 16 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 13 | : | 12 |
29 | 16. | Roderich Gebel | 18. | 29. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 23 | 38 | N  | 18 | : | 21 | -3 | 3 | 8 | : | 14 |
30 | 16. | Roderich Gebel | 18. | 32. | Horst Danelski | 3 : 1 | 35 | 32 | S  | 18 | : | 17 | 1 | -1 | 16 | : | 16 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle