| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Uwe Scheffer bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Uwe Scheffer | --- | --- | Roderich Gebel | 2 : 2 | 29 | 29 | U  | 17 | : | 16 | 1 | -1 | 11 | : | 14 |
2 | 1. | Uwe Scheffer | --- | --- | Anaice Saalmann | 4 : 0 | 37 | 9 | S  | 17 | : | 10 | 7 | -7 | 13 | : | 6 |
3 | 2. | Uwe Scheffer | 16. | 15. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 33 | 23 | S  | 15 | : | 12 | 3 | -3 | 15 | : | 14 |
4 | 2. | Uwe Scheffer | 16. | 17. | Billy Köppe | 4 : 0 | 34 | 21 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 15 | : | 14 |
5 | 3. | Uwe Scheffer | 6. | 5. | Axel Friebel | 0 : 4 | 19 | 24 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 11 | : | 13 |
6 | 3. | Uwe Scheffer | 6. | 7. | Clemens Schultz | 0 : 4 | 5 | 59 | N  | 9 | : | 20 | -9 | 11 | 5 | : | 28 |
7 | 4. | Uwe Scheffer | 17. | 16. | Bodo Haesler | 2 : 2 | 13 | 13 | U  | 6 | : | 6 | 0 | 0 | 7 | : | 7 |
8 | 4. | Uwe Scheffer | 17. | 18. | Andreas Wegener | 1 : 3 | 14 | 20 | N  | 6 | : | 8 | -2 | 2 | 10 | : | 10 |
9 | 5. | Uwe Scheffer | 20. | 19. | Hans Helm | 0 : 4 | 6 | 65 | N  | 12 | : | 25 | -12 | 13 | 6 | : | 27 |
10 | 5. | Uwe Scheffer | 20. | 22. | M. Gerstendorf | 0 : 4 | 9 | 52 | N  | 12 | : | 21 | -9 | 9 | 6 | : | 22 |
11 | 6. | Uwe Scheffer | 30. | 29. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 40 | 9 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 17 | : | 7 |
12 | 6. | Uwe Scheffer | 30. | 31. | Horst Danelski | 4 : 0 | 33 | 18 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 14 | : | 8 |
13 | 7. | Uwe Scheffer | 23. | 19. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 61 | 20 | S  | 26 | : | 17 | 9 | -9 | 26 | : | 12 |
14 | 7. | Uwe Scheffer | 23. | 24. | Peter Rudel | 4 : 0 | 59 | 21 | S  | 26 | : | 17 | 9 | -9 | 24 | : | 13 |
15 | 8. | Uwe Scheffer | 12. | 5. | H.-G. Danelski | 2 : 2 | 6 | 6 | U  | 2 | : | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 4 |
16 | 8. | Uwe Scheffer | 12. | 6. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 4 | 19 | N  | 2 | : | 6 | -2 | 4 | 4 | : | 9 |
17 | 9. | Uwe Scheffer | 17. | 7. | Nils Amarell | 4 : 0 | 30 | 13 | S  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 12 | : | 7 |
18 | 9. | Uwe Scheffer | 17. | 12. | Frank Illmann | 0 : 4 | 28 | 36 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 16 | : | 18 |
19 | 10. | Uwe Scheffer | 18. | 26. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 29 | 15 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 14 | : | 6 |
20 | 10. | Uwe Scheffer | 18. | 22. | Michael Benz | 4 : 0 | 30 | 10 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 12 | : | 7 |
21 | 11. | Uwe Scheffer | 9. | 4. | Dana Danelski | 4 : 0 | 51 | 13 | S  | 22 | : | 12 | 10 | -10 | 19 | : | 11 |
22 | 11. | Uwe Scheffer | 9. | 3. | Tino Knobel | 4 : 0 | 58 | 3 | S  | 22 | : | 7 | 15 | -7 | 21 | : | 3 |
23 | 12. | Uwe Scheffer | 3. | 1. | Günter Haesler | 0 : 4 | 19 | 50 | N  | 16 | : | 24 | -8 | 8 | 11 | : | 18 |
24 | 12. | Uwe Scheffer | 3. | 2. | Michael Haesler | 2 : 2 | 27 | 32 | U  | 16 | : | 18 | -2 | 2 | 13 | : | 12 |
25 | 13. | Uwe Scheffer | 9. | 8. | Horst Meyer | 0 : 4 | 12 | 26 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 6 | : | 11 |
26 | 13. | Uwe Scheffer | 9. | 17. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 12 | 21 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 5 | : | 8 |
27 | 14. | Uwe Scheffer | 14. | 20. | Stefan Marzi | 1 : 3 | 29 | 31 | N  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 13 | : | 15 |
28 | 14. | Uwe Scheffer | 14. | 24. | Corinna Degen | 4 : 0 | 39 | 10 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 16 | : | 8 |
29 | 15. | Uwe Scheffer | 13. | 26. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 38 | 16 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 18 | : | 11 |
30 | 15. | Uwe Scheffer | 13. | 14. | Tino Knobel | 1 : 3 | 26 | 35 | N  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 14 | : | 14 |
31 | 16. | Uwe Scheffer | 13. | 33. | Dennis Münke | 4 : 0 | 32 | 24 | S  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 12 | : | 10 |
32 | 16. | Uwe Scheffer | 13. | 30. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 39 | 27 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 18 | : | 15 |
33 | 17. | Uwe Scheffer | 6. | 15. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 24 | 4 | S  | 9 | : | 5 | 4 | -4 | 11 | : | 3 |
34 | 17. | Uwe Scheffer | 6. | 31. | Martin Schiller | 4 : 0 | 33 | 0 | S  | 9 | : | 0 | 9 | 0 | 15 | : | 0 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle