| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Corinna Degen bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Corinna Degen | --- | --- | Dennis Münke | 4 : 0 | 41 | 12 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 16 | : | 8 |
2 | 1. | Corinna Degen | --- | --- | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 42 | 4 | S  | 18 | : | 8 | 10 | -8 | 14 | : | 4 |
3 | 2. | Corinna Degen | 6. | 6. | Axel Friebel | 0 : 4 | 8 | 28 | N  | 7 | : | 11 | -4 | 4 | 5 | : | 13 |
4 | 2. | Corinna Degen | 6. | 8. | Tino Knobel | 0 : 4 | 8 | 36 | N  | 7 | : | 13 | -6 | 6 | 7 | : | 17 |
5 | 3. | Corinna Degen | 22. | 23. | Marion Bittner | 4 : 0 | 37 | 14 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 16 | : | 8 |
6 | 3. | Corinna Degen | 22. | 24. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 30 | 37 | N  | 16 | : | 17 | -1 | 1 | 15 | : | 19 |
7 | 4. | Corinna Degen | 23. | 21. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 45 | 5 | S  | 15 | : | 5 | 10 | -5 | 20 | : | 5 |
8 | 4. | Corinna Degen | 23. | 24. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 36 | 13 | S  | 15 | : | 9 | 6 | -6 | 15 | : | 10 |
9 | 5. | Corinna Degen | 10. | 8. | Frank Illmann | 0 : 4 | 23 | 34 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 12 | : | 17 |
10 | 5. | Corinna Degen | 10. | 12. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 36 | 21 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 19 | : | 16 |
11 | 6. | Corinna Degen | 13. | 12. | M. Gerstendorf | 0 : 4 | 25 | 37 | N  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 13 | : | 16 |
12 | 6. | Corinna Degen | 13. | 14. | Horst Meyer | 4 : 0 | 31 | 26 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 15 | : | 13 |
13 | 7. | Corinna Degen | 14. | 13. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 40 | 15 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 18 | : | 11 |
14 | 7. | Corinna Degen | 14. | 15. | Michael Haesler | 0 : 4 | 26 | 43 | N  | 16 | : | 19 | -3 | 3 | 13 | : | 21 |
15 | 8. | Corinna Degen | 16. | 14. | Axel Friebel | 4 : 0 | 71 | 1 | S  | 19 | : | 1 | 18 | -1 | 34 | : | 1 |
16 | 8. | Corinna Degen | 16. | 18. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 71 | 1 | S  | 19 | : | 1 | 18 | -1 | 34 | : | 1 |
17 | 9. | Corinna Degen | 8. | 2. | Clemens Schultz | 0 : 4 | 17 | 28 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 11 | : | 13 |
18 | 9. | Corinna Degen | 8. | 4. | Carsten Unkart | 1 : 3 | 18 | 21 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 10 | : | 10 |
19 | 10. | Corinna Degen | 14. | 8. | Dana Danelski | 0 : 4 | 7 | 58 | N  | 12 | : | 25 | -12 | 13 | 7 | : | 20 |
20 | 10. | Corinna Degen | 14. | 11. | H.-G. Danelski | 2 : 2 | 26 | 24 | U  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 15 | : | 10 |
21 | 12. | Corinna Degen | 24. | 27. | Horst Danelski | 0 : 4 | 10 | 33 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 5 | : | 13 |
22 | 12. | Corinna Degen | 24. | 25. | Peter Rudel | 0 : 4 | 8 | 45 | N  | 10 | : | 18 | -8 | 8 | 6 | : | 19 |
23 | 13. | Corinna Degen | 30. | 29. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 45 | 17 | S  | 20 | : | 13 | 7 | -7 | 18 | : | 11 |
24 | 13. | Corinna Degen | 30. | 31. | Billy Köppe | 4 : 0 | 52 | 6 | S  | 20 | : | 9 | 11 | -9 | 21 | : | 6 |
25 | 14. | Corinna Degen | 24. | 14. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 10 | 39 | N  | 9 | : | 16 | -7 | 7 | 8 | : | 16 |
26 | 14. | Corinna Degen | 24. | 19. | Hans Helm | 0 : 4 | 17 | 28 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 11 | : | 13 |
27 | 15. | Corinna Degen | 29. | 16. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 16 | 29 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 12 | : | 13 |
28 | 15. | Corinna Degen | 29. | 32. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 18 | 39 | N  | 8 | : | 14 | -6 | 6 | 16 | : | 19 |
29 | 16. | Corinna Degen | 34. | 32. | Horst Danelski | 0 : 4 | 9 | 42 | N  | 9 | : | 17 | -8 | 8 | 8 | : | 17 |
30 | 16. | Corinna Degen | 34. | 38. | Martin Schiller | 0 : 4 | 9 | 50 | N  | 9 | : | 19 | -9 | 10 | 9 | : | 21 |
31 | 17. | Corinna Degen | 38. | 42. | Thorsten Meyer | 0 : 4 | 15 | 40 | N  | 13 | : | 18 | -5 | 5 | 7 | : | 17 |
32 | 17. | Corinna Degen | 38. | 43. | N. Sengstock | 3 : 1 | 30 | 15 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 12 | : | 12 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle