| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Ulrich Schneider bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Ulrich Schneider | --- | --- | Marion Bittner | 4 : 0 | 35 | 18 | S  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 17 | : | 12 |
2 | 1. | Ulrich Schneider | --- | --- | Oliver Döring | 0 : 4 | 19 | 42 | N  | 14 | : | 18 | -4 | 4 | 9 | : | 20 |
3 | 2. | Ulrich Schneider | 24. | 23. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 21 | 38 | N  | 10 | : | 14 | -4 | 4 | 15 | : | 20 |
4 | 2. | Ulrich Schneider | 24. | 25. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 19 | 42 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 15 | : | 20 |
5 | 3. | Ulrich Schneider | 36. | 35. | Martin Schiller | 4 : 0 | 38 | 18 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 18 | : | 10 |
6 | 3. | Ulrich Schneider | 36. | 37. | Bianca Müller | 4 : 0 | 44 | 4 | S  | 16 | : | 7 | 9 | -7 | 19 | : | 4 |
7 | 4. | Ulrich Schneider | 21. | 21. | Dennis Münke | 0 : 4 | 7 | 26 | N  | 5 | : | 8 | -3 | 3 | 5 | : | 15 |
8 | 4. | Ulrich Schneider | 21. | 23. | Corinna Degen | 0 : 4 | 5 | 45 | N  | 5 | : | 15 | -5 | 10 | 5 | : | 20 |
9 | 5. | Ulrich Schneider | 31. | 29. | Ralf Zimmermann | 2 : 2 | 23 | 23 | U  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 12 | : | 12 |
10 | 5. | Ulrich Schneider | 31. | 32. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 10 | 67 | N  | 11 | : | 25 | -11 | 14 | 10 | : | 28 |
11 | 6. | Ulrich Schneider | 36. | 35. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 63 | 5 | S  | 22 | : | 9 | 13 | -9 | 28 | : | 5 |
12 | 6. | Ulrich Schneider | 36. | 38. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 59 | 14 | S  | 22 | : | 12 | 10 | -10 | 27 | : | 12 |
13 | 7. | Ulrich Schneider | 26. | 25. | Manfred Born | 0 : 4 | 5 | 57 | N  | 2 | : | 17 | -2 | 15 | 5 | : | 25 |
14 | 7. | Ulrich Schneider | 26. | 27. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 5 | 59 | N  | 2 | : | 18 | -2 | 16 | 5 | : | 25 |
15 | 8. | Ulrich Schneider | 33. | 32. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 29 | 5 | S  | 8 | : | 2 | 6 | -2 | 15 | : | 5 |
16 | 8. | Ulrich Schneider | 33. | 36. | Thorsten Meyer | 0 : 4 | 9 | 43 | N  | 8 | : | 16 | -8 | 8 | 9 | : | 19 |
17 | 9. | Ulrich Schneider | 33. | 32. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 32 | 24 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 16 | : | 14 |
18 | 9. | Ulrich Schneider | 33. | 37. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 22 | 45 | N  | 14 | : | 19 | -5 | 5 | 13 | : | 21 |
19 | 10. | Ulrich Schneider | 32. | 39. | Billy Köppe | 0 : 4 | 4 | 35 | N  | 7 | : | 14 | -7 | 7 | 4 | : | 14 |
20 | 10. | Ulrich Schneider | 32. | 40. | Karl-Heinz Graf | 1 : 3 | 13 | 16 | N  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 7 | : | 7 |
21 | 11. | Ulrich Schneider | 35. | 39. | Uwe Behring | 4 : 0 | 35 | 18 | S  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 17 | : | 12 |
22 | 11. | Ulrich Schneider | 35. | 42. | N. Sengstock | 4 : 0 | 31 | 25 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 16 | : | 13 |
23 | 12. | Ulrich Schneider | 30. | 34. | Michael Benz | 4 : 0 | 34 | 23 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 15 | : | 13 |
24 | 12. | Ulrich Schneider | 30. | 37. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 40 | 15 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 17 | : | 13 |
25 | 13. | Ulrich Schneider | 24. | 14. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 37 | 14 | S  | 17 | : | 10 | 7 | -7 | 13 | : | 11 |
26 | 13. | Ulrich Schneider | 24. | 4. | Clemens Schultz | 4 : 0 | 46 | 11 | S  | 17 | : | 7 | 10 | -7 | 19 | : | 11 |
27 | 14. | Ulrich Schneider | 18. | 2. | Horst Meyer | 4 : 0 | 38 | 21 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 18 | : | 10 |
28 | 14. | Ulrich Schneider | 18. | 3. | M. Gerstendorf | 4 : 0 | 42 | 16 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 20 | : | 9 |
29 | 15. | Ulrich Schneider | 12. | 9. | Michael Haesler | 0 : 4 | 31 | 44 | N  | 20 | : | 22 | -2 | 2 | 13 | : | 20 |
30 | 15. | Ulrich Schneider | 12. | 5. | Frank Illmann | 4 : 0 | 55 | 3 | S  | 20 | : | 6 | 14 | -6 | 21 | : | 3 |
31 | 16. | Ulrich Schneider | 12. | 8. | Tino Knobel | 4 : 0 | 31 | 14 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 15 | : | 10 |
32 | 16. | Ulrich Schneider | 12. | 2. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 31 | 7 | S  | 12 | : | 5 | 7 | -5 | 12 | : | 7 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle