| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Dennis Münke bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Dennis Münke | --- | --- | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 5 | 53 | N  | 11 | : | 23 | -11 | 12 | 5 | : | 18 |
2 | 1. | Dennis Münke | --- | --- | Corinna Degen | 0 : 4 | 12 | 41 | N  | 11 | : | 18 | -7 | 7 | 8 | : | 16 |
3 | 2. | Dennis Münke | 42. | 40. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 16 | 25 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 7 | : | 10 |
4 | 2. | Dennis Münke | 42. | 43. | Michael Haesler | 4 : 0 | 25 | 19 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 13 | : | 10 |
5 | 3. | Dennis Münke | 40. | 39. | Sandra Schöpp | 4 : 0 | 52 | 38 | S  | 24 | : | 22 | 2 | -2 | 26 | : | 18 |
6 | 3. | Dennis Münke | 40. | 41. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 66 | 9 | S  | 24 | : | 11 | 13 | -11 | 29 | : | 9 |
7 | 4. | Dennis Münke | 21. | 20. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 28 | 5 | S  | 8 | : | 3 | 5 | -3 | 15 | : | 5 |
8 | 4. | Dennis Münke | 21. | 21. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 26 | 7 | S  | 8 | : | 5 | 3 | -3 | 15 | : | 5 |
9 | 5. | Dennis Münke | 11. | 12. | Stefan Marzi | 3 : 1 | 23 | 20 | S  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 12 | : | 12 |
10 | 5. | Dennis Münke | 11. | 13. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 16 | 22 | N  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 7 | : | 10 |
11 | 6. | Dennis Münke | 18. | 19. | Manfred Born | 4 : 0 | 47 | 15 | S  | 19 | : | 13 | 6 | -6 | 22 | : | 8 |
12 | 6. | Dennis Münke | 18. | 20. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 46 | 8 | S  | 19 | : | 11 | 8 | -8 | 19 | : | 5 |
13 | 7. | Dennis Münke | 11. | 10. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 28 | 42 | N  | 17 | : | 19 | -2 | 2 | 13 | : | 21 |
14 | 7. | Dennis Münke | 11. | 12. | Dana Danelski | 3 : 1 | 34 | 31 | S  | 17 | : | 16 | 1 | -1 | 16 | : | 16 |
15 | 8. | Dennis Münke | 11. | 6. | Carsten Unkart | 2 : 2 | 20 | 14 | U  | 9 | : | 6 | 3 | -3 | 8 | : | 11 |
16 | 8. | Dennis Münke | 11. | 10. | Frank Illmann | 1 : 3 | 17 | 20 | N  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 8 | : | 11 |
17 | 9. | Dennis Münke | 11. | 15. | Horst Meyer | 0 : 4 | 5 | 53 | N  | 8 | : | 19 | -8 | 11 | 5 | : | 23 |
18 | 9. | Dennis Münke | 11. | 7. | Nils Amarell | 0 : 4 | 11 | 20 | N  | 8 | : | 10 | -2 | 2 | 5 | : | 8 |
19 | 10. | Dennis Münke | 19. | 13. | Hans Helm | 1 : 3 | 20 | 26 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 11 | : | 11 |
20 | 10. | Dennis Münke | 19. | 17. | Axel Friebel | 4 : 0 | 23 | 15 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 10 | : | 8 |
21 | 11. | Dennis Münke | 20. | 21. | Gerhard Haesler | 2 : 2 | 35 | 33 | U  | 20 | : | 19 | 1 | -1 | 14 | : | 15 |
22 | 11. | Dennis Münke | 20. | 24. | Peter Rudel | 4 : 0 | 37 | 29 | S  | 20 | : | 18 | 2 | -2 | 15 | : | 13 |
23 | 13. | Dennis Münke | 22. | 25. | Lutz Schwan | 1 : 3 | 26 | 31 | N  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 12 | : | 17 |
24 | 13. | Dennis Münke | 22. | 26. | Th. Kollakowski | 3 : 1 | 24 | 21 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 9 | : | 9 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle