| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Billy Köppe bis zum 12. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Billy Köppe | --- | --- | Uwe Behring | 2 : 2 | 31 | 33 | U  | 17 | : | 18 | -1 | 1 | 15 | : | 14 |
2 | 1. | Billy Köppe | --- | --- | Hans Helm | 4 : 0 | 31 | 19 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 11 | : | 8 |
3 | 2. | Billy Köppe | 17. | 16. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 21 | 34 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 14 | : | 15 |
4 | 2. | Billy Köppe | 17. | 18. | Clemens Schultz | 0 : 4 | 20 | 32 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 12 | : | 15 |
5 | 3. | Billy Köppe | 30. | 29. | Andreas Schöpp | 0 : 4 | 23 | 38 | N  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 11 | : | 17 |
6 | 3. | Billy Köppe | 30. | 31. | Karl-Heinz Graf | 0 : 4 | 26 | 32 | N  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 12 | : | 15 |
7 | 5. | Billy Köppe | 45. | 44. | Martin Schiller | 0 : 4 | 19 | 38 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 12 | : | 16 |
8 | 5. | Billy Köppe | 45. | 46. | Michael Benz | 0 : 4 | 24 | 30 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 13 | : | 16 |
9 | 7. | Billy Köppe | 48. | 45. | Bianca Müller | 4 : 0 | 54 | 2 | S  | 17 | : | 2 | 15 | -2 | 22 | : | 2 |
10 | 7. | Billy Köppe | 48. | 49. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 44 | 13 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 21 | : | 8 |
11 | 8. | Billy Köppe | 44. | 43. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 4 | 17 | N  | 2 | : | 5 | -2 | 3 | 4 | : | 9 |
12 | 8. | Billy Köppe | 44. | 45. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 10 | 2 | S  | 2 | : | 1 | 1 | -1 | 7 | : | 2 |
13 | 9. | Billy Köppe | 43. | 49. | Sandra Schöpp | 4 : 0 | 40 | 17 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 17 | : | 12 |
14 | 9. | Billy Köppe | 43. | 1. | Günter Haesler | 3 : 1 | 34 | 25 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 14 | : | 14 |
15 | 10. | Billy Köppe | 39. | 38. | Lutz Schwan | 2 : 2 | 24 | 32 | U  | 14 | : | 17 | -3 | 3 | 13 | : | 12 |
16 | 10. | Billy Köppe | 39. | 32. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 35 | 4 | S  | 14 | : | 7 | 7 | -7 | 14 | : | 4 |
17 | 11. | Billy Köppe | 36. | 34. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 23 | 60 | N  | 18 | : | 26 | -8 | 8 | 13 | : | 26 |
18 | 11. | Billy Köppe | 36. | 41. | Oliver Döring | 4 : 0 | 42 | 23 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 20 | : | 13 |
19 | 12. | Billy Köppe | 36. | 31. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 33 | 22 | S  | 16 | : | 14 | 2 | -2 | 15 | : | 10 |
20 | 12. | Billy Köppe | 36. | 33. | Marion Bittner | 4 : 0 | 31 | 23 | S  | 16 | : | 14 | 2 | -2 | 13 | : | 11 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle