| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von M. Gerstendorf bis zum 9. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | M. Gerstendorf | --- | --- | Bodo Haesler | 4 : 0 | 47 | 35 | S  | 23 | : | 20 | 3 | -3 | 21 | : | 18 |
2 | 1. | M. Gerstendorf | --- | --- | Peter Rudel | 4 : 0 | 51 | 17 | S  | 23 | : | 15 | 8 | -8 | 20 | : | 10 |
3 | 2. | M. Gerstendorf | 2. | 1. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 19 | 27 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 10 | : | 12 |
4 | 2. | M. Gerstendorf | 2. | 3. | Horst Meyer | 0 : 4 | 16 | 25 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 7 | : | 10 |
5 | 3. | M. Gerstendorf | 19. | 18. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 11 | 42 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 8 | : | 21 |
6 | 3. | M. Gerstendorf | 19. | 20. | Frank Illmann | 0 : 4 | 8 | 53 | N  | 9 | : | 18 | -9 | 9 | 8 | : | 26 |
7 | 4. | M. Gerstendorf | 34. | 33. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 33 | 13 | S  | 14 | : | 9 | 5 | -5 | 14 | : | 9 |
8 | 4. | M. Gerstendorf | 34. | 37. | Marion Bittner | 4 : 0 | 33 | 16 | S  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 15 | : | 10 |
9 | 5. | M. Gerstendorf | 22. | 20. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 52 | 9 | S  | 21 | : | 12 | 9 | -9 | 22 | : | 6 |
10 | 5. | M. Gerstendorf | 22. | 24. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 53 | 7 | S  | 21 | : | 11 | 10 | -10 | 22 | : | 6 |
11 | 6. | M. Gerstendorf | 12. | 11. | Axel Friebel | 4 : 0 | 40 | 14 | S  | 18 | : | 13 | 5 | -5 | 17 | : | 6 |
12 | 6. | M. Gerstendorf | 12. | 13. | Corinna Degen | 4 : 0 | 37 | 25 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 16 | : | 13 |
13 | 7. | M. Gerstendorf | 6. | 5. | Tino Knobel | 0 : 4 | 5 | 66 | N  | 7 | : | 25 | -7 | 18 | 5 | : | 23 |
14 | 7. | M. Gerstendorf | 6. | 2. | Nils Amarell | 0 : 4 | 11 | 36 | N  | 7 | : | 11 | -4 | 4 | 8 | : | 21 |
15 | 8. | M. Gerstendorf | 17. | 18. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 10 | 2 | S  | 2 | : | 1 | 1 | -1 | 7 | : | 2 |
16 | 8. | M. Gerstendorf | 17. | 20. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 4 | 17 | N  | 2 | : | 5 | -2 | 3 | 4 | : | 9 |
17 | 9. | M. Gerstendorf | 16. | 19. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 18 | 55 | N  | 15 | : | 23 | -8 | 8 | 11 | : | 24 |
18 | 9. | M. Gerstendorf | 16. | 14. | Dana Danelski | 0 : 4 | 26 | 34 | N  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 12 | : | 17 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle