| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Axel Friebel bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Axel Friebel | --- | --- | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 44 | 12 | S  | 20 | : | 13 | 7 | -7 | 17 | : | 6 |
2 | 1. | Axel Friebel | --- | --- | Nicole Haesler | 4 : 0 | 39 | 19 | S  | 20 | : | 16 | 4 | -4 | 15 | : | 7 |
3 | 2. | Axel Friebel | 6. | 5. | Oliver Döring | 2 : 2 | 23 | 23 | U  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 12 | : | 12 |
4 | 2. | Axel Friebel | 6. | 6. | Corinna Degen | 4 : 0 | 28 | 8 | S  | 11 | : | 7 | 4 | -4 | 13 | : | 5 |
5 | 3. | Axel Friebel | 5. | 4. | Dana Danelski | 0 : 4 | 16 | 45 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 12 | : | 23 |
6 | 3. | Axel Friebel | 5. | 6. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 24 | 19 | S  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 13 | : | 11 |
7 | 4. | Axel Friebel | 7. | 6. | H.-G. Danelski | 1 : 3 | 14 | 20 | N  | 6 | : | 8 | -2 | 2 | 10 | : | 10 |
8 | 4. | Axel Friebel | 7. | 8. | Daniel Schüssele | 2 : 2 | 13 | 13 | U  | 6 | : | 6 | 0 | 0 | 7 | : | 7 |
9 | 5. | Axel Friebel | 9. | 7. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 29 | 42 | N  | 18 | : | 21 | -3 | 3 | 14 | : | 18 |
10 | 5. | Axel Friebel | 9. | 8. | Frank Illmann | 4 : 0 | 37 | 19 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 16 | : | 7 |
11 | 6. | Axel Friebel | 11. | 10. | Hans Helm | 0 : 4 | 17 | 29 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 6 | : | 12 |
12 | 6. | Axel Friebel | 11. | 12. | M. Gerstendorf | 0 : 4 | 14 | 40 | N  | 13 | : | 18 | -5 | 5 | 6 | : | 17 |
13 | 7. | Axel Friebel | 22. | 21. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 39 | 33 | S  | 18 | : | 17 | 1 | -1 | 20 | : | 17 |
14 | 7. | Axel Friebel | 22. | 19. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 39 | 33 | S  | 18 | : | 17 | 1 | -1 | 20 | : | 17 |
15 | 8. | Axel Friebel | 14. | 13. | Horst Meyer | 2 : 2 | 3 | 3 | U  | 1 | : | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 2 |
16 | 8. | Axel Friebel | 14. | 16. | Corinna Degen | 0 : 4 | 1 | 71 | N  | 1 | : | 19 | -1 | 18 | 1 | : | 34 |
17 | 9. | Axel Friebel | 18. | 20. | Michael Benz | 2 : 2 | 24 | 24 | U  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 10 | : | 13 |
18 | 9. | Axel Friebel | 18. | 21. | Horst Danelski | 4 : 0 | 27 | 16 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 11 | : | 9 |
19 | 10. | Axel Friebel | 17. | 19. | Dennis Münke | 0 : 4 | 15 | 23 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 8 | : | 10 |
20 | 10. | Axel Friebel | 17. | 24. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 11 | 31 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 7 | : | 12 |
21 | 11. | Axel Friebel | 23. | 24. | Peter Rudel | 0 : 4 | 20 | 37 | N  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 8 | : | 16 |
22 | 11. | Axel Friebel | 23. | 26. | Marion Bittner | 4 : 0 | 32 | 12 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 12 | : | 7 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle