| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Michael Benz bis zum 7. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Michael Benz | --- | --- | Nils Amarell | 0 : 4 | 8 | 47 | N  | 8 | : | 19 | -8 | 11 | 8 | : | 17 |
2 | 1. | Michael Benz | --- | --- | Marion Bittner | 0 : 4 | 12 | 20 | N  | 8 | : | 10 | -2 | 2 | 6 | : | 8 |
3 | 2. | Michael Benz | 40. | 38. | Andy Gnädig | 2 : 2 | 16 | 16 | U  | 7 | : | 7 | 0 | 0 | 9 | : | 9 |
4 | 2. | Michael Benz | 40. | 40. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 5 | 34 | N  | 7 | : | 13 | -6 | 6 | 4 | : | 15 |
5 | 3. | Michael Benz | 42. | 43. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 14 | 50 | N  | 12 | : | 20 | -8 | 8 | 10 | : | 22 |
6 | 3. | Michael Benz | 42. | 44. | Hans Helm | 0 : 4 | 23 | 40 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 15 | : | 20 |
7 | 4. | Michael Benz | 46. | 45. | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 22 | 14 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 12 | : | 7 |
8 | 4. | Michael Benz | 46. | 48. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 14 | 26 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 8 | : | 11 |
9 | 5. | Michael Benz | 46. | 45. | Billy Köppe | 4 : 0 | 30 | 24 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 16 | : | 13 |
10 | 5. | Michael Benz | 46. | 49. | N. Sengstock | 0 : 4 | 15 | 52 | N  | 13 | : | 21 | -8 | 8 | 10 | : | 23 |
11 | 6. | Michael Benz | 44. | 42. | Bianca Müller | 4 : 0 | 66 | 2 | S  | 22 | : | 5 | 17 | -5 | 27 | : | 2 |
12 | 6. | Michael Benz | 44. | 46. | N. Sengstock | 4 : 0 | 55 | 7 | S  | 22 | : | 12 | 10 | -10 | 23 | : | 5 |
13 | 7. | Michael Benz | 35. | 34. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 54 | 5 | S  | 19 | : | 7 | 12 | -7 | 23 | : | 5 |
14 | 7. | Michael Benz | 35. | 37. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 49 | 10 | S  | 19 | : | 10 | 9 | -9 | 21 | : | 9 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle