| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von W. Heizenreder bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | W. Heizenreder | --- | --- | Bianca Müller | 0 : 4 | 5 | 47 | N  | 5 | : | 16 | -5 | 11 | 5 | : | 20 |
2 | 1. | W. Heizenreder | --- | --- | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 4 | 50 | N  | 5 | : | 17 | -5 | 12 | 4 | : | 21 |
3 | 2. | W. Heizenreder | 45. | 44. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 18 | 49 | N  | 15 | : | 22 | -7 | 7 | 10 | : | 20 |
4 | 2. | W. Heizenreder | 45. | --- | Sandra Schöpp | 0 : 4 | 26 | 33 | N  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 12 | : | 16 |
5 | 3. | W. Heizenreder | 45. | 44. | Hans Helm | 0 : 4 | 12 | 37 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 8 | : | 15 |
6 | 3. | W. Heizenreder | 45. | 46. | Michael Haesler | 0 : 4 | 10 | 38 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 6 | : | 16 |
7 | 4. | W. Heizenreder | 48. | 46. | Michael Benz | 4 : 0 | 26 | 14 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 11 | : | 8 |
8 | 4. | W. Heizenreder | 48. | 47. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 29 | 3 | S  | 12 | : | 6 | 6 | -6 | 11 | : | 3 |
9 | 5. | W. Heizenreder | 42. | 40. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 23 | 36 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 13 | : | 17 |
10 | 5. | W. Heizenreder | 42. | 41. | Sandra Schöpp | 4 : 0 | 27 | 21 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 13 | : | 10 |
11 | 7. | W. Heizenreder | 44. | 43. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 32 | 25 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 17 | : | 13 |
12 | 7. | W. Heizenreder | 44. | 47. | N. Sengstock | 4 : 0 | 35 | 19 | S  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 17 | : | 13 |
13 | 8. | W. Heizenreder | 38. | 37. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 9 | 24 | N  | 3 | : | 8 | -3 | 5 | 9 | : | 11 |
14 | 8. | W. Heizenreder | 38. | 39. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 14 | 1 | S  | 3 | : | 1 | 2 | -1 | 9 | : | 1 |
15 | 9. | W. Heizenreder | 37. | 33. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 45 | 22 | S  | 19 | : | 14 | 5 | -5 | 21 | : | 13 |
16 | 9. | W. Heizenreder | 37. | 35. | Oliver Döring | 4 : 0 | 40 | 31 | S  | 19 | : | 17 | 2 | -2 | 19 | : | 16 |
17 | 10. | W. Heizenreder | 29. | 30. | Peter Rudel | 0 : 4 | 23 | 36 | N  | 13 | : | 17 | -4 | 4 | 14 | : | 15 |
18 | 10. | W. Heizenreder | 29. | 35. | Martin Schiller | 4 : 0 | 28 | 20 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 13 | : | 11 |
19 | 12. | W. Heizenreder | 35. | 33. | Marion Bittner | 4 : 0 | 50 | 20 | S  | 21 | : | 14 | 7 | -7 | 22 | : | 13 |
20 | 12. | W. Heizenreder | 35. | 38. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 49 | 28 | S  | 21 | : | 17 | 4 | -4 | 24 | : | 15 |
21 | 13. | W. Heizenreder | 29. | 28. | Horst Danelski | 2 : 2 | 28 | 30 | U  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 17 | : | 13 |
22 | 13. | W. Heizenreder | 29. | 30. | Corinna Degen | 0 : 4 | 17 | 45 | N  | 13 | : | 20 | -7 | 7 | 11 | : | 18 |
23 | 14. | W. Heizenreder | 32. | 25. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 8 | 33 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 5 | : | 15 |
24 | 14. | W. Heizenreder | 32. | 33. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 7 | 35 | N  | 8 | : | 14 | -6 | 6 | 5 | : | 15 |
25 | 15. | W. Heizenreder | 37. | 36. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 54 | 17 | S  | 23 | : | 15 | 8 | -8 | 23 | : | 10 |
26 | 15. | W. Heizenreder | 37. | 41. | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 73 | 2 | S  | 23 | : | 6 | 17 | -6 | 33 | : | 2 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle