| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Daniel Schüssele bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Daniel Schüssele | --- | --- | Michael Haesler | 4 : 0 | 54 | 6 | S  | 23 | : | 11 | 12 | -11 | 19 | : | 6 |
2 | 1. | Daniel Schüssele | --- | --- | Dennis Münke | 4 : 0 | 53 | 5 | S  | 23 | : | 11 | 12 | -11 | 18 | : | 5 |
3 | 2. | Daniel Schüssele | 1. | 2. | M. Gerstendorf | 4 : 0 | 27 | 19 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 12 | : | 10 |
4 | 2. | Daniel Schüssele | 1. | --- | N. Sengstock | 4 : 0 | 27 | 19 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 12 | : | 10 |
5 | 3. | Daniel Schüssele | 1. | 2. | Nils Amarell | 1 : 3 | 28 | 37 | N  | 14 | : | 17 | -3 | 3 | 17 | : | 17 |
6 | 3. | Daniel Schüssele | 1. | --- | Manfred Born | 0 : 4 | 28 | 33 | N  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 15 | : | 17 |
7 | 4. | Daniel Schüssele | 8. | 7. | Axel Friebel | 2 : 2 | 13 | 13 | U  | 6 | : | 6 | 0 | 0 | 7 | : | 7 |
8 | 4. | Daniel Schüssele | 8. | 9. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 2 | 33 | N  | 6 | : | 13 | -6 | 7 | 2 | : | 13 |
9 | 5. | Daniel Schüssele | 16. | 14. | Tino Knobel | 0 : 4 | 7 | 47 | N  | 9 | : | 18 | -9 | 9 | 7 | : | 20 |
10 | 5. | Daniel Schüssele | 16. | 17. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 5 | 55 | N  | 9 | : | 20 | -9 | 11 | 5 | : | 24 |
11 | 6. | Daniel Schüssele | 24. | 22. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 14 | 39 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 10 | : | 20 |
12 | 6. | Daniel Schüssele | 24. | 26. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 10 | 38 | N  | 9 | : | 16 | -7 | 7 | 8 | : | 15 |
13 | 7. | Daniel Schüssele | 34. | 33. | Horst Danelski | 0 : 4 | 5 | 39 | N  | 7 | : | 14 | -7 | 7 | 5 | : | 18 |
14 | 7. | Daniel Schüssele | 34. | 35. | Michael Benz | 0 : 4 | 5 | 54 | N  | 7 | : | 19 | -7 | 12 | 5 | : | 23 |
15 | 8. | Daniel Schüssele | 39. | 38. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 1 | 14 | N  | 1 | : | 3 | -1 | 2 | 1 | : | 9 |
16 | 8. | Daniel Schüssele | 39. | 40. | Oliver Döring | 0 : 4 | 2 | 30 | N  | 1 | : | 7 | -1 | 6 | 2 | : | 17 |
17 | 9. | Daniel Schüssele | 42. | 40. | Marion Bittner | 0 : 4 | 11 | 56 | N  | 7 | : | 20 | -7 | 13 | 11 | : | 23 |
18 | 9. | Daniel Schüssele | 42. | 38. | Karl-Heinz Graf | 2 : 2 | 17 | 26 | U  | 7 | : | 11 | -4 | 4 | 14 | : | 11 |
19 | 10. | Daniel Schüssele | 45. | 44. | Uwe Behring | 2 : 2 | 29 | 29 | U  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 15 | : | 15 |
20 | 10. | Daniel Schüssele | 45. | 41. | Bianca Müller | 4 : 0 | 45 | 5 | S  | 14 | : | 3 | 11 | -3 | 20 | : | 5 |
21 | 11. | Daniel Schüssele | 43. | 49. | Sandra Schöpp | 4 : 0 | 49 | 22 | S  | 22 | : | 15 | 7 | -7 | 20 | : | 14 |
22 | 11. | Daniel Schüssele | 43. | 40. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 35 | 29 | S  | 22 | : | 21 | 1 | -1 | 12 | : | 9 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle