| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Marcel Bindseil bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Marcel Bindseil | --- | --- | Corinna Degen | 0 : 4 | 4 | 42 | N  | 8 | : | 18 | -8 | 10 | 4 | : | 14 |
2 | 1. | Marcel Bindseil | --- | --- | Stefan Marzi | 0 : 4 | 8 | 34 | N  | 8 | : | 15 | -7 | 7 | 7 | : | 12 |
3 | 2. | Marcel Bindseil | 44. | 43. | Michael Haesler | 4 : 0 | 55 | 8 | S  | 22 | : | 10 | 12 | -10 | 21 | : | 8 |
4 | 2. | Marcel Bindseil | 44. | 45. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 49 | 18 | S  | 22 | : | 15 | 7 | -7 | 20 | : | 10 |
5 | 3. | Marcel Bindseil | 21. | 20. | Frank Illmann | 0 : 4 | 25 | 36 | N  | 16 | : | 18 | -2 | 2 | 11 | : | 16 |
6 | 3. | Marcel Bindseil | 21. | 23. | Marion Bittner | 4 : 0 | 36 | 14 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 15 | : | 8 |
7 | 4. | Marcel Bindseil | 20. | 19. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 2 | 16 | N  | 3 | : | 6 | -3 | 3 | 2 | : | 7 |
8 | 4. | Marcel Bindseil | 20. | 21. | Dennis Münke | 0 : 4 | 5 | 28 | N  | 3 | : | 8 | -3 | 5 | 5 | : | 15 |
9 | 5. | Marcel Bindseil | 32. | 31. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 67 | 10 | S  | 25 | : | 11 | 14 | -11 | 28 | : | 10 |
10 | 5. | Marcel Bindseil | 32. | 34. | Bianca Müller | 4 : 0 | 82 | 1 | S  | 25 | : | 2 | 23 | -2 | 34 | : | 1 |
11 | 6. | Marcel Bindseil | 22. | 25. | Th. Kollakowski | 1 : 3 | 26 | 32 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 14 | : | 14 |
12 | 6. | Marcel Bindseil | 22. | 24. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 39 | 14 | S  | 14 | : | 9 | 5 | -5 | 20 | : | 10 |
13 | 7. | Marcel Bindseil | 20. | 17. | Horst Meyer | 0 : 4 | 18 | 34 | N  | 11 | : | 16 | -5 | 5 | 12 | : | 13 |
14 | 7. | Marcel Bindseil | 20. | 18. | Bodo Haesler | 3 : 1 | 21 | 20 | S  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 10 | : | 9 |
15 | 8. | Marcel Bindseil | 23. | 22. | Andreas Wegener | 1 : 3 | 9 | 12 | N  | 3 | : | 4 | -1 | 1 | 7 | : | 7 |
16 | 8. | Marcel Bindseil | 23. | 25. | Horst Danelski | 0 : 4 | 7 | 27 | N  | 3 | : | 9 | -3 | 6 | 7 | : | 12 |
17 | 9. | Marcel Bindseil | 27. | 22. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 15 | 63 | N  | 14 | : | 25 | -11 | 11 | 12 | : | 27 |
18 | 9. | Marcel Bindseil | 27. | 23. | Peter Rudel | 4 : 0 | 32 | 18 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 15 | : | 10 |
19 | 10. | Marcel Bindseil | 28. | 25. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 19 | 24 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 8 | : | 10 |
20 | 10. | Marcel Bindseil | 28. | 31. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 20 | 37 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 11 | : | 19 |
21 | 11. | Marcel Bindseil | 32. | 33. | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 44 | 30 | S  | 22 | : | 18 | 4 | -4 | 18 | : | 16 |
22 | 11. | Marcel Bindseil | 32. | 34. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 33 | 52 | N  | 22 | : | 26 | -4 | 4 | 15 | : | 22 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle