| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Andy Gnädig bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Andy Gnädig | --- | --- | Andreas Wegener | 0 : 4 | 15 | 20 | N  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 6 | : | 8 |
2 | 1. | Andy Gnädig | --- | --- | Claudia Danelski | 0 : 4 | 12 | 40 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 9 | : | 16 |
3 | 2. | Andy Gnädig | 38. | 36. | Peter Rudel | 0 : 4 | 12 | 29 | N  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 8 | : | 16 |
4 | 2. | Andy Gnädig | 38. | 40. | Michael Benz | 2 : 2 | 16 | 16 | U  | 7 | : | 7 | 0 | 0 | 9 | : | 9 |
5 | 3. | Andy Gnädig | 41. | 40. | Dennis Münke | 0 : 4 | 9 | 66 | N  | 11 | : | 24 | -11 | 13 | 9 | : | 29 |
6 | 3. | Andy Gnädig | 41. | 43. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 12 | 51 | N  | 11 | : | 20 | -9 | 9 | 10 | : | 22 |
7 | 4. | Andy Gnädig | 47. | 48. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 3 | 29 | N  | 6 | : | 12 | -6 | 6 | 3 | : | 11 |
8 | 4. | Andy Gnädig | 47. | 49. | N. Sengstock | 4 : 0 | 16 | 2 | S  | 6 | : | 3 | 3 | -3 | 7 | : | 2 |
9 | 5. | Andy Gnädig | 47. | 49. | N. Sengstock | 0 : 4 | 21 | 50 | N  | 16 | : | 21 | -5 | 5 | 10 | : | 24 |
10 | 5. | Andy Gnädig | 47. | 48. | Thorsten Meyer | 0 : 4 | 28 | 45 | N  | 16 | : | 19 | -3 | 3 | 15 | : | 23 |
11 | 6. | Andy Gnädig | 49. | 47. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 7 | 42 | N  | 7 | : | 16 | -7 | 9 | 7 | : | 17 |
12 | 6. | Andy Gnädig | 49. | 1. | Nils Amarell | 0 : 4 | 8 | 28 | N  | 7 | : | 11 | -4 | 4 | 5 | : | 13 |
13 | 7. | Andy Gnädig | 49. | 48. | Billy Köppe | 0 : 4 | 13 | 44 | N  | 11 | : | 17 | -6 | 6 | 8 | : | 21 |
14 | 7. | Andy Gnädig | 49. | 1. | Günter Haesler | 0 : 4 | 19 | 35 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 11 | : | 18 |
15 | 8. | Andy Gnädig | 49. | 47. | Bianca Müller | 4 : 0 | 33 | 11 | S  | 9 | : | 5 | 4 | -4 | 20 | : | 10 |
16 | 8. | Andy Gnädig | 49. | 1. | Günter Haesler | 4 : 0 | 27 | 7 | S  | 9 | : | 5 | 4 | -4 | 14 | : | 6 |
17 | 9. | Andy Gnädig | 48. | 47. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 38 | 14 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 15 | : | 9 |
18 | 9. | Andy Gnädig | 48. | 49. | Sandra Schöpp | 4 : 0 | 39 | 18 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 16 | : | 13 |
19 | 10. | Andy Gnädig | 43. | 46. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 2 | 58 | N  | 5 | : | 20 | -5 | 15 | 2 | : | 23 |
20 | 10. | Andy Gnädig | 43. | 44. | Uwe Behring | 0 : 4 | 3 | 39 | N  | 5 | : | 14 | -5 | 9 | 3 | : | 16 |
21 | 11. | Andy Gnädig | 47. | 45. | Bianca Müller | 4 : 0 | 38 | 31 | S  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 18 | : | 17 |
22 | 11. | Andy Gnädig | 47. | 1. | Günter Haesler | 2 : 2 | 33 | 29 | U  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 13 | : | 15 |
23 | 12. | Andy Gnädig | 42. | 41. | Manfred Born | 4 : 0 | 35 | 15 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 16 | : | 8 |
24 | 12. | Andy Gnädig | 42. | 44. | Oliver Döring | 4 : 0 | 35 | 13 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 15 | : | 8 |
25 | 13. | Andy Gnädig | 40. | 38. | Marion Bittner | 0 : 4 | 23 | 37 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 14 | : | 19 |
26 | 13. | Andy Gnädig | 40. | 36. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 9 | 66 | N  | 12 | : | 24 | -12 | 12 | 9 | : | 30 |
27 | 14. | Andy Gnädig | 42. | 49. | Andreas Schöpp | 0 : 4 | 21 | 35 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 14 | : | 16 |
28 | 14. | Andy Gnädig | 42. | 38. | Martin Schiller | 0 : 4 | 20 | 31 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 11 | : | 16 |
29 | 15. | Andy Gnädig | 45. | 34. | Karl-Heinz Graf | 0 : 4 | 24 | 36 | N  | 14 | : | 17 | -3 | 3 | 13 | : | 16 |
30 | 15. | Andy Gnädig | 45. | 36. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 25 | 34 | N  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 12 | : | 18 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle