| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von H.-G. Danelski bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | H.-G. Danelski | --- | --- | W. Heizenreder | 4 : 0 | 50 | 4 | S  | 17 | : | 5 | 12 | -5 | 21 | : | 4 |
2 | 1. | H.-G. Danelski | --- | --- | Tino Knobel | 0 : 4 | 27 | 31 | N  | 17 | : | 18 | -1 | 1 | 11 | : | 12 |
3 | 2. | H.-G. Danelski | 20. | 19. | Bodo Haesler | 2 : 2 | 24 | 26 | U  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 12 | : | 11 |
4 | 2. | H.-G. Danelski | 20. | 21. | Bianca Müller | 4 : 0 | 39 | 7 | S  | 13 | : | 4 | 9 | -4 | 17 | : | 7 |
5 | 3. | H.-G. Danelski | 15. | 14. | Uwe Behring | 4 : 0 | 57 | 9 | S  | 21 | : | 11 | 10 | -10 | 26 | : | 8 |
6 | 3. | H.-G. Danelski | 15. | 17. | Horst Danelski | 4 : 0 | 51 | 18 | S  | 21 | : | 14 | 7 | -7 | 23 | : | 11 |
7 | 4. | H.-G. Danelski | 6. | 5. | Günter Haesler | 3 : 1 | 20 | 14 | S  | 8 | : | 6 | 2 | -2 | 10 | : | 10 |
8 | 4. | H.-G. Danelski | 6. | 7. | Axel Friebel | 3 : 1 | 20 | 14 | S  | 8 | : | 6 | 2 | -2 | 10 | : | 10 |
9 | 5. | H.-G. Danelski | 3. | 1. | Dana Danelski | 4 : 0 | 26 | 14 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 12 | : | 6 |
10 | 5. | H.-G. Danelski | 3. | 2. | Nils Amarell | 0 : 4 | 20 | 29 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 10 | : | 13 |
11 | 6. | H.-G. Danelski | 5. | 7. | Frank Illmann | 0 : 4 | 19 | 34 | N  | 14 | : | 17 | -3 | 3 | 8 | : | 14 |
12 | 6. | H.-G. Danelski | 5. | 3. | Carsten Unkart | 3 : 1 | 26 | 23 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 11 | : | 11 |
13 | 7. | H.-G. Danelski | 10. | 9. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 39 | 30 | S  | 19 | : | 18 | 1 | -1 | 19 | : | 13 |
14 | 7. | H.-G. Danelski | 10. | 11. | Dennis Münke | 4 : 0 | 42 | 28 | S  | 19 | : | 17 | 2 | -2 | 21 | : | 13 |
15 | 8. | H.-G. Danelski | 5. | 4. | Clemens Schultz | 0 : 4 | 3 | 21 | N  | 2 | : | 6 | -2 | 4 | 3 | : | 11 |
16 | 8. | H.-G. Danelski | 5. | 12. | Uwe Scheffer | 2 : 2 | 6 | 6 | U  | 2 | : | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 4 |
17 | 9. | H.-G. Danelski | 6. | 9. | Hans Helm | 2 : 2 | 16 | 16 | U  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 7 | : | 7 |
18 | 9. | H.-G. Danelski | 6. | 15. | Horst Meyer | 0 : 4 | 6 | 50 | N  | 9 | : | 19 | -9 | 10 | 6 | : | 21 |
19 | 10. | H.-G. Danelski | 11. | 14. | Corinna Degen | 2 : 2 | 24 | 26 | U  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 10 | : | 15 |
20 | 10. | H.-G. Danelski | 11. | 20. | Nicole Haesler | 3 : 1 | 26 | 17 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 10 | : | 10 |
21 | 11. | H.-G. Danelski | 7. | 10. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 42 | 18 | S  | 20 | : | 15 | 5 | -5 | 17 | : | 8 |
22 | 11. | H.-G. Danelski | 7. | 18. | M. Gerstendorf | 0 : 4 | 26 | 52 | N  | 20 | : | 26 | -6 | 6 | 12 | : | 20 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle