| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tipps von Hans Helm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSTOSS | TIPPENDE | ERGEBNIS | TIPP | PUNKTE | |||||||||
05.08.2011 20:00 | Borussia Dortmund | Hamburger SV | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
06.08.2011 15:00 | Hannover 96 | TSG Hoffenheim | 2 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 | ||||
06.08.2011 15:00 | SV Werder Bremen | 1. FC Kaiserslautern | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 5 | ||||
06.08.2011 15:00 | VfB Stuttgart | FC Schalke 04 | 3 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | ||||
06.08.2011 15:00 | 1. FC Köln | VfL Wolfsburg | 0 | : | 3 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
06.08.2011 15:00 | FC Augsburg | SC Freiburg | 2 | : | 2 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
06.08.2011 18:00 | Hertha BSC | 1. FC Nürnberg | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
07.08.2011 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
07.08.2011 17:00 | FC Bayern München | Borussia Mönchengladbach | 0 | : | 1 | 4 | : | 0 | 0 | ||||
13.08.2011 15:00 | FC Schalke 04 | 1. FC Köln | 5 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | ||||
13.08.2011 15:00 | Hamburger SV | Hertha BSC | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 | ||||
13.08.2011 15:00 | 1. FC Nürnberg | Hannover 96 | 1 | : | 2 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
13.08.2011 15:00 | SC Freiburg | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 2 | 0 | : | 0 | 0 | ||||
13.08.2011 15:00 | TSG Hoffenheim | Borussia Dortmund | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
13.08.2011 15:00 | VfL Wolfsburg | FC Bayern München | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | 3 | ||||
13.08.2011 18:00 | Borussia Mönchengladbach | VfB Stuttgart | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
14.08.2011 15:00 | 1. FC Kaiserslautern | FC Augsburg | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
14.08.2011 17:00 | Bayer 04 Leverkusen | SV Werder Bremen | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | ||||
19.08.2011 20:00 | Borussia Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 4 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
20.08.2011 15:00 | FC Bayern München | Hamburger SV | 5 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 | ||||
20.08.2011 15:00 | SV Werder Bremen | SC Freiburg | 5 | : | 3 | 3 | : | 1 | 3 | ||||
20.08.2011 15:00 | Borussia Dortmund | 1. FC Nürnberg | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | ||||
20.08.2011 15:00 | FC Augsburg | TSG Hoffenheim | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
20.08.2011 15:00 | VfB Stuttgart | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | 4 | ||||
20.08.2011 18:00 | 1. FC Köln | 1. FC Kaiserslautern | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 3 | ||||
21.08.2011 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | FC Schalke 04 | 2 | : | 4 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
21.08.2011 17:00 | Hannover 96 | Hertha BSC | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
26.08.2011 20:00 | Hertha BSC | VfB Stuttgart | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||||
27.08.2011 15:00 | Hamburger SV | 1. FC Köln | 3 | : | 4 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
27.08.2011 15:00 | 1. FC Nürnberg | FC Augsburg | 1 | : | 0 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
27.08.2011 15:00 | SC Freiburg | VfL Wolfsburg | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | 2 | ||||
27.08.2011 15:00 | 1. FC Kaiserslautern | FC Bayern München | 0 | : | 3 | 2 | : | 3 | 2 | ||||
27.08.2011 15:00 | TSG Hoffenheim | SV Werder Bremen | 1 | : | 2 | 0 | : | 1 | 4 | ||||
27.08.2011 18:00 | Bayer 04 Leverkusen | Borussia Dortmund | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | ||||
28.08.2011 15:00 | Hannover 96 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
28.08.2011 17:00 | FC Schalke 04 | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | ||||
09.09.2011 20:00 | FC Augsburg | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 4 | 0 | : | 2 | 2 | ||||
10.09.2011 15:00 | FC Bayern München | SC Freiburg | 7 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 | ||||
10.09.2011 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | TSG Hoffenheim | 0 | : | 4 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
10.09.2011 15:00 | Borussia Dortmund | Hertha BSC | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 | 0 | ||||
10.09.2011 15:00 | VfB Stuttgart | Hannover 96 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | 2 | ||||
10.09.2011 15:00 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Kaiserslautern | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
10.09.2011 18:00 | SV Werder Bremen | Hamburger SV | 2 | : | 0 | 3 | : | 3 | 0 | ||||
11.09.2011 15:00 | 1. FC Köln | 1. FC Nürnberg | 1 | : | 2 | 0 | : | 0 | 0 | ||||
11.09.2011 17:00 | VfL Wolfsburg | FC Schalke 04 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
16.09.2011 20:00 | SC Freiburg | VfB Stuttgart | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
17.09.2011 15:00 | Hamburger SV | Borussia Mönchengladbach | 0 | : | 1 | 3 | : | 1 | 0 | ||||
17.09.2011 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Köln | 1 | : | 4 | 3 | : | 1 | 0 | ||||
17.09.2011 15:00 | 1. FC Nürnberg | SV Werder Bremen | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
17.09.2011 15:00 | Hertha BSC | FC Augsburg | 2 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
17.09.2011 15:00 | TSG Hoffenheim | VfL Wolfsburg | 3 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
17.09.2011 18:00 | 1. FC Kaiserslautern | 1. FSV Mainz 05 | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 | ||||
18.09.2011 15:00 | Hannover 96 | Borussia Dortmund | 2 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||||
18.09.2011 17:00 | FC Schalke 04 | FC Bayern München | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
23.09.2011 20:00 | VfB Stuttgart | Hamburger SV | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 5 | ||||
24.09.2011 15:00 | FC Schalke 04 | SC Freiburg | 4 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
24.09.2011 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | Borussia Dortmund | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
24.09.2011 15:00 | FC Augsburg | Hannover 96 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 5 | ||||
24.09.2011 15:00 | VfL Wolfsburg | 1. FC Kaiserslautern | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||||
24.09.2011 15:00 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Nürnberg | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
24.09.2011 18:00 | FC Bayern München | Bayer 04 Leverkusen | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||||
25.09.2011 15:00 | 1. FC Köln | TSG Hoffenheim | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
25.09.2011 17:00 | SV Werder Bremen | Hertha BSC | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
30.09.2011 20:00 | 1. FC Kaiserslautern | VfB Stuttgart | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
01.10.2011 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | VfL Wolfsburg | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 5 | ||||
01.10.2011 15:00 | 1. FC Nürnberg | 1. FSV Mainz 05 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
01.10.2011 15:00 | SC Freiburg | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 0 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
01.10.2011 15:00 | TSG Hoffenheim | FC Bayern München | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | ||||
01.10.2011 15:00 | Borussia Dortmund | FC Augsburg | 4 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | ||||
01.10.2011 18:00 | Hertha BSC | 1. FC Köln | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | ||||
02.10.2011 15:00 | Hannover 96 | SV Werder Bremen | 3 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | ||||
02.10.2011 17:00 | Hamburger SV | FC Schalke 04 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
14.10.2011 20:00 | SV Werder Bremen | Borussia Dortmund | 0 | : | 2 | kein Tipp | |||||||
15.10.2011 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | FC Augsburg | 0 | : | 1 | kein Tipp | |||||||
15.10.2011 15:00 | FC Bayern München | Hertha BSC | 4 | : | 0 | kein Tipp | |||||||
15.10.2011 15:00 | Borussia Mönchengladbach | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 2 | kein Tipp | |||||||
15.10.2011 15:00 | VfB Stuttgart | TSG Hoffenheim | 2 | : | 0 | kein Tipp | |||||||
15.10.2011 15:00 | VfL Wolfsburg | 1. FC Nürnberg | 2 | : | 1 | kein Tipp | |||||||
15.10.2011 18:00 | FC Schalke 04 | 1. FC Kaiserslautern | 1 | : | 2 | kein Tipp | |||||||
16.10.2011 15:00 | SC Freiburg | Hamburger SV | 1 | : | 2 | kein Tipp | |||||||
16.10.2011 17:00 | 1. FC Köln | Hannover 96 | 2 | : | 0 | kein Tipp | |||||||
21.10.2011 20:00 | FC Augsburg | SV Werder Bremen | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 5 | ||||
22.10.2011 15:00 | Borussia Dortmund | 1. FC Köln | 5 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | ||||
22.10.2011 15:00 | 1. FC Nürnberg | VfB Stuttgart | 2 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
22.10.2011 15:00 | Hertha BSC | 1. FSV Mainz 05 | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
22.10.2011 15:00 | 1. FC Kaiserslautern | SC Freiburg | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
22.10.2011 15:00 | TSG Hoffenheim | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 0 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
22.10.2011 18:00 | Hamburger SV | VfL Wolfsburg | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
23.10.2011 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | FC Schalke 04 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 5 | ||||
23.10.2011 17:00 | Hannover 96 | FC Bayern München | 2 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||||
28.10.2011 20:00 | SC Freiburg | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | 3 | ||||
29.10.2011 15:00 | FC Schalke 04 | TSG Hoffenheim | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
29.10.2011 15:00 | FC Bayern München | 1. FC Nürnberg | 4 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | ||||
29.10.2011 15:00 | Borussia Mönchengladbach | Hannover 96 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 4 | ||||
29.10.2011 15:00 | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
29.10.2011 15:00 | VfL Wolfsburg | Hertha BSC | 2 | : | 3 | 0 | : | 0 | 0 | ||||
29.10.2011 18:00 | 1. FSV Mainz 05 | SV Werder Bremen | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
30.10.2011 15:00 | 1. FC Köln | FC Augsburg | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||||
30.10.2011 17:00 | Hamburger SV | 1. FC Kaiserslautern | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
04.11.2011 20:00 | 1. FSV Mainz 05 | VfB Stuttgart | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | 2 | ||||
05.11.2011 15:00 | SV Werder Bremen | 1. FC Köln | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
05.11.2011 15:00 | 1. FC Nürnberg | SC Freiburg | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
05.11.2011 15:00 | TSG Hoffenheim | 1. FC Kaiserslautern | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
05.11.2011 15:00 | Borussia Dortmund | VfL Wolfsburg | 5 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
05.11.2011 15:00 | Hertha BSC | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 2 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
05.11.2011 18:00 | Bayer 04 Leverkusen | Hamburger SV | 2 | : | 2 | 0 | : | 0 | 2 | ||||
06.11.2011 15:00 | Hannover 96 | FC Schalke 04 | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
06.11.2011 17:00 | FC Augsburg | FC Bayern München | 1 | : | 2 | 0 | : | 4 | 1 | ||||
18.11.2011 20:00 | 1. FC Kaiserslautern | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 | 3 | ||||
19.11.2011 15:00 | FC Schalke 04 | 1. FC Nürnberg | 4 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | ||||
19.11.2011 15:00 | SC Freiburg | Hertha BSC | 2 | : | 2 | 0 | : | 1 | 0 | ||||
19.11.2011 15:00 | Borussia Mönchengladbach | SV Werder Bremen | 5 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
19.11.2011 15:00 | 1. FC Köln | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 3 | ||||
19.11.2011 15:00 | VfL Wolfsburg | Hannover 96 | 4 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | ||||
19.11.2011 18:00 | FC Bayern München | Borussia Dortmund | 0 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
20.11.2011 15:00 | VfB Stuttgart | FC Augsburg | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
20.11.2011 17:00 | Hamburger SV | TSG Hoffenheim | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 5 | ||||
25.11.2011 20:00 | 1. FC Köln | Borussia Mönchengladbach | 0 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
26.11.2011 15:00 | 1. FC Nürnberg | 1. FC Kaiserslautern | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
26.11.2011 15:00 | TSG Hoffenheim | SC Freiburg | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
26.11.2011 15:00 | FC Augsburg | VfL Wolfsburg | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
26.11.2011 15:00 | Borussia Dortmund | FC Schalke 04 | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
26.11.2011 15:00 | Hertha BSC | Bayer 04 Leverkusen | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
26.11.2011 18:00 | Hannover 96 | Hamburger SV | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 3 | ||||
27.11.2011 15:00 | SV Werder Bremen | VfB Stuttgart | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 5 | ||||
27.11.2011 17:00 | 1. FSV Mainz 05 | FC Bayern München | 3 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | ||||
02.12.2011 20:00 | Bayer 04 Leverkusen | TSG Hoffenheim | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||||
03.12.2011 15:00 | FC Bayern München | SV Werder Bremen | 4 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | ||||
03.12.2011 15:00 | SC Freiburg | Hannover 96 | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 3 | ||||
03.12.2011 15:00 | 1. FC Kaiserslautern | Hertha BSC | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||||
03.12.2011 15:00 | VfL Wolfsburg | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
03.12.2011 15:00 | Borussia Mönchengladbach | Borussia Dortmund | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||||
03.12.2011 18:00 | VfB Stuttgart | 1. FC Köln | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 5 | ||||
04.12.2011 15:00 | Hamburger SV | 1. FC Nürnberg | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
04.12.2011 17:00 | FC Schalke 04 | FC Augsburg | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 4 | ||||
09.12.2011 20:00 | Hertha BSC | FC Schalke 04 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
10.12.2011 15:00 | SV Werder Bremen | VfL Wolfsburg | 4 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
10.12.2011 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | Hamburger SV | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
10.12.2011 15:00 | 1. FC Nürnberg | TSG Hoffenheim | 0 | : | 2 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
10.12.2011 15:00 | 1. FC Köln | SC Freiburg | 4 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
10.12.2011 15:00 | FC Augsburg | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||
10.12.2011 18:00 | Hannover 96 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
11.12.2011 15:00 | Borussia Dortmund | 1. FC Kaiserslautern | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
11.12.2011 17:00 | VfB Stuttgart | FC Bayern München | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 3 | ||||
16.12.2011 20:00 | FC Bayern München | 1. FC Köln | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 5 | ||||
17.12.2011 15:00 | Hamburger SV | FC Augsburg | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||||
17.12.2011 15:00 | SC Freiburg | Borussia Dortmund | 1 | : | 4 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
17.12.2011 15:00 | TSG Hoffenheim | Hertha BSC | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 3 | ||||
17.12.2011 15:00 | VfL Wolfsburg | VfB Stuttgart | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 5 | ||||
17.12.2011 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Nürnberg | 0 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
17.12.2011 18:00 | FC Schalke 04 | SV Werder Bremen | 5 | : | 0 | 3 | : | 1 | 1 | ||||
18.12.2011 15:00 | 1. FC Kaiserslautern | Hannover 96 | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||||
18.12.2011 17:00 | Borussia Mönchengladbach | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | ||||
GESAMTPUNKTE | 188 |
Tippduelle von Hans Helm 17. Tippspieltag | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | Hans Helm | 49. | 47. | Felix Danelski | 4 : 0 | 35 | 17 | S  | 14 | : | 9 | 5 | -5 | 16 | : | 13 |
2 | Hans Helm | 49. | 45. | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 40 | 11 | S  | 14 | : | 7 | 7 | -7 | 19 | : | 11 |
|
|
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle