| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tageswertung 1. Tippspieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | *** TIPPNIVEAU 1. BUNDESLIGA *** |
1. | Thorsten Meyer | 9 | 18 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2.000 | 6−3 |
2. | Carsten Unkart | 9 | 18 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2.000 | 6−3 |
3. | M. Gerstendorf | 9 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.889 | 4−5 |
4. | Horst Meyer | 9 | 16 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.778 | 5−4 |
Daniel Heinrich | 9 | 16 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.778 | 5−4 | |
Uwe Scheffer | 9 | 16 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.778 | 5−4 | |
Daniel Schüssele | 9 | 16 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.778 | 5−4 | |
8. | Gerhard Haesler | 9 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.778 | 4−5 |
9. | Dana Danelski | 9 | 15 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.667 | 5−4 |
10. | Karl-Heinz Graf | 9 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.667 | 4−5 |
11. | Nicole Haesler | 9 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.667 | 4−5 |
12. | Sascha Kraul | 9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.556 | 4−5 |
Bernhard Schmidt | 9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.556 | 4−5 | |
Ralf Sossna | 9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.556 | 4−5 | |
15. | Andreas Schöpp | 9 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.556 | 4−5 |
16. | Marion Bittner | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.444 | 5−4 |
17. | Tim Kauer | 9 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.444 | 4−5 |
18. | N. Sengstock | 9 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.333 | 4−5 |
Stefan Marzi | 9 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.333 | 4−5 | |
Heike Meyer | 9 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.333 | 4−5 | |
Roderich Gebel | 9 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.333 | 4−5 | |
Thomas Kruschel | 9 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.333 | 4−5 | |
Billy Köppe | 9 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.333 | 4−5 | *** TIPPNIVEAU 2. BUNDESLIGA *** |
24. | Günter Haesler | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.333 | 3−6 |
25. | Daniel Schiller | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.333 | 3−6 |
26. | Marcel Bindseil | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.222 | 4−5 |
Nils Amarell | 9 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.222 | 4−5 | |
28. | H.-G. Danelski | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.222 | 3−6 |
Bodo Haesler | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.222 | 3−6 | |
Michael Benz | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.222 | 3−6 | |
31. | Bianca Müller | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.111 | 4−5 |
Hasan Akgün | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.111 | 4−5 | |
33. | Tino Knobel | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.111 | 3−6 |
Frank Triebeneck | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.111 | 3−6 | |
Andreas Wegener | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.111 | 3−6 | |
36. | Michael Haesler | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.111 | 3−6 |
Martin Schiller | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.111 | 3−6 | |
Ulrich Schneider | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.111 | 3−6 | |
Thorsten Behring | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.111 | 3−6 | *** TIPPNIVEAU 3. LIGA *** |
40. | Peter Rudel | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 2−7 |
41. | Uwe Behring | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 3−6 |
42. | Andy Gnädig | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 3−6 |
Ralf Zimmermann | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 3−6 | |
44. | Thomas Brüning | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2−7 |
45. | Andriy Krantvays | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.889 | 3−6 |
Dirk Stelter | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.889 | 3−6 | |
47. | Hans Helm | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.889 | 2−7 |
A. Wittenzellner | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.889 | 2−7 | |
49. | Oliver Döring | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 2−7 |
50. | Frank Illmann | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.778 | 2−7 |
Laura Schöpp | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.778 | 2−7 | |
Clemens Schultz | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.778 | 2−7 | |
53. | Lutz Schwan | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 2−7 |
Manfred Born | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | 2−6 | |
Till Reichert | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 2−7 | |
Basti Gnädig | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 2−7 | |
Claudia Danelski | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 2−7 | |
Stella Schreiber | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | 2−6 | *** TIPPNIVEAU REGIONALLIGA *** |
59. | W. Heizenreder | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 1−8 |
60. | Sandra Schöpp | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 1−8 |
61. | Horst Danelski | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 1−8 |
Th. Kollakowski | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 1−8 | |
Corinna Degen | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 1−8 | |
64. | Simone Schulze | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.222 | 1−8 |
65. | Felix Danelski | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−9 |
Tageswertung - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 1. Spieltag
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle