| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tageswertung 6. Tippspieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | *** TIPPNIVEAU 1. BUNDESLIGA *** |
1. | Karl-Heinz Graf | 9 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.444 | 6−3 |
2. | Billy Köppe | 9 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2.222 | 6−3 |
3. | Michael Haesler | 9 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.222 | 5−4 |
4. | Clemens Schultz | 9 | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.111 | 5−4 |
5. | Michael Benz | 9 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.111 | 4−5 |
6. | Bodo Haesler | 9 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.000 | 5−4 |
Daniel Schüssele | 9 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.000 | 5−4 | |
8. | Peter Rudel | 9 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.778 | 4−5 |
9. | Frank Illmann | 9 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.667 | 4−5 |
Bernhard Schmidt | 9 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.667 | 4−5 | |
Sandra Schöpp | 8 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.875 | 4−4 | |
Martin Schiller | 9 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.667 | 4−5 | |
13. | Basti Gnädig | 8 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.750 | 5−3 |
14. | Uwe Scheffer | 9 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.556 | 4−5 |
A. Wittenzellner | 9 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.556 | 4−5 | |
Dirk Stelter | 9 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.556 | 4−5 | |
Ulrich Schneider | 9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.556 | 4−5 | |
18. | Nicole Haesler | 9 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.444 | 4−5 | *** TIPPNIVEAU 2. BUNDESLIGA *** |
19. | H.-G. Danelski | 9 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.444 | 4−5 |
Günter Haesler | 9 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.444 | 4−5 | |
Dana Danelski | 9 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.444 | 4−5 | |
Laura Schöpp | 9 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.444 | 4−5 | |
23. | Carsten Unkart | 8 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 3−5 |
24. | Thomas Kruschel | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.333 | 4−5 |
25. | Frank Triebeneck | 9 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.333 | 4−5 |
26. | Corinna Degen | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.222 | 4−5 |
27. | Gerhard Haesler | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.222 | 3−6 |
Marion Bittner | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.222 | 3−6 | |
Manfred Born | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.222 | 3−6 | |
Stefan Marzi | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.222 | 3−6 | |
Daniel Heinrich | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.222 | 3−6 | |
Felix Danelski | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.222 | 3−6 | |
Nils Amarell | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.222 | 3−6 | |
34. | Marcel Bindseil | 9 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.222 | 3−6 |
35. | Stella Schreiber | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.111 | 4−5 |
36. | Ralf Zimmermann | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.111 | 3−6 |
Oliver Döring | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.111 | 3−6 | *** TIPPNIVEAU 3. LIGA *** |
38. | Claudia Danelski | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.111 | 3−6 |
39. | Tino Knobel | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 2−7 |
Uwe Behring | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 2−7 | |
41. | Thorsten Meyer | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 3−6 |
Ralf Sossna | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 3−6 | |
43. | Simone Schulze | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2−7 |
Bianca Müller | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2−7 | |
Andriy Krantvays | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2−7 | |
46. | Horst Danelski | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.889 | 3−6 |
Roderich Gebel | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.889 | 3−6 | |
48. | Horst Meyer | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.889 | 2−7 |
Andreas Wegener | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.889 | 2−7 | |
W. Heizenreder | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.889 | 2−7 | |
51. | Heike Meyer | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.778 | 2−7 |
52. | Andreas Schöpp | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.778 | 2−7 |
Lutz Schwan | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.778 | 2−7 | |
Daniel Schiller | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.778 | 2−7 | |
55. | Sascha Kraul | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 2−7 |
M. Gerstendorf | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 2−7 | *** TIPPNIVEAU REGIONALLIGA *** |
57. | N. Sengstock | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.556 | 3−6 |
58. | Andy Gnädig | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 1−8 |
Hasan Akgün | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 1−8 | |
Thorsten Behring | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 1−7 | |
61. | Th. Kollakowski | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 1−8 |
62. | Thomas Brüning | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 1−8 |
Hans Helm | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 1−8 | |
Till Reichert | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 1−8 |
Tageswertung - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 6. Spieltag
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle