| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tageswertung 11. Tippspieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | *** TIPPNIVEAU 1. BUNDESLIGA *** |
1. | Ralf Sossna | 9 | 26 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2.889 | 8−1 |
2. | Michael Haesler | 9 | 26 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.889 | 7−2 |
3. | Günter Haesler | 9 | 26 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2.889 | 7−2 |
4. | Frank Triebeneck | 9 | 24 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.667 | 7−2 |
Dana Danelski | 9 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.667 | 7−2 | |
6. | H.-G. Danelski | 9 | 24 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2.667 | 7−2 |
Nicole Haesler | 9 | 24 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2.667 | 7−2 | |
Bodo Haesler | 9 | 24 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2.667 | 7−2 | |
9. | Martin Schiller | 9 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.667 | 6−3 |
10. | W. Heizenreder | 9 | 22 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2.444 | 7−2 |
11. | M. Gerstendorf | 9 | 22 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.444 | 6−3 |
12. | Heike Meyer | 9 | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.444 | 6−3 |
13. | Thomas Brüning | 9 | 21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.333 | 6−3 |
14. | Gerhard Haesler | 9 | 21 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2.333 | 6−3 |
Manfred Born | 8 | 21 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2.625 | 6−2 | |
Oliver Döring | 9 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.333 | 6−3 | |
Laura Schöpp | 9 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.333 | 6−3 | |
Nils Amarell | 9 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.333 | 6−3 | *** TIPPNIVEAU 2. BUNDESLIGA *** |
19. | Thomas Kruschel | 9 | 20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.222 | 6−3 |
20. | Uwe Scheffer | 9 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2.222 | 6−3 |
21. | A. Wittenzellner | 9 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.222 | 5−4 |
22. | Peter Rudel | 9 | 19 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2.111 | 6−3 |
23. | N. Sengstock | 9 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.111 | 5−4 |
Marcel Bindseil | 9 | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.111 | 5−4 | |
25. | Sascha Kraul | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.000 | 6−3 |
Billy Köppe | 9 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.000 | 6−3 | |
27. | Marion Bittner | 9 | 18 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2.000 | 6−3 |
Corinna Degen | 9 | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.000 | 6−3 | |
29. | Lutz Schwan | 9 | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.000 | 5−4 |
Roderich Gebel | 9 | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 5−4 | |
31. | Andreas Wegener | 6 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.000 | 5−1 |
32. | Clemens Schultz | 9 | 18 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.000 | 5−4 |
33. | Michael Benz | 9 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.889 | 5−4 |
Thorsten Behring | 9 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.889 | 5−4 | |
35. | Th. Kollakowski | 9 | 17 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.889 | 5−4 |
36. | Ralf Zimmermann | 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.778 | 5−4 |
Claudia Danelski | 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.778 | 5−4 | |
Stella Schreiber | 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.778 | 5−4 | *** TIPPNIVEAU 3. LIGA *** |
39. | Hans Helm | 9 | 16 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.778 | 5−4 |
Daniel Schüssele | 9 | 16 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.778 | 5−4 | |
Till Reichert | 9 | 16 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.778 | 5−4 | |
42. | Andreas Schöpp | 9 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.667 | 5−4 |
Andy Gnädig | 9 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.667 | 5−4 | |
Bernhard Schmidt | 9 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.667 | 5−4 | |
45. | Tino Knobel | 9 | 15 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.667 | 5−4 |
46. | Andriy Krantvays | 9 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.556 | 5−4 |
Dirk Stelter | 9 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.556 | 5−4 | |
48. | Ulrich Schneider | 9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.556 | 4−5 |
Carsten Unkart | 9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.556 | 4−5 | |
50. | Horst Meyer | 9 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.556 | 4−5 |
51. | Frank Illmann | 8 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.625 | 5−3 |
52. | Uwe Behring | 9 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.444 | 4−5 |
53. | Thorsten Meyer | 9 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.444 | 4−5 |
54. | Felix Danelski | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.333 | 4−5 |
55. | Karl-Heinz Graf | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.333 | 3−6 |
56. | Stefan Marzi | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.222 | 4−5 |
Daniel Heinrich | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.222 | 4−5 | *** TIPPNIVEAU REGIONALLIGA *** |
58. | Horst Danelski | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.111 | 3−6 |
59. | Daniel Schiller | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 4−5 |
60. | Sandra Schöpp | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.125 | 3−5 |
61. | Bianca Müller | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2−7 |
62. | Basti Gnädig | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.889 | 3−6 |
63. | Simone Schulze | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.778 | 3−6 |
Tageswertung - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 11. Spieltag
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle