| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Carsten Unkart bis zum 12. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Carsten Unkart | --- | --- | Frank Illmann | 4 : 0 | 53 | 4 | S  | 18 | : | 7 | 11 | -7 | 24 | : | 4 |
2 | 1. | Carsten Unkart | --- | --- | Basti Gnädig | 4 : 0 | 57 | 7 | S  | 18 | : | 6 | 12 | -6 | 27 | : | 7 |
3 | 2. | Carsten Unkart | 1. | 2. | Daniel Schüssele | 2 : 2 | 19 | 23 | U  | 8 | : | 10 | -2 | 2 | 13 | : | 11 |
4 | 2. | Carsten Unkart | 1. | --- | Manfred Born | 4 : 0 | 29 | 7 | S  | 8 | : | 4 | 4 | -4 | 17 | : | 7 |
5 | 3. | Carsten Unkart | 6. | 5. | Horst Meyer | 2 : 2 | 24 | 24 | U  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 11 | : | 11 |
6 | 3. | Carsten Unkart | 6. | 7. | Tino Knobel | 0 : 4 | 22 | 34 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 12 | : | 15 |
7 | 4. | Carsten Unkart | 14. | 13. | M. Gerstendorf | 0 : 4 | 10 | 41 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 7 | : | 17 |
8 | 4. | Carsten Unkart | 14. | 15. | Günter Haesler | 0 : 4 | 15 | 29 | N  | 10 | : | 14 | -4 | 4 | 9 | : | 11 |
9 | 5. | Carsten Unkart | 27. | 26. | Daniel Schiller | 4 : 0 | 40 | 26 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 19 | : | 14 |
10 | 5. | Carsten Unkart | 27. | 28. | Laura Schöpp | 4 : 0 | 59 | 3 | S  | 18 | : | 3 | 15 | -3 | 26 | : | 3 |
11 | 7. | Carsten Unkart | 26. | 24. | Marion Bittner | 4 : 0 | 43 | 29 | S  | 20 | : | 18 | 2 | -2 | 21 | : | 13 |
12 | 7. | Carsten Unkart | 26. | 28. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 34 | 41 | N  | 20 | : | 21 | -1 | 1 | 15 | : | 19 |
13 | 8. | Carsten Unkart | 27. | 26. | Michael Benz | 4 : 0 | 49 | 18 | S  | 20 | : | 13 | 7 | -7 | 22 | : | 12 |
14 | 8. | Carsten Unkart | 27. | 29. | Till Reichert | 4 : 0 | 54 | 7 | S  | 20 | : | 8 | 12 | -8 | 22 | : | 7 |
15 | 9. | Carsten Unkart | 18. | 16. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 26 | 17 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 11 | : | 8 |
16 | 9. | Carsten Unkart | 18. | 17. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 19 | 30 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 9 | : | 11 |
17 | 11. | Carsten Unkart | 26. | 25. | Billy Köppe | 0 : 4 | 24 | 37 | N  | 14 | : | 18 | -4 | 4 | 14 | : | 15 |
18 | 11. | Carsten Unkart | 26. | 28. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 27 | 32 | N  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 14 | : | 16 |
19 | 12. | Carsten Unkart | 35. | 33. | Dirk Stelter | 4 : 0 | 20 | 9 | S  | 7 | : | 5 | 2 | -2 | 11 | : | 6 |
20 | 12. | Carsten Unkart | 35. | 36. | Daniel Heinrich | 2 : 2 | 21 | 19 | U  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 15 | : | 10 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle