| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Daniel Schiller bis zum 9. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Daniel Schiller | --- | --- | Roderich Gebel | 1 : 3 | 26 | 28 | N  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 14 | : | 16 |
2 | 1. | Daniel Schiller | --- | --- | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 20 | 33 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 12 | : | 13 |
3 | 2. | Daniel Schiller | 44. | 43. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 34 | 4 | S  | 12 | : | 5 | 7 | -5 | 15 | : | 4 |
4 | 2. | Daniel Schiller | 44. | 45. | Dirk Stelter | 0 : 4 | 19 | 25 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 8 | : | 11 |
5 | 3. | Daniel Schiller | 42. | 41. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 17 | 10 | S  | 7 | : | 5 | 2 | -2 | 8 | : | 7 |
6 | 3. | Daniel Schiller | 42. | 43. | Uwe Behring | 0 : 4 | 6 | 41 | N  | 7 | : | 15 | -7 | 8 | 6 | : | 18 |
7 | 4. | Daniel Schiller | 45. | 44. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 34 | 16 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 14 | : | 5 |
8 | 4. | Daniel Schiller | 45. | 46. | Michael Benz | 4 : 0 | 42 | 8 | S  | 17 | : | 8 | 9 | -8 | 16 | : | 8 |
9 | 5. | Daniel Schiller | 26. | 25. | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 36 | 19 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 17 | : | 12 |
10 | 5. | Daniel Schiller | 26. | 27. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 26 | 40 | N  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 14 | : | 19 |
11 | 7. | Daniel Schiller | 38. | 37. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 53 | 14 | S  | 20 | : | 12 | 8 | -8 | 25 | : | 10 |
12 | 7. | Daniel Schiller | 38. | 40. | Horst Danelski | 4 : 0 | 49 | 24 | S  | 20 | : | 13 | 7 | -7 | 22 | : | 18 |
13 | 8. | Daniel Schiller | 25. | 24. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 21 | 39 | N  | 13 | : | 17 | -4 | 4 | 12 | : | 18 |
14 | 8. | Daniel Schiller | 25. | 28. | Andriy Krantvays | 4 : 0 | 39 | 17 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 22 | : | 12 |
15 | 9. | Daniel Schiller | 25. | 23. | Billy Köppe | 0 : 4 | 19 | 28 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 10 | : | 13 |
16 | 9. | Daniel Schiller | 25. | 24. | Felix Danelski | 2 : 2 | 24 | 29 | U  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 15 | : | 14 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle