| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Clemens Schultz bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Clemens Schultz | --- | --- | Sandra Schöpp | 4 : 0 | 17 | 3 | S  | 7 | : | 4 | 3 | -3 | 7 | : | 2 |
2 | 1. | Clemens Schultz | --- | --- | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 21 | 5 | S  | 7 | : | 3 | 4 | -3 | 10 | : | 5 |
3 | 2. | Clemens Schultz | 15. | 14. | Hasan Akgün | 0 : 4 | 11 | 16 | N  | 6 | : | 7 | -1 | 1 | 6 | : | 8 |
4 | 2. | Clemens Schultz | 15. | 16. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 6 | 37 | N  | 6 | : | 12 | -6 | 6 | 6 | : | 19 |
5 | 3. | Clemens Schultz | 35. | 34. | Basti Gnädig | 4 : 0 | 34 | 12 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 16 | : | 9 |
6 | 3. | Clemens Schultz | 35. | 36. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 22 | 48 | N  | 13 | : | 20 | -7 | 7 | 16 | : | 21 |
7 | 4. | Clemens Schultz | 34. | 33. | Dana Danelski | 4 : 0 | 60 | 2 | S  | 18 | : | 4 | 14 | -4 | 28 | : | 2 |
8 | 4. | Clemens Schultz | 34. | 35. | Thomas Kruschel | 4 : 0 | 46 | 13 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 21 | : | 9 |
9 | 5. | Clemens Schultz | 14. | 13. | Horst Meyer | 0 : 4 | 21 | 25 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 11 | : | 12 |
10 | 5. | Clemens Schultz | 14. | 14. | Ralf Sossna | 0 : 4 | 19 | 34 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 11 | : | 17 |
11 | 6. | Clemens Schultz | 29. | 25. | Andreas Schöpp | 4 : 0 | 49 | 6 | S  | 19 | : | 7 | 12 | -7 | 18 | : | 6 |
12 | 6. | Clemens Schultz | 29. | 27. | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 47 | 5 | S  | 19 | : | 9 | 10 | -9 | 18 | : | 5 |
13 | 7. | Clemens Schultz | 16. | 15. | Daniel Schüssele | 3 : 1 | 34 | 32 | S  | 19 | : | 19 | 0 | 0 | 15 | : | 13 |
14 | 7. | Clemens Schultz | 16. | 17. | Andriy Krantvays | 4 : 0 | 43 | 18 | S  | 19 | : | 14 | 5 | -5 | 19 | : | 9 |
15 | 8. | Clemens Schultz | 12. | 11. | Uwe Scheffer | 1 : 3 | 13 | 16 | N  | 4 | : | 5 | -1 | 1 | 10 | : | 10 |
16 | 8. | Clemens Schultz | 12. | 14. | Frank Triebeneck | 0 : 4 | 10 | 42 | N  | 4 | : | 13 | -4 | 9 | 10 | : | 20 |
17 | 9. | Clemens Schultz | 19. | 17. | Bodo Haesler | 1 : 3 | 22 | 34 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 14 | : | 14 |
18 | 9. | Clemens Schultz | 19. | 20. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 29 | 23 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 16 | : | 13 |
19 | 10. | Clemens Schultz | 17. | 15. | Bernhard Schmidt | 1 : 3 | 16 | 19 | N  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 9 | : | 9 |
20 | 10. | Clemens Schultz | 17. | 18. | N. Sengstock | 0 : 4 | 16 | 28 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 11 | : | 14 |
21 | 11. | Clemens Schultz | 23. | 22. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 33 | 46 | N  | 18 | : | 22 | -4 | 4 | 19 | : | 20 |
22 | 11. | Clemens Schultz | 23. | 24. | Dirk Stelter | 4 : 0 | 41 | 20 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 19 | : | 10 |
23 | 12. | Clemens Schultz | 25. | 26. | Heike Meyer | 2 : 2 | 19 | 21 | U  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 13 | : | 12 |
24 | 12. | Clemens Schultz | 25. | 27. | Thomas Brüning | 0 : 4 | 9 | 29 | N  | 7 | : | 11 | -4 | 4 | 6 | : | 14 |
25 | 13. | Clemens Schultz | 25. | 23. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 40 | 14 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 18 | : | 10 |
26 | 13. | Clemens Schultz | 25. | 28. | Daniel Schiller | 3 : 1 | 34 | 22 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 14 | : | 14 |
27 | 14. | Clemens Schultz | 18. | 2. | M. Gerstendorf | 0 : 4 | 5 | 41 | N  | 2 | : | 14 | -2 | 12 | 5 | : | 15 |
28 | 14. | Clemens Schultz | 18. | 3. | Günter Haesler | 0 : 4 | 1 | 19 | N  | 2 | : | 6 | -2 | 4 | 1 | : | 9 |
29 | 15. | Clemens Schultz | 27. | 24. | Marion Bittner | 4 : 0 | 39 | 27 | S  | 19 | : | 17 | 2 | -2 | 18 | : | 12 |
30 | 15. | Clemens Schultz | 27. | 8. | Tino Knobel | 2 : 2 | 36 | 38 | U  | 19 | : | 21 | -2 | 2 | 19 | : | 15 |
31 | 16. | Clemens Schultz | 22. | 3. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 24 | 39 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 14 | : | 20 |
32 | 16. | Clemens Schultz | 22. | 17. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 36 | 14 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 18 | : | 11 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle