| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Andriy Krantvays bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Andriy Krantvays | --- | --- | Corinna Degen | 4 : 0 | 25 | 2 | S  | 8 | : | 3 | 5 | -3 | 12 | : | 2 |
2 | 1. | Andriy Krantvays | --- | --- | Dana Danelski | 0 : 4 | 10 | 41 | N  | 8 | : | 15 | -7 | 7 | 9 | : | 19 |
3 | 2. | Andriy Krantvays | 37. | 35. | Peter Rudel | 4 : 0 | 32 | 9 | S  | 14 | : | 9 | 5 | -5 | 13 | : | 5 |
4 | 2. | Andriy Krantvays | 37. | 38. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 45 | 5 | S  | 14 | : | 3 | 11 | -3 | 20 | : | 5 |
5 | 3. | Andriy Krantvays | 15. | 13. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 24 | 30 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 12 | : | 15 |
6 | 3. | Andriy Krantvays | 15. | 17. | N. Sengstock | 0 : 4 | 11 | 57 | N  | 13 | : | 22 | -9 | 9 | 7 | : | 26 |
7 | 4. | Andriy Krantvays | 30. | 29. | Andreas Schöpp | 3 : 1 | 45 | 27 | S  | 19 | : | 13 | 6 | -6 | 20 | : | 20 |
8 | 4. | Andriy Krantvays | 30. | 31. | Billy Köppe | 4 : 0 | 43 | 23 | S  | 19 | : | 14 | 5 | -5 | 19 | : | 14 |
9 | 5. | Andriy Krantvays | 18. | 16. | Uwe Behring | 2 : 2 | 26 | 26 | U  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 11 | : | 11 |
10 | 5. | Andriy Krantvays | 18. | 17. | Horst Danelski | 4 : 0 | 40 | 12 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 18 | : | 11 |
11 | 6. | Andriy Krantvays | 11. | 10. | Frank Illmann | 0 : 4 | 10 | 38 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 7 | : | 17 |
12 | 6. | Andriy Krantvays | 11. | 12. | Ralf Sossna | 3 : 1 | 17 | 16 | S  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 8 | : | 7 |
13 | 7. | Andriy Krantvays | 17. | 16. | Clemens Schultz | 0 : 4 | 18 | 43 | N  | 14 | : | 19 | -5 | 5 | 9 | : | 19 |
14 | 7. | Andriy Krantvays | 17. | 19. | Thomas Kruschel | 0 : 4 | 14 | 55 | N  | 14 | : | 22 | -8 | 8 | 8 | : | 25 |
15 | 8. | Andriy Krantvays | 28. | 25. | Daniel Schiller | 0 : 4 | 17 | 39 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 12 | : | 22 |
16 | 8. | Andriy Krantvays | 28. | 26. | Michael Benz | 0 : 4 | 11 | 31 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 6 | : | 14 |
17 | 9. | Andriy Krantvays | 39. | 37. | Thorsten Meyer | 0 : 4 | 6 | 47 | N  | 6 | : | 17 | -6 | 11 | 6 | : | 19 |
18 | 9. | Andriy Krantvays | 39. | 40. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 8 | 33 | N  | 6 | : | 10 | -4 | 4 | 6 | : | 19 |
19 | 10. | Andriy Krantvays | 47. | 40. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 6 | 40 | N  | 4 | : | 13 | -4 | 9 | 6 | : | 18 |
20 | 10. | Andriy Krantvays | 47. | 46. | Simone Schulze | 4 : 0 | 11 | 5 | S  | 4 | : | 3 | 1 | -1 | 6 | : | 3 |
21 | 11. | Andriy Krantvays | 45. | 44. | Sascha Kraul | 0 : 4 | 26 | 40 | N  | 14 | : | 18 | -4 | 4 | 16 | : | 18 |
22 | 11. | Andriy Krantvays | 45. | 46. | Laura Schöpp | 0 : 4 | 17 | 46 | N  | 14 | : | 21 | -7 | 7 | 10 | : | 18 |
23 | 12. | Andriy Krantvays | 53. | 52. | Martin Schiller | 0 : 4 | 5 | 64 | N  | 6 | : | 21 | -6 | 15 | 5 | : | 28 |
24 | 12. | Andriy Krantvays | 53. | 55. | Stefan Marzi | 1 : 3 | 14 | 20 | N  | 6 | : | 8 | -2 | 2 | 10 | : | 10 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle