| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Sandra Schöpp bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Sandra Schöpp | --- | --- | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 4 | 49 | N  | 4 | : | 16 | -4 | 12 | 4 | : | 21 |
2 | 1. | Sandra Schöpp | --- | --- | Clemens Schultz | 0 : 4 | 3 | 17 | N  | 4 | : | 7 | -3 | 3 | 2 | : | 7 |
3 | 2. | Sandra Schöpp | 58. | 58. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 3 | 26 | N  | 3 | : | 9 | -3 | 6 | 3 | : | 11 |
4 | 2. | Sandra Schöpp | 58. | 61. | Horst Danelski | 0 : 4 | 3 | 59 | N  | 3 | : | 18 | -3 | 15 | 3 | : | 26 |
5 | 3. | Sandra Schöpp | 64. | 62. | Corinna Degen | 0 : 4 | 30 | 41 | N  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 17 | : | 22 |
6 | 3. | Sandra Schöpp | 64. | 65. | Simone Schulze | 4 : 0 | 37 | 23 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 18 | : | 16 |
7 | 4. | Sandra Schöpp | 60. | 59. | H.-G. Danelski | 3 : 1 | 35 | 32 | S  | 17 | : | 17 | 0 | 0 | 18 | : | 15 |
8 | 4. | Sandra Schöpp | 60. | 61. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 38 | 27 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 18 | : | 16 |
9 | 5. | Sandra Schöpp | 51. | 50. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 8 | 27 | N  | 5 | : | 8 | -3 | 3 | 6 | : | 16 |
10 | 5. | Sandra Schöpp | 51. | 52. | Felix Danelski | 0 : 4 | 5 | 44 | N  | 5 | : | 13 | -5 | 8 | 5 | : | 23 |
11 | 8. | Sandra Schöpp | 64. | 60. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 44 | 21 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 22 | : | 11 |
12 | 8. | Sandra Schöpp | 64. | 65. | Bianca Müller | 3 : 1 | 39 | 33 | S  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 19 | : | 19 |
13 | 9. | Sandra Schöpp | 59. | 60. | Stella Schreiber | 4 : 0 | 38 | 9 | S  | 14 | : | 6 | 8 | -6 | 16 | : | 9 |
14 | 9. | Sandra Schöpp | 59. | 62. | Peter Rudel | 4 : 0 | 35 | 6 | S  | 14 | : | 6 | 8 | -6 | 13 | : | 6 |
15 | 10. | Sandra Schöpp | 53. | 51. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 27 | 3 | S  | 10 | : | 4 | 6 | -4 | 11 | : | 3 |
16 | 10. | Sandra Schöpp | 53. | 52. | Manfred Born | 4 : 0 | 24 | 7 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 11 | : | 3 |
17 | 12. | Sandra Schöpp | 50. | 49. | Till Reichert | 0 : 4 | 11 | 17 | N  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 5 | : | 8 |
18 | 12. | Sandra Schöpp | 50. | 51. | Karl-Heinz Graf | 0 : 4 | 13 | 22 | N  | 7 | : | 9 | -2 | 2 | 8 | : | 11 |
19 | 14. | Sandra Schöpp | 58. | 54. | Oliver Döring | 0 : 4 | 1 | 12 | N  | 2 | : | 5 | -2 | 3 | 1 | : | 4 |
20 | 14. | Sandra Schöpp | 58. | 55. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 1 | 17 | N  | 2 | : | 5 | -2 | 3 | 1 | : | 9 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle